【サカつくRTW】「★5 スキレッチ」(ワールドドリームスターズ)(ワールドドリームスターFREE SCOUT)のステータス
公開日:2021/10/06 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 スキレッチ 所属:ワールドドリームスターズ」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
スキレッチ
ステータス
![]() スキレッチ |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| イタリア (197位) | ワールドドリームスターズ (7位) | |
| ポジション | サブポジ | |
| CF (397位) | - | |
| 入手方法 | ワールドドリームスターFREE SCOUT |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 磐田のゴールマシーン+ ストライカー系統 88位 |
ポゼッション 戦術 584位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
★6 モスキーニョ(SP) |
選手パラメータとランキング
| 総合値 | 9555 (2374位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 2755 (1190位) | MEN | 1748 (847位) |
| DEF | 153 (3586位) | STA | 1359 (858位) |
| TEC | 700 (2423位) | PHY | 1990 (1073位) |
| ドリブル | 2460 (1375位) | トラップ | 991 (2145位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 4745 (558位) | キープ力 | 1067 (1597位) |
| パス | 1060 (3367位) | Pキック | 40 (4785位) |
| タックル | 153 (3096位) | 精神力 | 1748 (847位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 153 (3136位) | スタミナ | 1359 (858位) |
| マーク | 153 (3154位) | スピード | 1990 (1439位) |
| パワー | 1990 (1150位) |
能力バー
特徴
| ゴールブレーカー |
|---|
| シュートとパスが大アップする。 |
| シュート職人 |
| シュートが中アップする。 |
| 野生の嗅覚 |
| シュートスキルの発動率が大アップする。 |
スキル
| Exテクニカルシュート |
|---|
| シュートが特大アップ。 |
| Spジャンピングヘッド |
| シュートが大アップ。 |
| 磐田のゴールマシーン+ ( 限界突破5回で解放) |
| シュートが超特大アップ。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | ロングパス▼ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▼ | ドリブル▲ |
| クロサー | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | キープ▼ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | キープ▲ | |
| カット・イン | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ロングシュート▼ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | シュート▲ | ディレイ▼ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングシュート▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | ドリブル▼ | ディレイ▲ |
| クラッシャー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| スラローマー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | パス▲ | キープ▼ |
| ハードマーカー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| カバーリング | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| 組立CB | 守備▲ | ドリブル▲ | キープ▼ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| バランスSB | 守備▲ | キープ▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| マルチDF | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| スイーパー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| フリーロール | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| チェントラーレ | 守備▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | パス▲ | |
| 守護神 | 守備▲ |
