【サカつくRTW】リーグで入手できるアクセサリー
公開日:2020/09/17 最終更新日:2023/04/19
ライター:攻略班
スマホアプリ『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド(サカつくRTW)』のリーグ戦で入手できるアクセサリーのまとめページです。
入手できるリーグ・チームまとめ
スペインリーグ22-23
チーム名 | アクセサリー |
CFセビリア | セビジスタス'23のインナーシャツ |
---|
CFセビリア | セビジスタス'23のスパイク |
---|
CFセビリア | セビジスタス'23のミサンガ |
---|
UDマドリード | ロヒブランコ'23のインナーシャツ |
---|
UDマドリード | ロヒブランコ'23のパンツ |
---|
UDマドリード | ロヒブランコ'23のミサンガ |
イタリアリーグ22-23
チーム名 | アクセサリー |
ベルガモFC | ラ・デア'23のサングラス |
---|
SSヴェローナ | マスティフ'23のウィンドブレーカー |
---|
ASボローニャ | ベルトリ'23のパンツ |
---|
ASミラノ | ロッソネロスタイル'23のインナーシャツ |
---|
ASミラノ | ロッソネロスタイル'23のソックス |
---|
ASミラノ | ロッソネロスタイル'23のミサンガ |
---|
ACローマ | ジャッロ・ロッソ'23のユニフォーム |
---|
ACローマ | ジャッロ・ロッソ'23のパンツ |
---|
ACローマ | ジャッロ・ロッソ'23のタオル |
イングランドリーグ22-23
チーム名 | アクセサリー |
SCエバートン | トフィーズ'23のユニフォーム |
---|
SCウルヴァーハンプトン | ウルヴス'23のスパイク |
---|
ノースロンドンFC | ノースロンドンスタイル'23のタオル |
---|
CFサウサンプトン | セインツ'23のサングラス |
---|
CFサウサンプトン | セインツ'23のサポーター |
---|
CFサウサンプトン | セインツ'23のヘアバンド |
---|
ASレスター | フォクシーズ'23のユニフォーム |
---|
ASレスター | フォクシーズ'23のスパイク |
---|
ASレスター | フォクシーズ'23のタオル |
フランスリーグ20-21
チーム名 | アクセサリー |
アンジェFC | ブラン・エ・ノワール'21のインナーシャツ |
---|
SCニース | レ・エグロン'21のソックス |
---|
リヨンFC | リヨンスタイル'21のミサンガ |
---|
ASストラスブール | ラッシング'21のインナーシャツ |
---|
ASストラスブール | ラッシング'21のソックス |
---|
ASストラスブール | ラッシング'21のタオル |
---|
レンヌFC | ルージュ・エ・ノアール'21のサングラス |
---|
レンヌFC | ルージュ・エ・ノアール'21のサポーター |
---|
レンヌFC | ルージュ・エ・ノアール'21のヘアバンド |
イタリアリーグ20-21
チーム名 | アクセサリー |
フローレンスFC | ジリアーティ'21のサングラス |
---|
ナポリFC | パルテノペイ'21のヘアバンド |
---|
SSヴェローナ | マスティフ'21のサポーター |
---|
ベルガモFC | ラ・デア'21のウィンドブレーカー |
---|
ベルガモFC | ラ・デア'21のパンツ |
---|
ベルガモFC | ラ・デア'21のスポーツバッグ |
---|
USトリノ | エル・トーロ'21のサングラス |
---|
USトリノ | エル・トーロ'21のサポーター |
---|
USトリノ | エル・トーロ'21のヘアバンド |
オランダリーグ20-21
チーム名 | アクセサリー |
FCエンスヘーデ | タッカーズ'21のユニフォーム |
---|
レーワルデンFC | イエローブルース'21のパンツ |
---|
ACロッテルダム | カスティールヘーレン'21のミサンガ |
---|
アムステルダムFC | ステケレンブルフのサングラス |
---|
アムステルダムFC | ステケレンブルフのサポーター |
---|
アムステルダムFC | ステケレンブルフのヘアバンド |
---|
ヘーレンフェーンFC | ジョーイ・フェールマンのサングラス |
---|
ヘーレンフェーンFC | ジョーイ・フェールマンのサポーター |
---|
ヘーレンフェーンFC | ジョーイ・フェールマンのヘアバンド |
スペインスーパーカップ20-21
チーム名 | アクセサリー |
FCビルバオ | ロス・レオネス'21のインナーシャツ |
---|
FCグラナダ | ナサリエス'21のパンツ |
---|
FCビジャレアル | イエロー・サブマリン'21のスポーツバッグ |
---|
CDバルセロナ | ピケのサングラス |
---|
CDバルセロナ | ピケのサポーター |
---|
CDバルセロナ | ピケのヘアバンド |
---|
ヘタフェFC | 久保建英のユニフォーム |
---|
ヘタフェFC | 久保建英のスパイク |
---|
ヘタフェFC | 久保建英のタオル |
マスターナショナルリーグ90s
チーム名 | アクセサリー |
スウェーデン | ブローギューラ'94のソックス |
---|
ブルガリア | ルヴォヴェテ'94のタオル |
---|
ブラジル | ハイーのインナーシャツ |
---|
ブラジル | ハイーのパンツ |
---|
ブラジル | ハイーのスポーツバッグ |
---|
ナイジェリア | スーパーイーグルス'98のインナーシャツ |
---|
オランダ | スタンのインナーシャツ |
---|
オランダ | スタンのソックス |
---|
オランダ | スタンのタオル |
マスターリーグ90s
チーム名 | アクセサリー |
CDバルセロナ | M・ニストロップのサングラス |
---|
CDバルセロナ | M・ニストロップのサポーター |
---|
CDバルセロナ | M・ニストロップのヘアバンド |
---|
マドリードFC | エル・ブランコ'98のユニフォーム |
---|
SCパルマ | クロチャーティ'99のスポーツバッグ |
---|
SCサンパウロ | ロス・ソベラーノス'93のソックス |
---|
ピエモンテFC | フェリーラのユニフォーム |
---|
ピエモンテFC | フェリーラのソックス |
---|
ピエモンテFC | フェリーラのスポーツバッグ |
ドイツ18-19
チーム名 | アクセサリー |
ライプツィヒFC | ローテンブーレン'19のウィンドブレーカー |
---|
FCレバークーゼン | ヌルフィアスタイル'19のパンツ |
---|
FCゲルゼンキルヘン | クーニヒスブラウ'19のスポーツバッグ |
---|
ドルトムントFC | ヴィツェルのインナーシャツ |
---|
ドルトムントFC | ヴィツェルのパンツ |
---|
ドルトムントFC | ヴィツェルのタオル |
---|
FCミュンヘン | アラバのウィンドブレーカー |
---|
FCミュンヘン | アラバのスパイク |
---|
FCミュンヘン | アラバのスポーツバッグ |
イングランド18-19
チーム名 | アクセサリー |
トットナムFC | リリーホワイト'19のユニフォーム |
---|
ノースロンドンFC | ガナーズ'19のスパイク |
---|
CFチェルシー | ブルーズ'19のタオル |
---|
リヴァプールFC | ファン・ダイクのウィンドブレーカー |
---|
リヴァプールFC | ファン・ダイクのパンツ |
---|
リヴァプールFC | ファン・ダイクのスポーツバッグ |
---|
SCマンチェスター | マフレズのインナーシャツ |
---|
SCマンチェスター | マフレズのソックス |
---|
SCマンチェスター | マフレズのミサンガ |
ポルトガル
チーム名 | アクセサリー |
ASリスボン | レオイススタイル'19のインナーシャツ |
---|
GDポルト | アス・パンテーラス'19のソックス |
---|
リスボンFC | アーギァススタイル'19のミサンガ |
---|
フンシャルFC | アルミランテスタイル'19のユニフォーム |
---|
フンシャルFC | アルミランテスタイル'19のスパイク |
---|
フンシャルFC | アルミランテスタイル'19のミサンガ |
---|
ACポルト | ムサ・マレガのユニフォーム |
---|
ACポルト | ムサ・マレガのソックス |
---|
ACポルト | ムサ・マレガのスポーツバッグ |
フランス
チーム名 | アクセサリー |
FCマルセイユ | オリンピアンスタイル'19のユニフォーム |
---|
リヨンFC | リヨンスタイル'19のパンツ |
---|
ACモナコ | ルージュエブラン'19のミサンガ |
---|
パリFC | ドラクスラーのウィンドブレーカー |
---|
パリFC | ドラクスラーのソックス |
---|
パリFC | ドラクスラーのスポーツバッグ |
---|
リールSC | イコネのユニフォーム |
---|
リールSC | イコネのソックス |
---|
リールSC | イコネのタオル |
イタリア
チーム名 | アクセサリー |
SSCナポリ | パルテノペイ'19のインナーシャツ |
---|
SSラツィオ | アクイロッティ'19のパンツ |
---|
ユベントス | ビアンコ・ネロ'19のスポーツバッグ |
---|
ASローマ | デ・ロッシのユニフォーム |
---|
ASローマ | デ・ロッシのパンツ |
---|
ASローマ | デ・ロッシのスポーツバッグ |
---|
インテルナツィオナーレ・ミラノ | ダンブロージオのウィンドブレーカー |
---|
インテルナツィオナーレ・ミラノ | ダンブロージオのパンツ |
---|
インテルナツィオナーレ・ミラノ | ダンブロージオのタオル |
オランダ
チーム名 | アクセサリー |
FCアイントフォーヘン | ブーレンスタイル'19のインナーシャツ |
---|
FCユトレヒト | ウトレフスタイル'19のソックス |
---|
AZアルクマール | チーズヘッズ'19のタオル |
---|
ロッテルダムFC | ファン・ペルシーのユニフォーム |
---|
ロッテルダムFC | ファン・ペルシーのソックス |
---|
ロッテルダムFC | ファン・ペルシーのミサンガ |
---|
アムステルダムFC | タディッチのインナーシャツ |
---|
アムステルダムFC | タディッチのスパイク |
---|
アムステルダムFC | タディッチのスポーツバッグ |
スペイン
チーム名 | アクセサリー |
バレンシアFC | ロス・チェ'19のユニフォーム |
---|
CFセビリア | セビジスタス'19のソックス |
---|
マドリードFC | エル・ブランコ'19のスポーツバッグ |
---|
CDバルセロナ | メッシのインナーシャツ |
---|
CDバルセロナ | メッシのスパイク |
---|
CDバルセロナ | メッシのミサンガ |
---|
UDマドリード | J・ヒメネスのインナーシャツ |
---|
UDマドリード | J・ヒメネスのパンツ |
---|
UDマドリード | J・ヒメネスのミサンガ |
アクセサリーの詳細
スペインリーグ22-23
CFセビリア
装備条件
| ポジション | MF | スタイル | ALL |
コンボ | 回復◯ |
---|
ハーフタイムや延長戦開始時のスタミナ回復量が小アップする。 |
上半身 | セビジスタス'23のインナーシャツ |
---|
MAIN | キープ意識が小アップする |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
下半身 | セビジスタス'23のスパイク |
---|
MAIN | 守備意識が小アップする |
SUB | - |
ユーティリティ | セビジスタス'23のミサンガ |
---|
MAIN | パス意識が小アップする |
SUB | - |
UDマドリード
装備条件
| ポジション | GK | スタイル | ALL |
コンボ | フィジカル◯ |
---|
パワーとスピードを小アップする。 |
上半身 | ロヒブランコ'23のインナーシャツ |
---|
MAIN | 飛び出し意識が小アップする |
SUB | - |
下半身 | ロヒブランコ'23のパンツ |
---|
MAIN | ロングパス意識が小アップする |
SUB | セービングスキルの発動率が小アップする |
ユーティリティ | ロヒブランコ'23のミサンガ |
---|
MAIN | 守備意識が小アップする |
SUB | - |
イタリアリーグ22-23
ASミラノ
装備条件
| ポジション | SB | スタイル | ALL |
コンボ | パスカット◯ |
---|
パスカットスキルの発動率が小アップする。 |
上半身 | ロッソネロスタイル'23のインナーシャツ |
---|
MAIN | ディレイ意識が小アップする |
SUB | - |
下半身 | ロッソネロスタイル'23のソックス |
---|
MAIN | 守備意識が小アップする |
SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする |
ユーティリティ | ロッソネロスタイル'23のミサンガ |
---|
MAIN | ロングパス意識が小アップする |
SUB | - |
ACローマ
装備条件
| ポジション | MF | スタイル | ALL |
コンボ | タックル◯ |
---|
タックルスキルの発動率が小アップする。 |
上半身 | ジャッロ・ロッソ'23のユニフォーム |
---|
MAIN | ディレイ意識が小アップする |
SUB | - |
下半身 | ジャッロ・ロッソ'23のパンツ |
---|
MAIN | キープ意識が小アップする |
SUB | - |
ユーティリティ | ジャッロ・ロッソ'23のタオル |
---|
MAIN | 守備意識が小アップする |
SUB | タックルスキルの発動率が小アップする |
ベルガモFC
ユーティリティ | ラ・デア'23のサングラス |
---|
MAIN | 飛び出し意識が小アップする |
SUB | セービングスキルの発動率が小アップする |
SSヴェローナ
上半身 | マスティフ'23のウィンドブレーカー |
---|
MAIN | 攻撃意識が小アップする |
SUB | トラップスキルの発動率が小アップする |
ASボローニャ
下半身 | ベルトリ'23のパンツ |
---|
MAIN | 守備意識が小アップする |
SUB | タックルスキルの発動率が小アップする |
イングランドリーグ22-23
CFサウサンプトン
装備条件
| ポジション | CB | スタイル | ALL |
コンボ | パスカット◯ |
---|
パスカットスキルの発動率が小アップする。 |
上半身 | セインツ'23のサングラス |
---|
MAIN | キープ意識が小アップする |
SUB | - |
下半身 | セインツ'23のサポーター |
---|
MAIN | ディレイ意識が小アップする |
SUB | - |
ユーティリティ | セインツ'23のヘアバンド |
---|
MAIN | 守備意識が小アップする |
SUB | タックルスキルの発動率が小アップする |
ASレスター
装備条件
| ポジション | SB | スタイル | ALL |
コンボ | スタミナ職人 |
---|
スタミナが中アップする。 |
上半身 | フォクシーズ'23のユニフォーム |
---|
MAIN | パス意識が小アップする |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
下半身 | フォクシーズ'23のスパイク |
---|
MAIN | 守備意識が小アップする |
SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする |
ユーティリティ | フォクシーズ'23のタオル |
---|
MAIN | ディレイ意識が小アップする |
SUB | - |
SCエバートン
上半身 | トフィーズ'23のユニフォーム |
---|
MAIN | キープ意識が小アップする |
SUB | マークスキルの発動率が小アップする |
SCウルヴァーハンプトン
下半身 | ウルヴス'23のスパイク |
---|
MAIN | 飛び出し意識が小アップする |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
ノースロンドンFC
ユーティリティ | ノースロンドンスタイル'23のタオル |
---|
MAIN | シュート意識が小アップする |
SUB | トラップスキルの発動率が小アップする |
フランスリーグ20-21
ASストラスブール
装備条件
| ポジション | MF | スタイル | ALL |
コンボ | 根性◯ |
---|
スタミナが減っても能力が落ちにくい。 |
上半身 | ラッシング'21のインナーシャツ |
---|
MAIN | 攻撃意識が小アップする |
SUB | マークスキルの発動率が小アップする |
下半身 | ラッシング'21のソックス |
---|
MAIN | 守備意識が小アップする |
SUB | - |
ユーティリティ | ラッシング'21のタオル |
---|
MAIN | ロングパス意識が小アップする |
SUB | - |
レンヌFC
装備条件
| ポジション | CB | スタイル | ALL |
コンボ | タックル職人 |
---|
タックルが中アップする。 |
上半身 | ルージュ・エ・ノアール'21のサングラス |
---|
MAIN | ディレイ意識が小アップする |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
下半身 | ルージュ・エ・ノアール'21のサポーター |
---|
MAIN | 守備意識が小アップする |
SUB | - |
ユーティリティ | ルージュ・エ・ノアール'21のヘアバンド |
---|
MAIN | キープ意識が小アップする |
SUB | ヘディングスキルの発動率が小アップする |
アンジェFC
上半身 | ブラン・エ・ノワール'21のインナーシャツ |
---|
MAIN | 攻撃意識が小アップする |
SUB | トラップスキルの発動率が小アップする |
SCニース
下半身 | レ・エグロン'21のソックス |
---|
MAIN | ドリブル意識が小アップする |
SUB | マークスキルの発動率が小アップする |
リヨンFC
ユーティリティ | リヨンスタイル'21のミサンガ |
---|
MAIN | シュート意識が小アップする |
SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする |
イタリアリーグ20-21
USトリノ
装備条件
| ポジション | CF | スタイル | ALL |
コンボ | 回復◯ |
---|
ハーフタイムや延長戦開始時のスタミナ回復量が小アップする。 |
上半身 | エル・トーロ'21のサングラス |
---|
MAIN | ドリブル意識が小アップする |
SUB | - |
下半身 | エル・トーロ'21のサポーター |
---|
MAIN | ロングシュート意識が小アップする |
SUB | ヘディングスキルの発動率が小アップする |
ユーティリティ | エル・トーロ'21のヘアバンド |
---|
MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする |
SUB | トラップスキルの発動率が小アップする |
ベルガモFC
装備条件
| ポジション | SB | スタイル | ALL |
コンボ | 途中出場◯ |
---|
試合の途中から出場すると、能力が小アップする。 |
上半身 | ラ・デア'21のウィンドブレーカー |
---|
MAIN | ロングパス意識が小アップする |
SUB | - |
下半身 | ラ・デア'21のパンツ |
---|
MAIN | ディレイ意識が小アップする |
SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする |
ユーティリティ | ラ・デア'21のスポーツバッグ |
---|
MAIN | 守備意識が小アップする |
SUB | - |
フローレンスFC
上半身 | ジリアーティ'21のサングラス |
---|
MAIN | ロングパス意識が小アップする |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
ナポリFC
上半身 | パルテノペイ'21のヘアバンド |
---|
MAIN | ロングパス意識が小アップする |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
SSヴェローナ
下半身 | マスティフ'21のサポーター |
---|
MAIN | 守備意識が小アップする |
SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする |
オランダリーグ20-21
ヘーレンフェーンFC
装備条件
| ポジション | MF | スタイル | ALL |
コンボ | フェアプレー |
---|
接触プレーのとき、ファウルを取られる確率が下がる。 |
上半身 | ジョーイ・フェールマンのサングラス |
---|
MAIN | キープ意識が小アップする |
SUB | - |
下半身 | ジョーイ・フェールマンのサポーター |
---|
MAIN | 守備意識が小アップする |
SUB | タックルスキルの発動率が小アップする |
ユーティリティ | ジョーイ・フェールマンのヘアバンド |
---|
MAIN | ディレイ意識が小アップする |
SUB | - |
アムステルダムFC
装備条件
| ポジション | GK | スタイル | ALL |
コンボ | スタミナ職人 |
---|
スタミナが中アップする。 |
上半身 | ステケレンブルフのサングラス |
---|
MAIN | 守備意識が小アップする |
SUB | - |
下半身 | ステケレンブルフのサポーター |
---|
MAIN | 飛び出し意識が小アップする |
SUB | - |
ユーティリティ | ステケレンブルフのヘアバンド |
---|
MAIN | ロングパス意識が小アップする |
SUB | セービングスキルの発動率が小アップする |
FCエンスヘーデ
上半身 | タッカーズ'21のユニフォーム |
---|
MAIN | ロングパス意識が小アップする |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
レーワルデンFC
下半身 | イエローブルース'21のパンツ |
---|
MAIN | ロングシュート意識が小アップする |
SUB | トラップスキルの発動率が小アップする |
ACロッテルダム
ユーティリティ | カスティールヘーレン'21のミサンガ |
---|
MAIN | ディレイ意識が小アップする |
SUB | タックルスキルの発動率が小アップする |
スペインスーパーカップ20-21
CDバルセロナ
装備条件
| ポジション | ALL | スタイル | ALL |
コンボ | タックル職人 |
---|
タックルが中アップする。 |
上半身 | ピケのサングラス |
---|
MAIN | キープ意識が小アップする |
SUB | マークスキルの発動率が小アップする |
下半身 | ピケのサポーター |
---|
MAIN | パス意識が小アップする |
SUB | - |
ユーティリティ | ピケのヘアバンド |
---|
MAIN | ロングパス意識が小アップする |
SUB | ロングシュート意識が小アップする |
ヘタフェFC
装備条件
| ポジション | ALL | スタイル | ALL |
コンボ | ドリブル職人 |
---|
ドリブルが中アップする。 |
上半身 | 久保建英のユニフォーム |
---|
MAIN | ドリブル意識が小アップする |
SUB | ヘディングスキルの発動率が小アップする |
下半身 | 久保建英のスパイク |
---|
MAIN | ディレイ意識が小アップする |
SUB | ドリブルスキルの発動率が小アップする |
ユーティリティ | 久保建英のタオル |
---|
MAIN | パス意識が小アップする |
SUB | - |
FCビルバオ
上半身 | ロス・レオネス'21のインナーシャツ |
---|
MAIN | キープ意識が小アップする |
SUB | トラップスキルの発動率が小アップする |
FCグラナダ
下半身 | ナサリエス'21のパンツ |
---|
MAIN | ディレイ意識が小アップする |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
FCビジャレアル
ユーティリティ | イエロー・サブマリン'21のスポーツバッグ |
---|
MAIN | シュート意識が小アップする |
SUB | ドリブル意識が小アップする |
マスターナショナルリーグ90s
スウェーデン
下半身 | ブローギューラ'94のソックス |
---|
MAIN | ディレイ意識が小アップする |
SUB | - |
ブルガリア
ユーティリティ | ルヴォヴェテ'94のタオル |
---|
MAIN | ロングシュート意識が小アップする |
SUB | - |
ブラジル
装備条件
| ポジション | ALL | スタイル | ALL |
コンボ | 決定力◯ |
---|
シュートスキルの発動率が小アップする。 |
上半身 | ハイーのインナーシャツ |
---|
MAIN | ドリブル意識が小アップする |
SUB | ショートパススキルの発動率が小アップする |
下半身 | ハイーのパンツ |
---|
MAIN | ロングシュート意識が小アップする |
SUB | - |
ユーティリティ | ハイーのスポーツバッグ |
---|
MAIN | パス意識が小アップする |
SUB | トラップスキルの発動率が小アップする |
ナイジェリア
上半身 | スーパーイーグルス'98のインナーシャツ |
---|
MAIN | パス意識が小アップする |
SUB | ドリブル意識が小アップする |
オランダ
装備条件
| ポジション | CB | スタイル | ALL |
コンボ | パスカット◯ |
---|
パスカットスキルの発動率が小アップする。 |
上半身 | スタンのインナーシャツ |
---|
MAIN | 守備意識が小アップする |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
下半身 | スタンのソックス |
---|
MAIN | ディレイ意識が小アップする |
SUB | マークスキルの発動率が小アップする |
ユーティリティ | スタンのタオル |
---|
MAIN | キープ意識が小アップする |
SUB | トラップスキルの発動率が小アップする |
マスターリーグ90s
バルセロナFC
装備条件
| ポジション | OMF | スタイル | ALL |
コンボ | 展開力◯ |
---|
ロングパススキルの発動率が小アップする。 |
上半身 | M・ニストロップのサングラス |
---|
MAIN | ロングシュート意識が小アップする |
SUB | フリーキックスキルの発動率が小アップする |
下半身 | M・ニストロップのサポーター |
---|
MAIN | 攻撃意識が小アップする |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
ユーティリティ | M・ニストロップのヘアバンド |
---|
MAIN | パス意識が小アップする |
SUB | - |
ピエモンテFC
上半身 | フェリーラのユニフォーム |
---|
MAIN | 守備意識が小アップする |
SUB | キープ意識が小アップする |
下半身 | フェリーラのソックス |
---|
MAIN | ディレイ意識が小アップする |
SUB | - |
ユーティリティ | フェリーラのスポーツバッグ |
---|
MAIN | ロングパス意識が小アップする |
SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする |
マドリードFC
上半身 | エル・ブランコ'98のユニフォーム |
---|
MAIN | ロングパス意識が小アップする |
SUB | タックルスキルの発動率が小アップする |
SCパルマ
ユーティリティ | クロチャーティ'99のスポーツバッグ |
---|
MAIN | 攻撃意識が小アップする |
SUB | - |
SCサンパウロ
下半身 | ロス・ソベラーノス'93のソックス |
---|
MAIN | ロングシュート意識が小アップする |
SUB | フリーキックスキルの発動率が小アップする |
ドイツ18-19
ライプツィヒFC
上半身 | ローテンブーレン'19のウィンドブレーカー |
---|
MAIN | 守備意識が小アップする |
SUB | - |
FCレバークーゼン
下半身 | ヌルフィアスタイル'19のパンツ |
---|
MAIN | ディレイ意識が小アップする |
SUB | フリーキックスキルの発動率が小アップする |
FCゲルゼンキルヘン
ユーティリティ | クーニヒスブラウ'19のスポーツバッグ |
---|
MAIN | キープ意識が小アップする |
SUB | トラップスキルの発動率が小アップする |
ドルトムントFC
上半身 | ヴィツェルのインナーシャツ |
---|
MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする |
SUB | トラップスキルの発動率が小アップする |
下半身 | ヴィツェルのパンツ |
---|
MAIN | ディレイ意識が小アップする |
SUB | タックルスキルの発動率が小アップする |
ユーティリティ | ヴィツェルのタオル |
---|
MAIN | ロングパス意識が小アップする |
SUB | キープ意識が小アップする |
FCミュンヘン
装備条件
| ポジション | LSB | スタイル | ALL |
コンボ | 繊細な足元 |
---|
怪我しやすいが、OFF能力が小アップする。 |
上半身 | アラバのウィンドブレーカー |
---|
MAIN | 守備意識が小アップする |
SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする |
下半身 | アラバのスパイク |
---|
MAIN | 攻撃意識が小アップする |
SUB | ロングパス意識が小アップする |
ユーティリティ | アラバのスポーツバッグ |
---|
MAIN | キープ意識が小アップする |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
イングランド18-19
トットナムFC
上半身 | リリーホワイト'19のユニフォーム |
---|
MAIN | ドリブル意識が小アップする |
SUB | ヘディングスキルの発動率が小アップする |
ノースロンドンFC
下半身 | ガナーズ'19のスパイク |
---|
MAIN | 攻撃意識が小アップする |
SUB | - |
チェルシーFC
ユーティリティ | ブルーズ'19のタオル |
---|
MAIN | ロングパス意識が小アップする |
SUB | ドリブルスキルの発動率が小アップする |
リヴァプールFC
装備条件
| ポジション | CB | スタイル | ALL |
コンボ | フィジカル◯ |
---|
パワーとスピードを小アップする。 |
上半身 | ファン・ダイクのウィンドブレーカー |
---|
MAIN | 守備意識が小アップする |
SUB | タックルスキルの発動率が小アップする |
下半身 | ファン・ダイクのパンツ |
---|
MAIN | ディレイ意識が小アップする |
SUB | ショートパススキルの発動率が小アップする |
ユーティリティ | ファン・ダイクのスポーツバッグ |
---|
MAIN | キープ意識が小アップする |
SUB | ロングシュート意識が小アップする |
SCマンチェスター
上半身 | マフレズのインナーシャツ |
---|
MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする |
SUB | ドリブルスキルの発動率が小アップする |
下半身 | マフレズのソックス |
---|
MAIN | ロングシュート意識が小アップする |
SUB | 守備意識が小ダウンする |
ユーティリティ | マフレズのミサンガ |
---|
MAIN | パス意識が小アップする |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
※12/11 チーム名を修正しました。
ポルトガル
ASリスボン
上半身 | レオイススタイル'19のインナーシャツ |
---|
MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする |
SUB | - |
GDポルト
下半身 | アス・パンテーラス'19のソックス |
---|
MAIN | ロングシュート意識が小アップする |
SUB | - |
リスボンFC
ユーティリティ | アーギァススタイル'19のミサンガ |
---|
MAIN | パス意識が小アップする |
SUB | - |
フンシャルFC
装備条件
| ポジション | CF | スタイル | ALL |
コンボ | 途中出場◯ |
---|
試合の途中から出場すると、能力が小アップする。 |
上半身 | アルミランテスタイル'19のユニフォーム |
---|
MAIN | ドリブル意識が小アップする |
SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする |
下半身 | アルミランテスタイル'19のスパイク |
---|
MAIN | 攻撃意識が小アップする |
SUB | ヘディングスキルの発動率が小アップする |
ユーティリティ | アルミランテスタイル'19のミサンガ |
---|
MAIN | パス意識が小アップする |
SUB | ドリブルスキルの発動率が小アップする |
ACポルト
上半身 | ムサ・マレガのユニフォーム |
---|
MAIN | ドリブル意識が小アップする |
SUB | - |
下半身 | ムサ・マレガのソックス |
---|
MAIN | ロングシュート意識が小アップする |
SUB | ディレイ意識が小ダウンする |
ユーティリティ | ムサ・マレガのスポーツバッグ |
---|
MAIN | キープ意識が小アップする |
SUB | トラップスキルの発動率が小アップする |
フランス
FCマルセイユ
上半身 | オリンピアンスタイル'19のユニフォーム |
---|
MAIN | ドリブル意識が小アップする |
SUB | トラップスキルの発動率が小アップする |
リヨンFC
下半身 | リヨンスタイル'19のパンツ |
---|
MAIN | ディレイ意識が小アップする |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
ACモナコ
ユーティリティ | ルージュエブラン'19のミサンガ |
---|
MAIN | パス意識が小アップする |
SUB | - |
パリFC
装備条件
| ポジション | LMF | スタイル | ALL |
コンボ | ケガしにくい |
---|
ケガしにくい。 |
上半身 | ドラクスラーのウィンドブレーカー |
---|
MAIN | 守備意識が小アップする |
SUB | ヘディングスキルの発動率が小アップする |
下半身 | ドラクスラーのソックス |
---|
MAIN | ロングシュート意識が小アップする |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
ユーティリティ | ドラクスラーのスポーツバッグ |
---|
MAIN | キープ意識が小アップする |
SUB | フリーキックスキルの発動率が小アップする |
リールSC
上半身 | イコネのユニフォーム |
---|
MAIN | ドリブル意識が小アップする |
SUB | エリア内仕掛け意識が小ダウンする |
下半身 | イコネのソックス |
---|
MAIN | ロングシュート意識が小アップする |
SUB | ドリブルスキルの発動率が小アップする |
ユーティリティ | イコネのタオル |
---|
MAIN | ロングパス意識が小アップする |
SUB | - |
イタリア
SSCナポリ
上半身 | パルテノペイ'19のインナーシャツ |
---|
MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする |
SUB | フリーキックスキルの発動率が小アップする |
SSラツィオ
下半身 | アクイロッティ'19のパンツ |
---|
MAIN | ディレイ意識が小アップする |
SUB | - |
ユベントス
ユーティリティ | ビアンコ・ネロ'19のスポーツバッグ |
---|
MAIN | キープ意識が小アップする |
SUB | ドリブルスキルの発動率が小アップする |
ASローマ
上半身 | デ・ロッシのユニフォーム |
---|
MAIN | ドリブル意識が小アップする |
SUB | - |
下半身 | デ・ロッシのパンツ |
---|
MAIN | ディレイ意識が小アップする |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
ユーティリティ | デ・ロッシのスポーツバッグ |
---|
MAIN | キープ意識が小アップする |
SUB | ロングシュート意識が小ダウンする |
インテルナツィオナーレ・ミラノ
装備条件
| ポジション | RSB | スタイル | ALL |
コンボ | 回復◯ |
---|
ハーフタイムや延長戦開始時のスタミナ回復量が小アップする。 |
上半身 | ダンブロージオのウィンドブレーカー |
---|
MAIN | 守備意識が小アップする |
SUB | - |
