【サカつくRTW】リーグで入手できるアクセサリー
公開日:2020/09/17 最終更新日:2025/11/12
ライター:攻略班
スマホアプリ『プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド(サカつくRTW)』のリーグ戦で入手できるアクセサリーのまとめページです。
アクセサリーの詳細
イタリアリーグ25-26
ナポリFC
装備条件
| ポジション | CF | スタイル | ALL |
| コンボ | パス職人 |
|---|
| パスが中アップする。 |
| 上半身 | パルテノペイ'26のパーカー |
|---|
| MAIN | パス意識が小アップする |
| SUB | ショートパススキルの発動率が小アップする |
| 下半身 | パルテノペイ'26のスウェットパンツ |
|---|
| MAIN | キープ意識が小アップする |
| SUB | - |
| ユーティリティ | パルテノペイ'26のニットキャップ |
|---|
| MAIN | ロングパス意識が小アップする |
| SUB | - |
ASミラノ
装備条件
| ポジション | OMF | スタイル | ALL |
| コンボ | パスカット職人 |
|---|
| パスカットが中アップする。 |
| 上半身 | ロッソ・ネロ'26のベンチコート |
|---|
| MAIN | ドリブル意識が小アップする |
| SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする |
| 下半身 | ロッソ・ネロ'26のレガース |
|---|
| MAIN | ディレイ意識が小アップする |
| SUB | - |
| ユーティリティ | ロッソ・ネロ'26の帽子 |
|---|
| MAIN | パス意識が小アップする |
| SUB | - |
オランダリーグ24-25
FCアイントフォーヘン
装備条件
| ポジション | CF | スタイル | ALL |
| コンボ | シュート職人 |
|---|
| シュートが中アップする。 |
| 上半身 | ブーレンスタイル'25のダンベル |
|---|
| MAIN | ドリブル意識が小アップする |
| SUB | シュートスキルの発動率が小アップする |
| 下半身 | ブーレンスタイル'25のマーカーコーン |
|---|
| MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする |
| SUB | - |
| ユーティリティ | ブーレンスタイル'25のドリンクボトル |
|---|
| MAIN | シュート意識が小アップする |
| SUB | - |
アムステルダムFC
装備条件
| ポジション | OMF | スタイル | ALL |
| コンボ | ドリブル職人 |
|---|
| ドリブルが中アップする。 |
| 上半身 | ゴーデンゾーネン'25のウィンドブレーカー |
|---|
| MAIN | ロングシュート意識が小アップする |
| SUB | ドリブルスキルの発動率が小アップする |
| 下半身 | ゴーデンゾーネン'25のスパイク |
|---|
| MAIN | ロングパス意識が小アップする |
| SUB | - |
| ユーティリティ | ゴーデンゾーネン'25のスポーツバッグ |
|---|
| MAIN | キープ意識が小アップする |
| SUB | - |
イングランドリーグ24-25
SCマンチェスター
装備条件
| ポジション | CB | スタイル | ALL |
| コンボ | マーク職人 |
|---|
| マークが中アップする。 |
| 上半身 | シチズンズ'25のサングラス |
|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする |
| SUB | マークスキルの発動率が小アップする |
| 下半身 | シチズンズ'25のサポーター |
|---|
| MAIN | ロングパス意識が小アップする |
| SUB | - |
| ユーティリティ | シチズンズ'25のヘアバンド |
|---|
| MAIN | ディレイ意識が小アップする |
| SUB | - |
トットナムFC
装備条件
| ポジション | GK | スタイル | ALL |
| コンボ | 飛び出し職人 |
|---|
| 飛び出しが中アップする。 |
| 上半身 | リリーホワイト'25のダンベル |
|---|
| MAIN | ロングパス意識が小アップする |
| SUB | セービングスキルの発動率が小アップする |
| 下半身 | リリーホワイト'25のマーカーコーン |
|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする |
| SUB | - |
| ユーティリティ | リリーホワイト'25のドリンクボトル |
|---|
| MAIN | 飛び出し意識が小アップする |
| SUB | - |
アクセサリーの詳細
ポルトガルリーグ24-25
ASリスボン
装備条件
| ポジション | DMF | スタイル | ALL |
| コンボ | パス職人 |
|---|
| パスが中アップする。 |
| 上半身 | レオイススタイル'25のベンチコート |
|---|
| MAIN | ディレイ意識が小アップする |
| SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
| 下半身 | レオイススタイル'25のレガース |
|---|
| MAIN | ロングパス意識が小アップする |
| SUB | - |
| ユーティリティ | レオイススタイル'25の帽子 |
|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする |
| SUB | - |
ACポルト
装備条件
| ポジション | CF | スタイル | ALL |
| コンボ | ドリブル職人 |
|---|
| ドリブルが中アップする。 |
| 上半身 | ドラゴイススタイル'25のパーカー |
|---|
| MAIN | シュート意識が小アップする |
| SUB | ドリブルスキルの発動率が小アップする |
| 下半身 | ドラゴイススタイル'25のスウェットパンツ |
|---|
| MAIN | キープ意識が小アップする |
| SUB | - |
| ユーティリティ | ドラゴイススタイル'25のニットキャップ |
|---|
| MAIN | ドリブル意識が小アップする |
| SUB | - |
フランスリーグ24-25
ACモナコ
装備条件
| ポジション | OMF | スタイル | ALL |
| コンボ | シュート職人 |
|---|
| シュートが中アップする。 |
| 上半身 | ルージュエブラン'25のダンベル |
|---|
| MAIN | シュート意識が小アップする |
| SUB | シュートスキルの発動率が小アップする |
| 下半身 | ルージュエブラン'25のマーカーコーン |
|---|
| MAIN | ドリブル意識が小アップする |
| SUB | - |
| ユーティリティ | ルージュエブラン'25のドリンクボトル |
|---|
| MAIN | パス意識が小アップする |
| SUB | - |
ACランス
装備条件
| ポジション | SMF | スタイル | ALL |
| コンボ | スピード職人 |
|---|
| スピードが中アップする。 |
| 上半身 | シャトアプルゾン'25のサングラス |
|---|
| MAIN | ドリブル意識が小アップする |
| SUB | ドリブルスキルの発動率が小アップする |
| 下半身 | シャトアプルゾン'25のサポーター |
|---|
| MAIN | キープ意識が小アップする |
| SUB | - |
| ユーティリティ | シャトアプルゾン'25のヘアバンド |
|---|
| MAIN | ロングパス意識が小アップする |
| SUB | - |
イタリアリーグ23-24
ナポリFC
装備条件
| ポジション | CB | スタイル | ALL |
| コンボ | パワー職人 |
|---|
| パワーが中アップする。 |
| 上半身 | パルテノペイ'24のユニフォーム |
|---|
| MAIN | ロングパス意識が小アップする |
| SUB | - |
| 下半身 | パルテノペイ'24のパンツ |
|---|
| MAIN | ディレイ意識が小アップする |
| SUB | タックルスキルの発動率が小アップする |
| ユーティリティ | パルテノペイ'24のスポーツバッグ |
|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする |
| SUB | - |
ASミラノ
装備条件
| ポジション | WG | スタイル | ALL |
| コンボ | キープ職人 |
|---|
| キープが中アップする。 |
| 上半身 | ロッソ・ネロ'24のベンチコート |
|---|
| MAIN | キープ意識が小アップする |
| SUB | ショートパススキルの発動率が小アップする |
| 下半身 | ロッソ・ネロ'24のレガース |
|---|
| MAIN | パス意識が小アップする |
| SUB | - |
| ユーティリティ | ロッソ・ネロ'24の帽子 |
|---|
| MAIN | シュート意識が小アップする |
| SUB | - |
スペインリーグ23-24
FCビルバオ
装備条件
| ポジション | GK | スタイル | ALL |
| コンボ | セービング職人 |
|---|
| セービングが中アップする。 |
| 上半身 | ロス・レオネス'24のパーカー |
|---|
| MAIN | 飛び出し意識が小アップする |
| SUB | - |
| 下半身 | ロス・レオネス'24のスウェットパンツ |
|---|
| MAIN | ロングパス意識が小アップする |
| SUB | - |
| ユーティリティ | ロス・レオネス'24のニットキャップ |
|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする |
| SUB | セービングスキルの発動率が小アップする |
サンセバスチャンFC
装備条件
| ポジション | MF | スタイル | ALL |
| コンボ | トラップ職人 |
|---|
| トラップが中アップする。 |
| 上半身 | チュリ・ウルディン'24のインナーシャツ |
|---|
| MAIN | ロングシュート意識が小アップする |
| SUB | - |
| 下半身 | チュリ・ウルディン'24のスパイク |
|---|
| MAIN | キープ意識が小アップする |
| SUB | - |
| ユーティリティ | チュリ・ウルディン'24のミサンガ |
|---|
| MAIN | パス意識が小アップする |
| SUB | トラップスキルの発動率が小アップする |
オランダリーグ23-24
ロッテルダムFC
装備条件
| ポジション | CF | スタイル | ALL |
| コンボ | シュート職人 |
|---|
| シュートが中アップする。 |
| 上半身 | デ・カイプスタイル'24のパーカー |
|---|
| MAIN | 攻撃意識が小アップする |
| SUB | シュートスキルの発動率が小アップする |
| 下半身 | デ・カイプスタイル'24のスウェットパンツ |
|---|
| MAIN | シュート意識が小アップする |
| SUB | - |
| ユーティリティ | デ・カイプスタイル'24のニットキャップ |
|---|
| MAIN | キープ意識が小アップする |
| SUB | - |
FCアルクマール
装備条件
| ポジション | SB | スタイル | ALL |
| コンボ | パス職人 |
|---|
| パスが中アップする。 |
| 上半身 | チーズヘッズ'24のサングラス |
|---|
| MAIN | 攻撃意識が小アップする |
| SUB | - |
| 下半身 | チーズヘッズ'24のサポーター |
|---|
| MAIN | ロングパス意識が小アップする |
| SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
| ユーティリティ | チーズヘッズ'24のヘアバンド |
|---|
| MAIN | ドリブル意識が小アップする |
| SUB | - |
イングランドリーグ23-24
SCリバプール
装備条件
| ポジション | DMF | スタイル | ALL |
| コンボ | タックル職人 |
|---|
| タックルが中アップする。 |
| 上半身 | ザ・レッズ'24のサングラス |
|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする |
| SUB | タックルスキルの発動率が小アップする |
| 下半身 | ザ・レッズ'24のサポーター |
|---|
| MAIN | ディレイ意識が小アップする |
| SUB | - |
| ユーティリティ | ザ・レッズ'24のヘアバンド |
|---|
| MAIN | パス意識が小アップする |
| SUB | - |
ASブライトン
装備条件
| ポジション | SMF | スタイル | ALL |
| コンボ | ドリブル職人 |
|---|
| ドリブルが中アップする。 |
| 上半身 | アルビオン'24のダンベル |
|---|
| MAIN | 攻撃意識が小アップする |
| SUB | - |
| 下半身 | アルビオン'24のマーカーコーン |
|---|
| MAIN | キープ意識が小アップする |
| SUB | - |
| ユーティリティ | アルビオン'24のドリンクボトル |
|---|
| MAIN | ドリブル意識が小アップする |
| SUB | ドリブルスキルの発動率が小アップする |
フランスリーグ22-23
パリFC
装備条件
| ポジション | CF | スタイル | ALL |
| コンボ | 決定力◯ |
|---|
| シュートスキルの発動率が小アップする。 |
| 上半身 | レ・パリジャン'23のサングラス |
|---|
| MAIN | ドリブル意識が小アップする |
| SUB | - |
| 下半身 | レ・パリジャン'23のサポーター |
|---|
| MAIN | ロングシュート意識が小アップする |
| SUB | シュートスキルの発動率が小アップする |
| ユーティリティ | レ・パリジャン'23のヘアバンド |
|---|
| MAIN | 攻撃意識が小アップする |
| SUB | - |
ACモナコ
装備条件
| ポジション | CB | スタイル | ALL |
| コンボ | パスカット◯ |
|---|
| パスカットスキルの発動率が小アップする。 |
| 上半身 | ルージュエブラン'23のサングラス |
|---|
| MAIN | ディレイ意識が小アップする |
| SUB | - |
| 下半身 | ルージュエブラン'23のサポーター |
|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする |
| SUB | マークスキルの発動率が小アップする |
| ユーティリティ | ルージュエブラン'23のヘアバンド |
|---|
| MAIN | キープ意識が小アップする |
| SUB | - |
スペインリーグ22-23
CFセビリア
装備条件
| ポジション | MF | スタイル | ALL |
| コンボ | 回復◯ |
|---|
| ハーフタイムや延長戦開始時のスタミナ回復量が小アップする。 |
| 上半身 | セビジスタス'23のインナーシャツ |
|---|
| MAIN | キープ意識が小アップする |
| SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
| 下半身 | セビジスタス'23のスパイク |
|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする |
| SUB | - |
| ユーティリティ | セビジスタス'23のミサンガ |
|---|
| MAIN | パス意識が小アップする |
| SUB | - |
UDマドリード
装備条件
| ポジション | GK | スタイル | ALL |
| コンボ | フィジカル◯ |
|---|
| パワーとスピードを小アップする。 |
| 上半身 | ロヒブランコ'23のインナーシャツ |
|---|
| MAIN | 飛び出し意識が小アップする |
| SUB | - |
| 下半身 | ロヒブランコ'23のパンツ |
|---|
| MAIN | ロングパス意識が小アップする |
| SUB | セービングスキルの発動率が小アップする |
| ユーティリティ | ロヒブランコ'23のミサンガ |
|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする |
| SUB | - |
イタリアリーグ22-23
ASミラノ
装備条件
| ポジション | SB | スタイル | ALL |
| コンボ | パスカット◯ |
|---|
| パスカットスキルの発動率が小アップする。 |
| 上半身 | ロッソネロスタイル'23のインナーシャツ |
|---|
| MAIN | ディレイ意識が小アップする |
| SUB | - |
| 下半身 | ロッソネロスタイル'23のソックス |
|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする |
| SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする |
| ユーティリティ | ロッソネロスタイル'23のミサンガ |
|---|
| MAIN | ロングパス意識が小アップする |
| SUB | - |
ACローマ
装備条件
| ポジション | MF | スタイル | ALL |
| コンボ | タックル◯ |
|---|
| タックルスキルの発動率が小アップする。 |
| 上半身 | ジャッロ・ロッソ'23のユニフォーム |
|---|
| MAIN | ディレイ意識が小アップする |
| SUB | - |
| 下半身 | ジャッロ・ロッソ'23のパンツ |
|---|
| MAIN | キープ意識が小アップする |
| SUB | - |
| ユーティリティ | ジャッロ・ロッソ'23のタオル |
|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする |
| SUB | タックルスキルの発動率が小アップする |
ベルガモFC
| ユーティリティ | ラ・デア'23のサングラス |
|---|
| MAIN | 飛び出し意識が小アップする |
| SUB | セービングスキルの発動率が小アップする |
SSヴェローナ
| 上半身 | マスティフ'23のウィンドブレーカー |
|---|
| MAIN | 攻撃意識が小アップする |
| SUB | トラップスキルの発動率が小アップする |
ASボローニャ
| 下半身 | ベルトリ'23のパンツ |
|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする |
| SUB | タックルスキルの発動率が小アップする |
イングランドリーグ22-23
CFサウサンプトン
装備条件
| ポジション | CB | スタイル | ALL |
| コンボ | パスカット◯ |
|---|
| パスカットスキルの発動率が小アップする。 |
| 上半身 | セインツ'23のサングラス |
|---|
| MAIN | キープ意識が小アップする |
| SUB | - |
| 下半身 | セインツ'23のサポーター |
|---|
| MAIN | ディレイ意識が小アップする |
| SUB | - |
| ユーティリティ | セインツ'23のヘアバンド |
|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする |
| SUB | タックルスキルの発動率が小アップする |
ASレスター
装備条件
| ポジション | SB | スタイル | ALL |
| コンボ | スタミナ職人 |
|---|
| スタミナが中アップする。 |
| 上半身 | フォクシーズ'23のユニフォーム |
|---|
| MAIN | パス意識が小アップする |
| SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
| 下半身 | フォクシーズ'23のスパイク |
|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする |
| SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする |
| ユーティリティ | フォクシーズ'23のタオル |
|---|
| MAIN | ディレイ意識が小アップする |
| SUB | - |
SCエバートン
| 上半身 | トフィーズ'23のユニフォーム |
|---|
| MAIN | キープ意識が小アップする |
| SUB | マークスキルの発動率が小アップする |
SCウルヴァーハンプトン
| 下半身 | ウルヴス'23のスパイク |
|---|
| MAIN | 飛び出し意識が小アップする |
| SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
ノースロンドンFC
| ユーティリティ | ノースロンドンスタイル'23のタオル |
|---|
| MAIN | シュート意識が小アップする |
| SUB | トラップスキルの発動率が小アップする |
フランスリーグ20-21
ASストラスブール
装備条件
| ポジション | MF | スタイル | ALL |
| コンボ | 根性◯ |
|---|
| スタミナが減っても能力が落ちにくい。 |
| 上半身 | ラッシング'21のインナーシャツ |
|---|
| MAIN | 攻撃意識が小アップする |
| SUB | マークスキルの発動率が小アップする |
| 下半身 | ラッシング'21のソックス |
|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする |
| SUB | - |
| ユーティリティ | ラッシング'21のタオル |
|---|
| MAIN | ロングパス意識が小アップする |
| SUB | - |
レンヌFC
装備条件
| ポジション | CB | スタイル | ALL |
| コンボ | タックル職人 |
|---|
| タックルが中アップする。 |
| 上半身 | ルージュ・エ・ノアール'21のサングラス |
|---|
| MAIN | ディレイ意識が小アップする |
| SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
| 下半身 | ルージュ・エ・ノアール'21のサポーター |
|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする |
| SUB | - |
| ユーティリティ | ルージュ・エ・ノアール'21のヘアバンド |
|---|
| MAIN | キープ意識が小アップする |
| SUB | ヘディングスキルの発動率が小アップする |
アンジェFC
| 上半身 | ブラン・エ・ノワール'21のインナーシャツ |
|---|
| MAIN | 攻撃意識が小アップする |
| SUB | トラップスキルの発動率が小アップする |
SCニース
| 下半身 | レ・エグロン'21のソックス |
|---|
| MAIN | ドリブル意識が小アップする |
| SUB | マークスキルの発動率が小アップする |
リヨンFC
| ユーティリティ | リヨンスタイル'21のミサンガ |
|---|
| MAIN | シュート意識が小アップする |
| SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする |
イタリアリーグ20-21
USトリノ
装備条件
| ポジション | CF | スタイル | ALL |
| コンボ | 回復◯ |
|---|
| ハーフタイムや延長戦開始時のスタミナ回復量が小アップする。 |
| 上半身 | エル・トーロ'21のサングラス |
|---|
| MAIN | ドリブル意識が小アップする |
| SUB | - |
| 下半身 | エル・トーロ'21のサポーター |
|---|
| MAIN | ロングシュート意識が小アップする |
| SUB | ヘディングスキルの発動率が小アップする |
| ユーティリティ | エル・トーロ'21のヘアバンド |
|---|
| MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする |
| SUB | トラップスキルの発動率が小アップする |
ベルガモFC
装備条件
| ポジション | SB | スタイル | ALL |
| コンボ | 途中出場◯ |
|---|
| 試合の途中から出場すると、能力が小アップする。 |
| 上半身 | ラ・デア'21のウィンドブレーカー |
|---|
| MAIN | ロングパス意識が小アップする |
| SUB | - |
| 下半身 | ラ・デア'21のパンツ |
|---|
| MAIN | ディレイ意識が小アップする |
| SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする |
| ユーティリティ | ラ・デア'21のスポーツバッグ |
|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする |
| SUB | - |
フローレンスFC
| 上半身 | ジリアーティ'21のサングラス |
|---|
| MAIN | ロングパス意識が小アップする |
| SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
ナポリFC
| 上半身 | パルテノペイ'21のヘアバンド |
|---|
| MAIN | ロングパス意識が小アップする |
| SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
SSヴェローナ
| 下半身 | マスティフ'21のサポーター |
|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする |
| SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする |
オランダリーグ20-21
ヘーレンフェーンFC
装備条件
| ポジション | MF | スタイル | ALL |
| コンボ | フェアプレー |
|---|
| 接触プレーのとき、ファウルを取られる確率が下がる。 |
| 上半身 | ジョーイ・フェールマンのサングラス |
|---|
| MAIN | キープ意識が小アップする |
| SUB | - |
| 下半身 | ジョーイ・フェールマンのサポーター |
|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする |
| SUB | タックルスキルの発動率が小アップする |
| ユーティリティ | ジョーイ・フェールマンのヘアバンド |
|---|
| MAIN | ディレイ意識が小アップする |
| SUB | - |
アムステルダムFC
装備条件
| ポジション | GK | スタイル | ALL |
| コンボ | スタミナ職人 |
|---|
| スタミナが中アップする。 |
| 上半身 | ステケレンブルフのサングラス |
|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする |
| SUB | - |
| 下半身 | ステケレンブルフのサポーター |
|---|
| MAIN | 飛び出し意識が小アップする |
| SUB | - |
| ユーティリティ | ステケレンブルフのヘアバンド |
|---|
| MAIN | ロングパス意識が小アップする |
| SUB | セービングスキルの発動率が小アップする |
FCエンスヘーデ
| 上半身 | タッカーズ'21のユニフォーム |
|---|
| MAIN | ロングパス意識が小アップする |
| SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
レーワルデンFC
| 下半身 | イエローブルース'21のパンツ |
|---|
| MAIN | ロングシュート意識が小アップする |
| SUB | トラップスキルの発動率が小アップする |
ACロッテルダム
| ユーティリティ | カスティールヘーレン'21のミサンガ |
|---|
| MAIN | ディレイ意識が小アップする |
| SUB | タックルスキルの発動率が小アップする |
スペインスーパーカップ20-21
CDバルセロナ
装備条件
| ポジション | ALL | スタイル | ALL |
| コンボ | タックル職人 |
|---|
| タックルが中アップする。 |
| 上半身 | ピケのサングラス |
|---|
| MAIN | キープ意識が小アップする |
| SUB | マークスキルの発動率が小アップする |
| 下半身 | ピケのサポーター |
|---|
| MAIN | パス意識が小アップする |
| SUB | - |
| ユーティリティ | ピケのヘアバンド |
|---|
| MAIN | ロングパス意識が小アップする |
| SUB | ロングシュート意識が小アップする |
ヘタフェFC
装備条件
| ポジション | ALL | スタイル | ALL |
| コンボ | ドリブル職人 |
|---|
| ドリブルが中アップする。 |
| 上半身 | 久保建英のユニフォーム |
|---|
| MAIN | ドリブル意識が小アップする |
| SUB | ヘディングスキルの発動率が小アップする |
| 下半身 | 久保建英のスパイク |
|---|
| MAIN | ディレイ意識が小アップする |
| SUB | ドリブルスキルの発動率が小アップする |
| ユーティリティ | 久保建英のタオル |
|---|
| MAIN | パス意識が小アップする |
| SUB | - |
FCビルバオ
| 上半身 | ロス・レオネス'21のインナーシャツ |
|---|
| MAIN | キープ意識が小アップする |
| SUB | トラップスキルの発動率が小アップする |
FCグラナダ
| 下半身 | ナサリエス'21のパンツ |
|---|
| MAIN | ディレイ意識が小アップする |
| SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
FCビジャレアル
| ユーティリティ | イエロー・サブマリン'21のスポーツバッグ |
|---|
| MAIN | シュート意識が小アップする |
| SUB | ドリブル意識が小アップする |
マスターナショナルリーグ90s
スウェーデン
| 下半身 | ブローギューラ'94のソックス |
|---|
| MAIN | ディレイ意識が小アップする |
| SUB | - |
ブルガリア
| ユーティリティ | ルヴォヴェテ'94のタオル |
|---|
| MAIN | ロングシュート意識が小アップする |
| SUB | - |
ブラジル
装備条件
| ポジション | ALL | スタイル | ALL |
| コンボ | 決定力◯ |
|---|
| シュートスキルの発動率が小アップする。 |
| 上半身 | ハイーのインナーシャツ |
|---|
| MAIN | ドリブル意識が小アップする |
| SUB | ショートパススキルの発動率が小アップする |
| 下半身 | ハイーのパンツ |
|---|
| MAIN | ロングシュート意識が小アップする |
| SUB | - |
| ユーティリティ | ハイーのスポーツバッグ |
|---|
| MAIN | パス意識が小アップする |
| SUB | トラップスキルの発動率が小アップする |
ナイジェリア
| 上半身 | スーパーイーグルス'98のインナーシャツ |
|---|
| MAIN | パス意識が小アップする |
| SUB | ドリブル意識が小アップする |
オランダ
装備条件
| ポジション | CB | スタイル | ALL |
| コンボ | パスカット◯ |
|---|
| パスカットスキルの発動率が小アップする。 |
| 上半身 | スタンのインナーシャツ |
|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする |
| SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
| 下半身 | スタンのソックス |
|---|
| MAIN | ディレイ意識が小アップする |
| SUB | マークスキルの発動率が小アップする |
| ユーティリティ | スタンのタオル |
|---|
| MAIN | キープ意識が小アップする |
| SUB | トラップスキルの発動率が小アップする |
マスターリーグ90s
バルセロナFC
装備条件
| ポジション | OMF | スタイル | ALL |
| コンボ | 展開力◯ |
|---|
| ロングパススキルの発動率が小アップする。 |
| 上半身 | M・ニストロップのサングラス |
|---|
| MAIN | ロングシュート意識が小アップする |
| SUB | フリーキックスキルの発動率が小アップする |
| 下半身 | M・ニストロップのサポーター |
|---|
| MAIN | 攻撃意識が小アップする |
| SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
| ユーティリティ | M・ニストロップのヘアバンド |
|---|
| MAIN | パス意識が小アップする |
| SUB | - |
ピエモンテFC
| 上半身 | フェリーラのユニフォーム |
|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする |
| SUB | キープ意識が小アップする |
| 下半身 | フェリーラのソックス |
|---|
| MAIN | ディレイ意識が小アップする |
| SUB | - |
| ユーティリティ | フェリーラのスポーツバッグ |
|---|
| MAIN | ロングパス意識が小アップする |
| SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする |
マドリードFC
| 上半身 | エル・ブランコ'98のユニフォーム |
|---|
| MAIN | ロングパス意識が小アップする |
| SUB | タックルスキルの発動率が小アップする |
SCパルマ
| ユーティリティ | クロチャーティ'99のスポーツバッグ |
|---|
| MAIN | 攻撃意識が小アップする |
| SUB | - |
SCサンパウロ
| 下半身 | ロス・ソベラーノス'93のソックス |
|---|
| MAIN | ロングシュート意識が小アップする |
| SUB | フリーキックスキルの発動率が小アップする |
ドイツ18-19
ライプツィヒFC
| 上半身 | ローテンブーレン'19のウィンドブレーカー |
|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする |
| SUB | - |
FCレバークーゼン
| 下半身 | ヌルフィアスタイル'19のパンツ |
|---|
| MAIN | ディレイ意識が小アップする |
| SUB | フリーキックスキルの発動率が小アップする |
FCゲルゼンキルヘン
| ユーティリティ | クーニヒスブラウ'19のスポーツバッグ |
|---|
| MAIN | キープ意識が小アップする |
| SUB | トラップスキルの発動率が小アップする |
ドルトムントFC
| 上半身 | ヴィツェルのインナーシャツ |
|---|
| MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする |
| SUB | トラップスキルの発動率が小アップする |
| 下半身 | ヴィツェルのパンツ |
|---|
| MAIN | ディレイ意識が小アップする |
| SUB | タックルスキルの発動率が小アップする |
| ユーティリティ | ヴィツェルのタオル |
|---|
| MAIN | ロングパス意識が小アップする |
| SUB | キープ意識が小アップする |
FCミュンヘン
装備条件
| ポジション | LSB | スタイル | ALL |
| コンボ | 繊細な足元 |
|---|
| 怪我しやすいが、OFF能力が小アップする。 |
| 上半身 | アラバのウィンドブレーカー |
|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする |
| SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする |
| 下半身 | アラバのスパイク |
|---|
| MAIN | 攻撃意識が小アップする |
| SUB | ロングパス意識が小アップする |
| ユーティリティ | アラバのスポーツバッグ |
|---|
| MAIN | キープ意識が小アップする |
| SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
イングランド18-19
トットナムFC
| 上半身 | リリーホワイト'19のユニフォーム |
|---|
| MAIN | ドリブル意識が小アップする |
| SUB | ヘディングスキルの発動率が小アップする |
ノースロンドンFC
| 下半身 | ガナーズ'19のスパイク |
|---|
| MAIN | 攻撃意識が小アップする |
| SUB | - |
チェルシーFC
| ユーティリティ | ブルーズ'19のタオル |
|---|
| MAIN | ロングパス意識が小アップする |
| SUB | ドリブルスキルの発動率が小アップする |
リヴァプールFC
装備条件
| ポジション | CB | スタイル | ALL |
| コンボ | フィジカル◯ |
|---|
| パワーとスピードを小アップする。 |
| 上半身 | ファン・ダイクのウィンドブレーカー |
|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする |
| SUB | タックルスキルの発動率が小アップする |
| 下半身 | ファン・ダイクのパンツ |
|---|
| MAIN | ディレイ意識が小アップする |
| SUB | ショートパススキルの発動率が小アップする |
| ユーティリティ | ファン・ダイクのスポーツバッグ |
|---|
| MAIN | キープ意識が小アップする |
| SUB | ロングシュート意識が小アップする |
SCマンチェスター
| 上半身 | マフレズのインナーシャツ |
|---|
| MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする |
| SUB | ドリブルスキルの発動率が小アップする |
| 下半身 | マフレズのソックス |
|---|
| MAIN | ロングシュート意識が小アップする |
| SUB | 守備意識が小ダウンする |
| ユーティリティ | マフレズのミサンガ |
|---|
| MAIN | パス意識が小アップする |
| SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
※12/11 チーム名を修正しました。
ポルトガル
ASリスボン
| 上半身 | レオイススタイル'19のインナーシャツ |
|---|
| MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする |
| SUB | - |
GDポルト
| 下半身 | アス・パンテーラス'19のソックス |
|---|
| MAIN | ロングシュート意識が小アップする |
| SUB | - |
リスボンFC
| ユーティリティ | アーギァススタイル'19のミサンガ |
|---|
| MAIN | パス意識が小アップする |
| SUB | - |
フンシャルFC
装備条件
| ポジション | CF | スタイル | ALL |
| コンボ | 途中出場◯ |
|---|
| 試合の途中から出場すると、能力が小アップする。 |
| 上半身 | アルミランテスタイル'19のユニフォーム |
|---|
| MAIN | ドリブル意識が小アップする |
| SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする |
| 下半身 | アルミランテスタイル'19のスパイク |
|---|
| MAIN | 攻撃意識が小アップする |
| SUB | ヘディングスキルの発動率が小アップする |
| ユーティリティ | アルミランテスタイル'19のミサンガ |
|---|
| MAIN | パス意識が小アップする |
| SUB | ドリブルスキルの発動率が小アップする |
ACポルト
| 上半身 | ムサ・マレガのユニフォーム |
|---|
| MAIN | ドリブル意識が小アップする |
| SUB | - |
| 下半身 | ムサ・マレガのソックス |
|---|
| MAIN | ロングシュート意識が小アップする |
| SUB | ディレイ意識が小ダウンする |
