【サカつくRTW】「★5 遠藤航(22-23)」(FCシュツットガルト)(日本代表レベルMAXスカウト(2022年11月))のステータス
公開日:2022/11/16 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 遠藤航 [22-23] 所属:FCシュツットガルト」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
遠藤航 [22-23]
ステータス
![]() 遠藤航 |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| 日本 (222位) | FCシュツットガルト | |
| ポジション | サブポジ | |
| DMF (232位) | OMF | |
| 入手方法 | 日本代表レベルMAXスカウト(2022年11月) |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 強靭な防御者+ ダイナモ系統 70位 |
カウンター 戦術 363位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
★6 毛利歩一(SP) |
選手パラメータとランキング
| 総合値 | 10821 (1613位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 792 (3779位) | MEN | 1234 (1595位) |
| DEF | 3567 (744位) | STA | 603 (4093位) |
| TEC | 881 (1952位) | PHY | 1394 (2542位) |
| ドリブル | 396 (3396位) | トラップ | 664 (2908位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 166 (3944位) | キープ力 | 1922 (663位) |
| パス | 1812 (2511位) | Pキック | 56 (4037位) |
| タックル | 3997 (511位) | 精神力 | 1234 (1595位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 4192 (343位) | スタミナ | 603 (4093位) |
| マーク | 2511 (1045位) | スピード | 904 (3312位) |
| パワー | 1884 (1219位) |
能力バー
特徴
| プロテクター |
|---|
| パスカットとタックルを大アップする。 |
| スティルハント |
| マークとパスが大アップする。 |
| カットマン |
| パスカットスキルの発動率が大アップする。 |
スキル
| Exリチャージパスカット |
|---|
| 一定時間パスカットが特大アップし、味方MF選手全員のパスが小アップ。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。 |
| Spパワフルタックル |
| タックルが大アップ。 |
| 強靭な防御者+ ( 限界突破5回で解放) |
| 一定時間パスカットが超特大アップし、味方MF選手全員のパスが超特大アップ。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クロサー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| カット・イン | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クラッシャー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| スラローマー | 攻撃▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | シュート▼ | パス▲ |
| ハードマーカー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| カバーリング | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立CB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| バランスSB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| マルチDF | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| フリーロール | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| チェントラーレ | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | ||
| 守護神 | 守備▲ |
