【サカつくRTW】「★5 カルベルト(SWCC)」(南米セレクションスターズ)(SWCC)のステータス
公開日:2022/11/30 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 カルベルト [SWCC] 所属:南米セレクションスターズ」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
カルベルト [SWCC]
ステータス
![]() カルベルト |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| ブラジル (101位) | 南米セレクションスターズ (8位) | |
| ポジション | サブポジ | |
| RSB (64位) | - | |
| 入手方法 | SWCC |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 永遠の主将+ 鉄壁SB系統 3位 |
サイドアタック 戦術 227位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
該当する監督はいません。 |
能力UP
S
A
B
B
S
A
B
B選手パラメータとランキング
| 総合値 | 12834 (990位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 924 (3618位) | MEN | 1512 (1108位) |
| DEF | 4714 (297位) | STA | 972 (2225位) |
| TEC | 299 (4411位) | PHY | 2014 (1024位) |
| ドリブル | 377 (3491位) | トラップ | 449 (3576位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 305 (3234位) | キープ力 | 377 (3861位) |
| パス | 2088 (2372位) | Pキック | 71 (3313位) |
| タックル | 5190 (287位) | 精神力 | 1512 (1108位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 5247 (178位) | スタミナ | 972 (2225位) |
| マーク | 3703 (549位) | スピード | 2629 (689位) |
| パワー | 1398 (2010位) |
能力バー
特徴
| スティルハント |
|---|
| マークとパスが大アップする。 |
| プロテクター |
| パスカットとタックルを大アップする。 |
| カットマン |
| パスカットスキルの発動率が大アップする。 |
スキル
| Exエンパワーパスカット |
|---|
| 味方MF選手全員のスタミナが極小回復する。また、自身のパスカットが特大アップする。 |
| Exハードタックル |
| タックルが特大アップ。 |
| 永遠の主将+ ( 限界突破5回で解放) |
| 味方MF選手全員のスタミナが極小回復する。また、自身のパスカットが超特大アップする。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クロサー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| カット・イン | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クラッシャー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| スラローマー | 攻撃▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | シュート▼ | パス▲ |
| ハードマーカー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| カバーリング | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立CB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| バランスSB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| マルチDF | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| フリーロール | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| チェントラーレ | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | ||
| 守護神 | 守備▲ |
