【サカつくRTW】「★5 ドフ」(フリースカウト)のステータス
公開日:2023/07/12 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (3)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 ドフ 」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
ドフ
ステータス
![]() ドフ |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| イタリア (125位) | ||
| ポジション | サブポジ | |
| GK (115位) | - | |
| 入手方法 | フリースカウト |
|
| プレースタイル | 得意戦術 |
|---|---|
イタリアの守護者+ スイーパーGK系統 6位 |
ポゼッション 戦術 419位 |
一致する★6監督
該当する監督はいません。 |
選手パラメータとランキング
| 総合値 | 10321 (1736位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 311 (4368位) | MEN | 2576 (382位) |
| DEF | 3819 (615位) | STA | 379 (4773位) |
| TEC | 257 (4827位) | PHY | 1640 (1767位) |
| ドリブル | 92 (4821位) | トラップ | 475 (3499位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 125 (4140位) | キープ力 | 245 (4652位) |
| パス | 714 (3879位) | Pキック | 49 (4402位) |
| セービング | 4082 (141位) | 精神力 | 2576 (382位) |
|---|---|---|---|
| ハイボール | 3267 (110位) | スタミナ | 379 (4773位) |
| 飛び出し | 4108 (73位) | スピード | 1291 (2302位) |
| パワー | 1989 (1153位) |
能力バー
特徴
| 堅固 |
|---|
| セービングと飛び出しが大アップする。 |
| ハイボール◎ |
| ハイボール処理能力が中アップする。 |
| 難攻不落 |
| セービングスキルの発動率が大アップする。 |
スキル
| Exダイナミックセーブ |
|---|
| セービングが特大アップ。 |
| Sp高速飛び出し |
| 飛び出しが大アップ。 |
| イタリアの守護者+ ( 限界突破5回で解放) |
| セービングが超特大アップ。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クロサー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| カット・イン | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クラッシャー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| スラローマー | 攻撃▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | シュート▼ | パス▲ |
| ハードマーカー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| カバーリング | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立CB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| バランスSB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| マルチDF | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| フリーロール | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| チェントラーレ | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | ||
| 守護神 | 守備▲ |
コメント
2023/07/15 12:10:42 ID:i4wMjQ5NDM
我已經升到8級了.
這個球員是我在活動的免費抽中了5個才升滿的.
但我發現這個球員是弱化版來的, 不是你們圖中的同一個球員.
S技能不同
這個有沒有辦法跟官方投訴? 不是完全一樣的球員, 卻可以用來突破
現在浪費了球員,金錢和道具
2023/07/15 09:00:47 ID:S4zNDAyMjM
回覆AW
你應該沒有把能力升滿到8級。
但我更在意的是你把珍貴的球員進階道具用在這個架空GK上? 這個很可惜
2023/07/14 16:51:32 ID:S44ODk5NDc


