【サカつくRTW】「★5 伊東純也(22-23)」(ACランス)(ジャパンレジェンドスカウト)のステータス
公開日:2023/09/13 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 伊東純也 [22-23] 所属:ACランス」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
伊東純也 [22-23]
ステータス
![]() 伊東純也 |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| 日本 (170位) | ACランス | |
| ポジション | サブポジ | |
| RMF (22位) | LWG/RWG/CF | |
| 入手方法 | ジャパンレジェンドスカウト |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 蒼炎の迅雷+ アタッカー系統 66位 |
カウンター 戦術 225位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
★6 緒方剛史(SP) |
選手パラメータとランキング
| 総合値 | 12808 (1074位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 4346 (360位) | MEN | 2512 (416位) |
| DEF | 104 (4548位) | STA | 927 (2773位) |
| TEC | 938 (1879位) | PHY | 2358 (497位) |
| ドリブル | 5244 (337位) | トラップ | 1347 (1650位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 5220 (403位) | キープ力 | 1413 (1046位) |
| パス | 2572 (1788位) | Pキック | 54 (4156位) |
| タックル | 92 (4189位) | 精神力 | 2512 (416位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 128 (3403位) | スタミナ | 927 (2773位) |
| マーク | 92 (4207位) | スピード | 3779 (128位) |
| パワー | 936 (3471位) |
能力バー
特徴
| 瞬閃 |
|---|
| ドリブルとスピードが特大アップし、シュートが大アップする。 |
| ソニックストリーム |
| ドリブルとスピードが大アップする。 |
| マシンガンラッシュ |
| シュートスキルとドリブルスキルの発動率が特大アップする。 |
スキル
| Exライトニングドリブル |
|---|
| 自身のスタミナが中回復する。また、一定時間自身のドリブルとシュートと精神力が特大アップ。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。 |
| Spレジアスシュート |
| 相手GKのスタミナが中ダウンし、味方FW選手全員のスタミナが極小回復する。自身のシュートが特大アップ。 |
| 蒼炎の迅雷+ ( 限界突破5回で解放) |
| 自身のスタミナが中回復する。また、一定時間自身のドリブルとシュートと精神力が超特大アップ。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | ロングパス▼ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▼ | ドリブル▲ |
| クロサー | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | キープ▼ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | キープ▲ | |
| カット・イン | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ロングシュート▼ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | シュート▲ | ディレイ▼ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングシュート▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | ドリブル▼ | ディレイ▲ |
| クラッシャー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| スラローマー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | パス▲ | キープ▼ |
| ハードマーカー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| カバーリング | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| 組立CB | 守備▲ | ドリブル▲ | キープ▼ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| バランスSB | 守備▲ | キープ▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| マルチDF | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| スイーパー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| フリーロール | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| チェントラーレ | 守備▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | パス▲ | |
| 守護神 | 守備▲ |
