【サカつくRTW】「★5 ミシェル・プラティニ(82-83)」(ワールドスターズ)(GOLDEN PRIZE Anniversary レジェンドスカウト)のステータス
公開日:2023/12/13 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 ミシェル・プラティニ [82-83] 所属:ワールドスターズ」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
ミシェル・プラティニ [82-83]
ステータス
![]() ![]() ミシェル・プラティニ |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| フランス (53位) | ワールドスターズ (17位) | |
| ポジション | サブポジ | |
| OMF (71位) | DMF | |
| 入手方法 | GOLDEN PRIZE Anniversary レジェンドスカウト |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 讃美の将軍+ 司令塔系統 21位 |
カウンター 戦術 98位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
★6 ベール(SP) |
選手パラメータとランキング
| 総合値 | 14448 (457位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 5085 (140位) | MEN | 1322 (1400位) |
| DEF | 106 (4474位) | STA | 1030 (1611位) |
| TEC | 1970 (303位) | PHY | 1783 (1474位) |
| ドリブル | 3195 (1057位) | トラップ | 3325 (380位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 6028 (137位) | キープ力 | 2555 (320位) |
| パス | 6030 (69位) | Pキック | 28 (4981位) |
| タックル | 99 (4123位) | 精神力 | 1322 (1400位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 118 (3566位) | スタミナ | 1030 (1611位) |
| マーク | 99 (4145位) | スピード | 2400 (986位) |
| パワー | 1166 (2746位) |
能力バー
特徴
| 領域の統率 |
|---|
| チーム戦術がカウンターのとき、自身と同じ得意戦術で、編成時に同じエリアにいるワールドスターズの選手の能力をアップする。FWエリアでは、ドリブルが特大アップし、スピードが大アップする。MFエリアでは、パスとパスカットが特大アップする。 |
| マイスター |
| ショートパススキルの発動率が特大アップする。 |
| 双撃の名手 |
| OFF能力が大アップし、パスが特大アップする。 |
| ゴールブレーカー |
| シュートとパスが大アップする。 |
スキル
| Exヴァイタライズパス |
|---|
| 味方MF選手全員のスタミナが中回復する。また一定時間自身のパスが特大アップし、相手DF選手全員のタックルが大ダウン。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。 |
| Spブローニーロングシュート |
| 相手GK選手のスタミナが中ダウンし、味方FW選手全員のスタミナが極小回復する。自身のシュートとパワーが大アップ。 |
| 讃美の将軍+ ( 限界突破5回で解放) |
| 味方MF選手全員のスタミナが中回復する。また一定時間自身のパスが超特大アップし、相手DF選手全員のタックルが特大ダウン。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | ロングパス▼ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▼ | ドリブル▲ |
| クロサー | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | キープ▼ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | キープ▲ | |
| カット・イン | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ロングシュート▼ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | シュート▲ | ディレイ▼ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングシュート▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | ドリブル▼ | ディレイ▲ |
| クラッシャー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| スラローマー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | パス▲ | キープ▼ |
| ハードマーカー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| カバーリング | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| 組立CB | 守備▲ | ドリブル▲ | キープ▼ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| バランスSB | 守備▲ | キープ▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| マルチDF | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| スイーパー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| フリーロール | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| チェントラーレ | 守備▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | パス▲ | |
| 守護神 | 守備▲ |

