【サカつくRTW】「★5 ニコ・ウィリアムズ(24-25)」(FCビルバオ)(スペインスーパーカーニバルスカウト)のステータス
公開日:2024/11/13 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 ニコ・ウィリアムズ [24-25] 所属:FCビルバオ」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
ニコ・ウィリアムズ [24-25]
ステータス
![]() ニコ・ウィリアムズ |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| スペイン (11位) | FCビルバオ | |
| ポジション | サブポジ | |
| LWG (14位) | RWG | |
| 入手方法 | スペインスーパーカーニバルスカウト |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 真紅の鋭翼+ ムービングFW系統 20位 |
中央突破 戦術 52位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
★6 アルバシグル(SP) |
★6 ドミレク(SP) |
能力UP
S
S
S
A
S
S
S
A選手パラメータとランキング
| 総合値 | 15538 (177位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 5091 (138位) | MEN | 1561 (1019位) |
| DEF | 90 (4730位) | STA | 1014 (1707位) |
| TEC | 2055 (256位) | PHY | 2648 (253位) |
| ドリブル | 6055 (70位) | トラップ | 3424 (360位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 5248 (379位) | キープ力 | 2686 (259位) |
| パス | 3968 (727位) | Pキック | 54 (4156位) |
| タックル | 90 (4246位) | 精神力 | 1561 (1019位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 90 (4259位) | スタミナ | 1014 (1707位) |
| マーク | 90 (4262位) | スピード | 3970 (88位) |
| パワー | 1325 (2235位) |
能力バー
特徴
| 閃撃の名手 |
|---|
| OFFが大アップし、ドリブルが特大アップ。 |
| マルチクリエイター |
| シュートとトラップが特大アップし、パスが大アップする。 |
| 勝負師 |
| パスとドリブルが大アップする。 |
| フィニッシュマスター |
| シュートスキルとトラップスキルの発動率が特大アップする。 |
スキル
| Exフレキシブルトラップ |
|---|
| 相手FW選手全員のスタミナが中ダウン。自身のスタミナが大回復し、味方MF選手全員のスタミナが小回復する。また、自身のトラップが特大アップ。直後にショートパスを選択した場合、所持しているショートパススキルが必ず発動し、その効果を小アップ ※1。 チェイン効果としてチェインプレー中はトラップとパスが超特大アップ ※2。 チェインプレーが継続している間に発動した全てのチェイン効果は、重複して適用される。※1、※2:これらの効果は、直前のチェインスキルの効果によって効果量が増減しない。 |
| Spオプティマスロングシュート |
| 自身のスタミナが小回復する。また、一定時間自身のシュートとドリブルと精神力が大アップ。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。 |
| 真紅の鋭翼+ ( 限界突破5回で解放) |
| 相手FW選手全員のスタミナが中ダウン。自身のスタミナが大回復し、味方MF選手全員のスタミナが小回復する。また、自身のトラップが超特大アップ。直後にショートパスを選択した場合、所持しているショートパススキルが必ず発動し、その効果を小アップ ※1。 チェイン効果としてチェインプレー中はトラップとパスが超特大アップ ※2。 チェインプレーが継続している間に発動した全てのチェイン効果は、重複して適用される。※1、※2:これらの効果は、直前のチェインスキルの効果によって効果量が増減しない。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | ロングパス▼ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▼ | ドリブル▲ |
| クロサー | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | キープ▼ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | キープ▲ | |
| カット・イン | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ロングシュート▼ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | シュート▲ | ディレイ▼ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングシュート▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | ドリブル▼ | ディレイ▲ |
| クラッシャー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| スラローマー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | パス▲ | キープ▼ |
| ハードマーカー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| カバーリング | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| 組立CB | 守備▲ | ドリブル▲ | キープ▼ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| バランスSB | 守備▲ | キープ▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| マルチDF | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| スイーパー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| フリーロール | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| チェントラーレ | 守備▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | パス▲ | |
| 守護神 | 守備▲ |
