【サカつくRTW】「★5 モハメド・サラー(24-25)」(SCリバプール)(フィーバースターフェス(リヴァプール))のステータス
公開日:2025/08/06 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 モハメド・サラー [24-25] 所属:SCリバプール」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
モハメド・サラー [24-25]
ステータス
![]() ![]() モハメド・サラー |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| エジプト (1位) | SCリバプール (1位) | |
| ポジション | サブポジ | |
| RWG (2位) | CF | |
| 入手方法 | フィーバースターフェス(リヴァプール) |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 砂塵の王+ ムービングFW系統 3位 |
カウンター 戦術 3位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
★6 コロッペ(SP) |
★6 ベール(SP) |
能力UP
SS
S
S
A
SS
S
S
A選手パラメータとランキング
| 総合値 | 18709 (11位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 7034 (3位) | MEN | 4105 (40位) |
| DEF | 59 (5088位) | STA | 1083 (1446位) |
| TEC | 1258 (1205位) | PHY | 2840 (168位) |
| ドリブル | 7484 (7位) | トラップ | 1672 (1319位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 7610 (4位) | キープ力 | 2037 (625位) |
| パス | 6006 (90位) | Pキック | 63 (3625位) |
| タックル | 59 (4628位) | 精神力 | 4105 (40位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 59 (4632位) | スタミナ | 1083 (1446位) |
| マーク | 59 (4631位) | スピード | 4031 (79位) |
| パワー | 1649 (1597位) |
能力バー
特徴
| 緋翼のエース |
|---|
| チーム戦術がカウンターのときに発動する。得意戦術がカウンターの選手のマークスキル発動率とショートパススキル発動率が中アップする自身のシュートが特大アップ、パワーとトラップが大アップし、さらに負けていると自身の能力が特大アップする。エース特徴は最大で1つ発動する。 |
| マシンガンラッシュ |
| シュートスキルとドリブルスキルの発動率が特大アップする。 |
| 閃光の騎士 |
| OFF能力が特大アップし、ドリブルとスピードが大アップする。 |
| 躍進の騎士 |
| パワーとドリブルを特大アップし、シュートが大アップする。 |
スキル
| Exサンドストームドリブル |
|---|
| 自身のスタミナが大回復する。また、一定時間自身のドリブルとシュートとパスが特大アップ。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。 |
| Spマキシマムロングシュート |
| 相手GK選手と相手DF選手全員のスタミナが小ダウン。また、一定時間自身のシュートが大アップし、相手GK選手のセービングが大ダウン。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。 |
| 砂塵の王+ ( 限界突破5回で解放) |
| 自身のスタミナが大回復する。また、一定時間自身のドリブルとパスが超特大アップし、味方選手全員のシュートが超特大アップするハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する直後にシュートもしくはロングシュートを選択したとき、それに対応するシュートスキルを所持していた場合、必ず発動し、その効果を小アップ※1 チェイン効果としてチェインプレー中はドリブルが限界までアップする ※2 チェインプレーが継続している間に発動した全てのチェイン効果は、重複して適用される。 ※1、※2:これらの効果は、直前のチェインスキルの効果によって効果量が増減しない。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | ロングパス▼ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▼ | ドリブル▲ |
| クロサー | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | キープ▼ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | キープ▲ | |
| カット・イン | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ロングシュート▼ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | シュート▲ | ディレイ▼ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングシュート▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | ドリブル▼ | ディレイ▲ |
| クラッシャー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| スラローマー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | パス▲ | キープ▼ |
| ハードマーカー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| カバーリング | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| 組立CB | 守備▲ | ドリブル▲ | キープ▼ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| バランスSB | 守備▲ | キープ▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| マルチDF | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| スイーパー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| フリーロール | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| チェントラーレ | 守備▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | パス▲ | |
| 守護神 | 守備▲ |

