【サカつくRTW】「★5 ウナイ・シモン(2021)」(ヤングワールドスターズ)(サマーニュースターカーニバルスカウト)のステータス
公開日:2021/07/21 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 ウナイ・シモン [2021] 所属:ヤングワールドスターズ」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
ウナイ・シモン [2021]
ステータス
![]() ウナイ・シモン |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| スペイン (232位) | ヤングワールドスターズ (22位) | |
| ポジション | サブポジ | |
| GK (123位) | - | |
| 入手方法 | サマーニュースターカーニバルスカウト |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| スペインの門番+ 守護神系統 117位 |
サイドアタック 戦術 549位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
★6 ロステコブルー(SP) |
★6 毛利歩一(SP) |
★6 メモリム(SP) |
★6 ヘネバイラー(SP) |
★6 トラッティーニ(SP) |
★6 フェルツェナー(SP) |
★6 ヘリクソン(SP) |
★6 ゲアベル(SP) |
★6 ミリエニ(SP) |
★6 毛利歩一(SP) |
★6 レイアールド(SP) |
★6 ファーグソン(SP) |
★6 シェクター(SP) |
選手パラメータとランキング
| 総合値 | 9823 (2187位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 373 (4259位) | MEN | 1963 (722位) |
| DEF | 3162 (991位) | STA | 1511 (665位) |
| TEC | 150 (5072位) | PHY | 1935 (1168位) |
| ドリブル | 69 (5060位) | トラップ | 284 (4402位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 69 (4990位) | キープ力 | 121 (5076位) |
| パス | 981 (3468位) | Pキック | 45 (4560位) |
| セービング | 3959 (143位) | 精神力 | 1963 (722位) |
|---|---|---|---|
| ハイボール | 1559 (411位) | スタミナ | 1511 (665位) |
| 飛び出し | 3966 (92位) | スピード | 2056 (1401位) |
| パワー | 1813 (1292位) |
能力バー
特徴
| ロフティ・マウンテン |
|---|
| 他選手と連携が繋がりにくいが、セービングと飛び出しが中アップする。 |
| 超回復 |
| ハーフタイムや延長戦開始時のスタミナ回復量が大アップする。 |
| ブロッキングマスター |
| 飛び出しスキルの発動率が大アップする。 |
スキル
| Exテクニカルブロック |
|---|
| 飛び出しが特大アップ、スピードが中アップ。 |
| Spテクニカルセーブ |
| セービングが大アップ。 |
| スペインの門番+ ( 限界突破5回で解放) |
| 飛び出しが超特大アップ、スピードが中アップ。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クロサー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| カット・イン | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クラッシャー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| スラローマー | 攻撃▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | シュート▼ | パス▲ |
| ハードマーカー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| カバーリング | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立CB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| バランスSB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| マルチDF | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| フリーロール | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| チェントラーレ | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | ||
| 守護神 | 守備▲ |
