【サカつくRTW】「バルサ」「スペイン」「ユベントス」「ブラジル」戦術別スカウト(2023年11月)
公開日:2023/11/22 最終更新日:2023/11/22
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
目次
戦術別スカウト

11月22日(水)メンテナンス終了後 ~ 12月13日(水)10:59
スカウトから登場する★5選手が得意戦術ごとに「サイドアタック/中央突破/カウンター/ポゼッション」に分かれている「戦術別SCOUT」を開催します!
・欲しい戦術が選べる「サイドアタック/中央突破/カウンター/ポゼッション」スカウトです。
・「通算ボーナス」つき! この戦術別スカウトでは、戦術ごとに通算150人目の選手を獲得すると、その戦術のスカウトにラインナップされている★5選手の中から好きな1人を選んで獲得できる交換チケットが手に入ります。
交換チケットはそれぞれ「サイドアタック交換チケット」「中央突破交換チケット」「カウンター交換チケット」「ポゼッション交換チケット」となります。
※異なる戦術のスカウトは別々にカウントされます。
【例】ポゼッションスカウトで100人・中央突破スカウトで50人の選手を獲得しても、通算ボーナスを受け取ることはできません。
※交換チケットで得られる★5選手は、初期値の状態で登場します。ご注意ください。
特典付きスカウト
★5確率が10%となっています。
・10連1回3000GBで、★5選手が必ず1人獲得できます。
・特典として能力UP秘密練習(黒ビブス)×4、能力UP極秘練習(白ビブス)×2が付いてきます。
・★5選手が「レベルMAX(Lv.50)/覚醒2段階達成/各スキル・各能力UP Lv.2達成」で登場します。
※限界突破はしていない状態で登場します。
※★3・★4選手は初期値の状態で登場します。
※各スカウトごとに回数限定となっており、一人15回までとなります。
特典付きサイドアタックスカウト
特典付き中央突破スカウト
特典付きカウンタースカウト
特典付きポゼッションスカウト
ピックアップ選手
※紹介しているパラメータは最大値のものです。
サイドアタックスカウト
ラミン・ヤマル
![]() | ★5 ラミン・ヤマル 23-24 | ||
|---|---|---|---|
| 芸術の裂刃+ (アタッカー系統) | |||
| 14422 (504位) | スペイン | ||
一致する★6監督
無し |
ペドリ
![]() | ★5 ペドリ 23-24 | ||
|---|---|---|---|
| ティキ・タカの後継者+ (インサイドハーフ系統) | |||
| 13394 (817位) | スペイン | ||
一致する★6監督
![]() ★6 レイアールド(SP) |
ロナルド・アラウホ
![]() | ★5 ロナルド・アラウホ 23-24 | ||
|---|---|---|---|
| 芸術の城壁+ (ディフェンスリーダー系統) | |||
| 15438 (312位) | ウルグアイ | ||
一致する★6監督
無し |
中央突破スカウト
アルバロ・モラタ
![]() | ★5 アルバロ・モラタ 23-24 | ||
|---|---|---|---|
| 真紅の演出家+ (ポストプレーヤー系統) | |||
| 14448 (457位) | スペイン | ||
一致する★6監督
無し |
ブラヒム・ディアス
![]() | ★5 ブラヒム・ディアス 23-24 | ||
|---|---|---|---|
| 真紅の魔術師+ (チャンスメーカー系統) | |||
| 13393 (829位) | スペイン | ||
一致する★6監督
![]() ★6 マカーニョ(SP) |
アイメリク・ラポルテ
![]() | ★5 アイメリク・ラポルテ 23-24 | ||
|---|---|---|---|
| 真紅の要塞+ (組立CB系統) | |||
| 14423 (502位) | スペイン | ||
一致する★6監督
![]() ★6 レッピ(SP) |
カウンタースカウト
ドゥシャン・ヴラホヴィッチ
![]() | ★5 ドゥシャン・ヴラホヴィッチ 23-24 | ||
|---|---|---|---|
| モノクロのスナイパー+ (フィニッシャー系統) | |||
| 13394 (817位) | セルビア | ||
一致する★6監督
無し |
フェデリコ・キエーザ
![]() | ★5 フェデリコ・キエーザ 23-24 | ||
|---|---|---|---|
| モノクロの魔術師+ (アタッカー系統) | |||
| 14346 (675位) | イタリア | ||
一致する★6監督
無し |
フェデリコ・ガッティ
![]() | ★5 フェデリコ・ガッティ 23-24 | ||
|---|---|---|---|
| モノクロの城砦+ (ディフェンスリーダー系統) | |||
| 13393 (829位) | イタリア | ||
一致する★6監督
![]() ★6 緒方剛史(SP) |
![]() ★6 カペール(SP) |
![]() ★6 毛利歩一(SP) |
![]() ★6 コロッペ(SP) |
ポゼッションスカウト
ジョアン・ペドロ
![]() | ★5 ジョアン・ペドロ 23-24 | ||
|---|---|---|---|
| 太陽の槍銃+ (アタッカー系統) | |||
| 13391 (905位) | ブラジル | ||
一致する★6監督
無し |
ルーカス・パケタ
![]() | ★5 ルーカス・パケタ 23-24 | ||
|---|---|---|---|
| 王国の司令塔+ (セントラルMF系統) | |||
| 13392 (882位) | ブラジル | ||
一致する★6監督
![]() ★6 トレサンタノ(SP) |
マルコン
![]() | ★5 マルコン 23-24 | ||
|---|---|---|---|
| カナリアの砦+ (ハードマーカー系統) | |||
| 13392 (882位) | ブラジル | ||
一致する★6監督
![]() ★6 パスレッティ(SP) |
排出される★5選手
サイドアタックスカウト
| アイコン | 選手能力 | 総合力 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | ★5 ラミン・ヤマル 23-24 アタッカー系統/CDバルセロナ 特徴:右サイドの空域/アンタッチャブル/ゴールヴェナラー | 14422 (504位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ペドリ 23-24 インサイドハーフ系統/CDバルセロナ 特徴:ジョーカー・パス超/芸術家/創世主 | 13394 (817位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ロナルド・アラウホ 23-24 ディフェンスリーダー系統/CDバルセロナ 特徴:遮断の練達者/煙霧/インターセプター | 15438 (312位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ホアキン・コレア 22-23 ゴレアドール系統/南米セレクションスターズ 特徴:ジョーカー・ドリブル超/ゴールヴェナラー/ラン&ガン | 11846 (1319位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ジェームズ・マディソン 21-22 アタッカー系統/ASレスター 特徴:ゴールブレーカー/聖域/創造者 | 11847 (1215位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 オーレリアン・チュアメニ 22-23 ダイナモ系統/マドリードFC 特徴:遮断の練達者/カット&クリエイト/結界 | 12909 (928位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ジョルジーニョ 21-22 ダイナモ系統/ユーロチャンピオンカップスターズ 特徴:制圧/奇襲/ボールジャマー | 11847 (1215位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 デンゼル・ダンフリース 21-22 バランスSB系統/ミラノFC 特徴:ジョーカー・ドリブル超/フィジカルキング/カット&ゴー | 11847 (1215位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 フィルジル・ファン・ダイク 21-22 ディフェンスリーダー系統/SCリバプール 特徴:ディフェンスマスター/フィジカルキング/ボールジャマー | 12809 (1024位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ティボ・クルトゥワ 21-22 守護神系統/ユーロチャンピオンカップスターズ 特徴:キング・オブ・GK/フィジカルセーバー/シャット&デプロイ | 12290 (1181位) |
中央突破スカウト
| アイコン | 選手能力 | 総合力 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | ★5 アルバロ・モラタ 23-24 ポストプレーヤー系統/UDマドリード 特徴:刹那の宿将/マグネットタッチ/前線のアーティスト | 14448 (457位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ブラヒム・ディアス 23-24 チャンスメーカー系統/マドリードFC 特徴:真紅の支配者/ジョーカー・ドリブル超/ブレイク&クリエイト | 13393 (829位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 アイメリク・ラポルテ 23-24 組立CB系統/ 特徴:センターの激流/調律師/煙霧 | 14423 (502位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 フェラン・トーレス 21-22 テクニコ系統/スペインリーグスターズ 特徴:ゴールヴェナラー/手品師/コントロール&ラン | 11846 (1319位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 マルセロ・ブロゾヴィッチ 22-23 セントラルMF系統/欧州セレクションスターズ 特徴:流撃の守戦者/堅牢/カット&ストップ | 12808 (1074位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ロレンツォ・ペッレグリーニ 22-23 ダイナモ系統/欧州セレクションスターズ 特徴:独創者/迎撃/カット&フィード | 11847 (1215位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 フアン・ベルナト 21-22 攻撃SB系統/パリFC 特徴:奮闘/ソニックストリーム/ラン&フィード | 11847 (1215位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ナウエル・モリーナ 22-23 攻撃SB系統/スペインリーグスターズ 特徴:曲芸師/聖域/ラン&フィード | 11846 (1319位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ステファン・デ・フライ 22-23 ディフェンスリーダー系統/欧州セレクションスターズ 特徴:陽炎/ボールジャマー/ディフェンスマスター | 12909 (928位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 アルフォンス・アレオラ 21-22 守護神系統/ウェストハムFC 特徴:GKマスター/フィールドキーパー/難攻不落 | 11355 (1507位) |
カウンタースカウト
| アイコン | 選手能力 | 総合力 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | ★5 ドゥシャン・ヴラホヴィッチ 23-24 フィニッシャー系統/ピエモンテFC 特徴:ジョーカー・シュート超/手品師/フィニッシュマスター | 13394 (817位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 フェデリコ・キエーザ 23-24 アタッカー系統/ピエモンテFC 特徴:幻術師/ハイスピードアロー/アンタッチャブル | 14346 (675位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 フェデリコ・ガッティ 23-24 ディフェンスリーダー系統/ピエモンテFC 特徴:抑紡のジョーカー・橙/闘犬の咆哮/ボールジャマー | 13393 (829位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ディオゴ・ジョッタ 22-23 ムービングFW系統/SCリバプール 特徴:エリアの覇王/瞬閃/マシンガンラッシュ | 12809 (1024位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ハーベイ・エリオット 22-23 インサイドハーフ系統/SCリバプール 特徴:ゴールハンター/芸術家/フィニッシュワーク | 11847 (1215位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 アレクシス・サレマーカーズ 21-22 アタッカー系統/イタリアリーグスターズ 特徴:反撃/曲芸師/マシンガンラッシュ | 12808 (1074位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 トンマーゾ・ポベガ 22-23 ダイナモ系統/ASミラノ 特徴:制圧/プロテクター/チェック&チャージ | 11847 (1215位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ジョルジョ・キエッリーニ 21-22 ディフェンスリーダー系統/ワールドスターズ 特徴:ディフェンスマスター/鎮圧/チェック&チャージ | 11846 (1319位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 フィカヨ・トモリ 22-23 カバーリング系統/ASミラノ 特徴:陽炎/ディフェンスマスター/鎮圧 | 12909 (928位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ルイ・パトリシオ 22-23 守護神系統/ACローマ 特徴:GKマスター/フィールドキーパー/シャット&デプロイ | 11355 (1507位) |
ポゼッションスカウト
| アイコン | 選手能力 | 総合力 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | ★5 ジョアン・ペドロ 23-24 アタッカー系統/ASブライトン 特徴:道化師/ハイスピードアロー/マシンガンラッシュ | 13391 (905位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ルーカス・パケタ 23-24 セントラルMF系統/ウェストハムFC 特徴:トータルマスター/聖域/調律師 | 13392 (882位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 マルコン 23-24 ハードマーカー系統/CFセビリア 特徴:奇襲/ディフェンスマスター/カット&ハイプレス | 13392 (882位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 エディ・エンケティア 22-23 フィニッシャー系統/ノースロンドンFC 特徴:ゴールハンター/芸術家/ラン&ガン | 11847 (1215位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ピエール・オーバメヤン 22-23 ラインブレーカー系統/イングランドリーグスターズ 特徴:ハイスピードアロー/芸術家/フィニッシュワーク | 11847 (1215位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ティアゴ・アルカンタラ 22-23 アタッカー系統/イングランドリーグスターズ 特徴:曲芸師/キック&ラッシュ/オフェンスマスター | 12908 (957位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 マテオ・コヴァチッチ 22-23 司令塔系統/イングランドリーグスターズ 特徴:オフェンスマスター/エンジェルタッチ/創造者 | 11847 (1215位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 モハメド・エルネニー 22-23 セントラルMF系統/ノースロンドンFC 特徴:エンジェルタッチ/独創者/トラップマスター | 11864 (1201位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 イルカイ・ギュンドアン 21-22 インサイドハーフ系統/SCマンチェスター 特徴:反攻/エレガントタッチ/トラップマスター | 11847 (1215位) |
![]() | ![]() ![]() | ★5 ウェズレイ・フォファナ 22-23 ハードマーカー系統/イングランドリーグスターズ 特徴:陽炎/闘志の化身/カット&チャージ | 11846 (1319位) |



































































