【サカつくRTW】「★5 ナウエル・モリーナ(22-23)」(スペインリーグスターズ)(戦術別スカウト(2022年11月))のステータス
公開日:2022/11/09 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 ナウエル・モリーナ [22-23] 所属:スペインリーグスターズ」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
ナウエル・モリーナ [22-23]
ステータス
![]() ナウエル・モリーナ |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| アルゼンチン (74位) | スペインリーグスターズ (37位) | |
| ポジション | サブポジ | |
| RSB (87位) | - | |
| 入手方法 | 戦術別スカウト(2022年11月) |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 虹彩の右陣+ 攻撃SB系統 62位 |
中央突破 戦術 343位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
該当する監督はいません。 |
選手パラメータとランキング
| 総合値 | 11846 (1319位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 3075 (986位) | MEN | 839 (2944位) |
| DEF | 1952 (1811位) | STA | 812 (3473位) |
| TEC | 340 (3957位) | PHY | 2322 (534位) |
| ドリブル | 4495 (524位) | トラップ | 305 (4277位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 271 (3483位) | キープ力 | 646 (2685位) |
| パス | 4457 (531位) | Pキック | 67 (3416位) |
| タックル | 1005 (1817位) | 精神力 | 839 (2944位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 2687 (1021位) | スタミナ | 812 (3473位) |
| マーク | 2163 (1251位) | スピード | 2562 (764位) |
| パワー | 2082 (1083位) |
能力バー
特徴
| 曲芸師 |
|---|
| パスとドリブルが特大アップする。 |
| 聖域 |
| パスとパスカットが大アップする。 |
| ラン&フィード |
| ドリブルスキルとロングパススキルの発動率が大アップする。 |
スキル
| Exトヴォンドリブル |
|---|
| 一定時間ドリブルが特大アップし、相手DF選手全員のタックルとパスカットが特大ダウンする。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。また、相手DF選手全員のスタミナが小ダウン。 |
| Spエラプトフィード |
| パスが大アップ。相手FW選手全員のスタミナが小ダウン。 |
| 虹彩の右陣+ ( 限界突破5回で解放) |
| 一定時間ドリブルが超特大アップし、相手DF選手全員のタックルとパスカットが超特大ダウンする。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。また、相手DF選手全員のスタミナが小ダウン。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クロサー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| カット・イン | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クラッシャー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| スラローマー | 攻撃▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | シュート▼ | パス▲ |
| ハードマーカー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| カバーリング | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立CB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| バランスSB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| マルチDF | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| フリーロール | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| チェントラーレ | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | ||
| 守護神 | 守備▲ |
