【サカつくRTW】「★5 ジョン・ストーンズ(24-25)」(SCマンチェスター)(フィーバースターフェス(マンチェスター・シティ))のステータス
公開日:2025/09/10 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 ジョン・ストーンズ [24-25] 所属:SCマンチェスター」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
ジョン・ストーンズ [24-25]
ステータス
![]() ![]() ジョン・ストーンズ |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| イングランド (34位) | SCマンチェスター (27位) | |
| ポジション | サブポジ | |
| CB (57位) | RSB/DMF | |
| 入手方法 | フィーバースターフェス(マンチェスター・シティ) |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 逆襲の要塞+ 組立CB系統 9位 |
ポゼッション 戦術 62位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
★6 ガルディオネ(SP) |
★6 毛利歩一(SP) |
能力UP
S
S
S
A
S
S
S
A選手パラメータとランキング
| 総合値 | 15438 (312位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 1323 (3060位) | MEN | 1141 (1978位) |
| DEF | 5815 (34位) | STA | 991 (1988位) |
| TEC | 593 (2764位) | PHY | 2127 (814位) |
| ドリブル | 166 (4188位) | トラップ | 945 (2228位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 59 (5005位) | キープ力 | 756 (2306位) |
| パス | 3742 (937位) | Pキック | 77 (3061位) |
| タックル | 5409 (188位) | 精神力 | 1141 (1978位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 6029 (42位) | スタミナ | 991 (1988位) |
| マーク | 6007 (61位) | スピード | 1328 (2214位) |
| パワー | 2925 (334位) |
能力バー
特徴
| SCマンチェスターの覚悟 |
|---|
| SCマンチェスターの選手の全ての能力を大アップする。1人の選手に対して、複数のバンディエラ特徴のクラブ・国籍の効果は重複せず、戦術の効果も重複しない。ベンチでも発動する。 |
| 遮断の練達者 |
| パスカットが特大アップし、DEF能力が大アップする。 |
| インターセプター |
| パスカットスキルの発動率が特大アップする。 |
スキル
| Exシャットパスカット |
|---|
| 味方GK選手と味方DF選手全員のスタミナが中回復する。また、一定時間自身のパスカットとタックルが特大アップ。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。 |
| Spチェーロフィード |
| 味方MF選手全員のスタミナが極小回復する。また、一定時間自身のパスが大アップし、相手DF選手全員のパスカットが中ダウンする。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。 |
| 逆襲の要塞+ ( 限界突破5回で解放) |
| 味方GK選手と味方DF選手全員のスタミナが中回復する。また、一定時間自身のパスカットとタックルが超特大アップ。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クロサー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| カット・イン | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クラッシャー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| スラローマー | 攻撃▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | シュート▼ | パス▲ |
| ハードマーカー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| カバーリング | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立CB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| バランスSB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| マルチDF | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| フリーロール | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| チェントラーレ | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | ||
| 守護神 | 守備▲ |

