【サカつくRTW】「★5 ジョン・ストーンズ(19-20)」(SCマンチェスター)(レジェンド スカウト)のステータス
公開日:2020/09/01 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 ジョン・ストーンズ [19-20] 所属:SCマンチェスター」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
ジョン・ストーンズ [19-20]
ステータス
![]() ジョン・ストーンズ |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| イングランド (203位) | SCマンチェスター (86位) | |
| ポジション | サブポジ | |
| CB (365位) | RSB | |
| 入手方法 | レジェンド スカウト |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 対人戦の猛者+ 組立CB系統 56位 |
サイドアタック 戦術 482位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
★6 毛利歩一(SP) |
★6 レイアールド(SP) |
選手パラメータとランキング
| 総合値 | 10006 (1962位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 1434 (2882位) | MEN | 533 (4206位) |
| DEF | 2879 (1114位) | STA | 1627 (559位) |
| TEC | 376 (3680位) | PHY | 1294 (2811位) |
| ドリブル | 222 (3957位) | トラップ | 490 (3446位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 245 (3596位) | キープ力 | 510 (3222位) |
| パス | 3833 (836位) | Pキック | 128 (2855位) |
| タックル | 3827 (630位) | 精神力 | 533 (4206位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 2369 (1228位) | スタミナ | 1627 (559位) |
| マーク | 2440 (1086位) | スピード | 842 (3424位) |
| パワー | 1745 (1486位) |
能力バー
特徴
| プロテクター |
|---|
| パスカットとタックルを大アップする。 |
| ジェントルマン |
| 接触プレーのとき、ファウルを取られる確率がかなり下がる。 |
| 強奪者 |
| タックルスキルの発動率が大アップする。 |
スキル
| Exデストロイタックル |
|---|
| タックルが大アップ。対象選手1人のスタミナが大ダウン。 |
| Spワイドフィード |
| パスが大アップ。 |
| 対人戦の猛者+ ( 限界突破5回で解放) |
| タックルが超特大アップ。対象選手1人のスタミナが大ダウン。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クロサー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| カット・イン | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クラッシャー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| スラローマー | 攻撃▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | シュート▼ | パス▲ |
| ハードマーカー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| カバーリング | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立CB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| バランスSB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| マルチDF | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| フリーロール | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| チェントラーレ | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | ||
| 守護神 | 守備▲ |
