【サカつくRTW】「★5 中田英寿(00-01)」のステータス
公開日:2020/09/01 最終更新日:2021/01/23
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』のRTWモード選手「★5 中田英寿 00-01」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。ぜひご活用ください。
中田英寿
ステータス
![]() 中田英寿 00-01 |
国籍 | クラブ |
---|---|---|
日本 (27位) | ||
ポジション | サブポジ | |
OMF (73位) | DMF/RMF |
プレースタイル | 得意戦術 |
---|---|
![]() キラーパサー+ 司令塔系統 20位 |
![]() 中央突破 |
パラメータ
総合値 | 9305 (511位) | ||
---|---|---|---|
OFF | 2904 (161位) | MEN | 1655 (83位) |
DEF | 291 (660位) | STA | 1255 (314位) |
TEC | 1235 (274位) | PHY | 630 (1062位) |
ドリブル | 874 (628位) | トラップ | 1595 (266位) |
---|---|---|---|
シュート | 3274 (270位) | キープ力 | 1071 (321位) |
パス | 4564 (33位) | Pキック | 1038 (121位) |
タックル | 291 (564位) | 精神力 | 1655 (83位) |
---|---|---|---|
パスカット | 291 (568位) | スタミナ | 1255 (314位) |
マーク | 291 (564位) | スピード | 605 (930位) |
パワー | 655 (855位) |
※順位は各項目の順位です。
特徴
名称 | 効果 |
---|---|
タフガイ | とてもケガしにくい |
大舞台に強い | 決勝戦や国際試合などで、能力が大アップする |
精密機械 | ショートパススキルの発動率が大アップする |
スキル
名称 | 効果 |
---|---|
Spピンポイントフィード | パスが大アップ (ロングパススキル 発動確率:高) |
キラーパサー+ | パスが超特大アップ (ショートパススキル 発動確率:高) |
Exキラーパス ( 限界突破5回で解放) |
パスが特大アップ (ショートパススキル 発動確率:高) |