【サカつくRTW】「★5 ケイロル・ナバス(18-19)」のステータス
公開日:2020/09/01 最終更新日:2021/03/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』のRTWモード選手「★5 ケイロル・ナバス 18-19」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。ぜひご活用ください。
ケイロル・ナバス
ステータス
![]() ケイロル・ナバス 18-19 |
国籍 | クラブ |
---|---|---|
コスタリカ (1位) | ||
ポジション | サブポジ | |
GK (37位) | - |
プレースタイル | 得意戦術 |
---|---|
![]() カウンターGK スイーパーGK系統 9位 |
![]() ポゼッション |
パラメータ
総合値 | 8416 (692位) | ||
---|---|---|---|
OFF | 417 (967位) | MEN | 1019 (393位) |
DEF | 3363 (74位) | STA | 291 (1170位) |
TEC | 411 (832位) | PHY | 876 (942位) |
ドリブル | 146 (1104位) | トラップ | 364 (934位) |
---|---|---|---|
シュート | 146 (1103位) | キープ力 | 364 (930位) |
パス | 959 (750位) | Pキック | 504 (445位) |
セービング | 4315 (22位) | 精神力 | 1019 (393位) |
---|---|---|---|
ハイボール | 2063 (45位) | スタミナ | 291 (1170位) |
飛び出し | 3709 (21位) | スピード | 800 (773位) |
パワー | 951 (670位) |
※順位は各項目の順位です。
特徴
名称 | 効果 |
---|---|
大舞台に強い | 決勝戦や国際試合などで、 能力が大アップする |
ハイボール◎ | ハイボール処理能力が中アップする |
難攻不落 | セービングスキルの発動率が大アップする |
スキル
名称 | 効果 |
---|---|
Exダイナミックセーブ | セービングが特大アップ (セービングスキル 発動確率:高) |
Spスピードセーブ | セービングが大アップ (セービングスキル 発動確率:高) |
Exダイナミックセーブ+ ( 限界突破5回で解放) |