【サカつくRTW】「★5 ダニエル・カルバハル(18-19)」のステータス
公開日:2020/09/01 最終更新日:2021/03/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』のRTWモード選手「★5 ダニエル・カルバハル 18-19」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。ぜひご活用ください。
ダニエル・カルバハル
ステータス
![]() ダニエル・カルバハル 18-19 |
国籍 | クラブ |
---|---|---|
スペイン (63位) | ||
ポジション | サブポジ | |
RSB (36位) | RMF |
プレースタイル | 得意戦術 |
---|---|
![]() サイドキラー 鉄壁SB系統 2位 |
![]() カウンター |
パラメータ
総合値 | 8729 (624位) | ||
---|---|---|---|
OFF | 497 (939位) | MEN | 756 (637位) |
DEF | 3266 (92位) | STA | 1584 (177位) |
TEC | 322 (989位) | PHY | 883 (935位) |
ドリブル | 364 (866位) | トラップ | 364 (934位) |
---|---|---|---|
シュート | 364 (830位) | キープ力 | 364 (930位) |
パス | 761 (850位) | Pキック | 238 (876位) |
タックル | 3564 (116位) | 精神力 | 756 (637位) |
---|---|---|---|
パスカット | 3491 (118位) | スタミナ | 1584 (177位) |
マーク | 2741 (98位) | スピード | 800 (773位) |
パワー | 966 (662位) |
※順位は各項目の順位です。
特徴
名称 | 効果 |
---|---|
連携◎ | 他選手と連携がかなり繋がりやすい |
フィジカル◎ | パワーとスピードを中アップする |
強奪者 | タックルスキルの発動率が大アップする |
スキル
名称 | 効果 |
---|---|
Exダッシュパスカット | パスカットが特大アップ (パスカットスキル 発動確率:高) |
Spパワフルタックル | タックルが大アップ (タックルスキル 発動確率:高) |
Exダッシュパスカット+ ( 限界突破5回で解放) |