【サカつくRTW】「★5 カルレス・プジョル(09-10)」(スーパースターフェスレジェンド)のステータス
公開日:2020/09/01 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 カルレス・プジョル [09-10]」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
カルレス・プジョル [09-10]
ステータス
![]() カルレス・プジョル |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| スペイン (177位) | ||
| ポジション | サブポジ | |
| CB (280位) | LSB/RSB | |
| 入手方法 | スーパースターフェスレジェンド |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| エル・カピタン+ ディフェンスリーダー系統 95位 |
ポゼッション 戦術 379位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
★6 バンクル(SP) |
★6 シャル・ビンデス(SP) |
選手パラメータとランキング
| 総合値 | 11056 (1559位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 341 (4316位) | MEN | 2540 (403位) |
| DEF | 3763 (637位) | STA | 1761 (491位) |
| TEC | 172 (5042位) | PHY | 1868 (1300位) |
| ドリブル | 99 (4794位) | トラップ | 209 (5070位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 174 (3854位) | キープ力 | 254 (4608位) |
| パス | 749 (3840位) | Pキック | 51 (4282位) |
| タックル | 4359 (431位) | 精神力 | 2540 (403位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 4365 (308位) | スタミナ | 1761 (491位) |
| マーク | 2565 (1012位) | スピード | 1170 (2606位) |
| パワー | 2566 (643位) |
能力バー
特徴
| フィジカルキング |
|---|
| パワーとスピードを特大アップする。 |
| クリーンファイター |
| ファウルしにくくなり、DEF能力が中アップする。 |
| ボールジャマー |
| パスカットスキルとタックルスキルの発動率が特大アップする。 |
スキル
| Exブラストタックル |
|---|
| タックルが特大アップ。相手FW選手全員のスタミナが中ダウン。 |
| Spリベンジパスカット |
| パスカットが大アップ。相手MF選手全員のスタミナが極小ダウン。 |
| エル・カピタン+ ( 限界突破5回で解放) |
| タックルが超特大アップ。相手FW選手全員のスタミナが大ダウン。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クロサー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| カット・イン | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クラッシャー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| スラローマー | 攻撃▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | シュート▼ | パス▲ |
| ハードマーカー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| カバーリング | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立CB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| バランスSB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| マルチDF | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| フリーロール | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| チェントラーレ | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | ||
| 守護神 | 守備▲ |
