【サカつくRTW】「★5 長友佑都(17-18)」のステータス
公開日:2020/09/01 最終更新日:2021/01/23
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』のRTWモード選手「★5 長友佑都 17-18」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。ぜひご活用ください。
長友佑都
ステータス
![]() 長友佑都 17-18 |
国籍 | クラブ |
---|---|---|
日本 (50位) | ||
ポジション | サブポジ | |
LSB (47位) | RSB |
プレースタイル | 得意戦術 |
---|---|
![]() 超攻撃SB 攻撃SB系統 35位 |
![]() ポゼッション |
パラメータ
総合値 | 8555 (600位) | ||
---|---|---|---|
OFF | 2021 (411位) | MEN | 903 (484位) |
DEF | 717 (533位) | STA | 1550 (176位) |
TEC | 347 (887位) | PHY | 2101 (128位) |
ドリブル | 1812 (344位) | トラップ | 347 (922位) |
---|---|---|---|
シュート | 347 (811位) | キープ力 | 347 (916位) |
パス | 3903 (78位) | Pキック | 347 (689位) |
タックル | 624 (410位) | 精神力 | 903 (484位) |
---|---|---|---|
パスカット | 624 (445位) | スタミナ | 1550 (176位) |
マーク | 903 (389位) | スピード | 3440 (34位) |
パワー | 762 (759位) |
※順位は各項目の順位です。
特徴
名称 | 効果 |
---|---|
大舞台に強い | 決勝戦や国際試合などで、能力が大アップする |
途中出場◎ | 試合の途中から出場すると、能力が中アップする |
ドリブルマスター | ドリブルスキルの発動率が大アップする |
スキル
名称 | 効果 |
---|---|
Spロングレンジドリブル | ドリブルが大アップ (ドリブルスキル 発動確率:高) |
Exロングレンジドリブル+ | |
Exスピードアーリークロス ( 限界突破5回で解放) |
パスが特大アップ (ロングパススキル 発動確率:高) |