【サカつくRTW】「★5 クリスティアーノ・ロナウド(17-18)」のステータス
公開日:2020/09/01 最終更新日:2021/03/02
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』のRTWモード選手「★5 クリスティアーノ・ロナウド 17-18」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。ぜひご活用ください。
クリスティアーノ・ロナウド
ステータス
![]() クリスティアーノ・ロナウド 17-18 |
国籍 | クラブ |
---|---|---|
ポルトガル (26位) | ||
ポジション | サブポジ | |
RWG (36位) | LMF/RMF/CF |
プレースタイル | 得意戦術 |
---|---|
![]() スーパードリブラー テクニカルドリブラー系統 28位 |
![]() カウンター |
パラメータ
総合値 | 8555 (634位) | ||
---|---|---|---|
OFF | 1947 (471位) | MEN | 624 (877位) |
DEF | 139 (967位) | STA | 1351 (267位) |
TEC | 1832 (48位) | PHY | 1091 (761位) |
ドリブル | 4109 (51位) | トラップ | 3162 (30位) |
---|---|---|---|
シュート | 762 (609位) | キープ力 | 1570 (192位) |
パス | 970 (729位) | Pキック | 762 (188位) |
タックル | 139 (871位) | 精神力 | 624 (877位) |
---|---|---|---|
パスカット | 139 (872位) | スタミナ | 1351 (267位) |
マーク | 139 (876位) | スピード | 1420 (461位) |
パワー | 762 (801位) |
※順位は各項目の順位です。
特徴
名称 | 効果 |
---|---|
スーパースター | 試合に出場すると、 観客数がかなり増える |
大舞台に強い | 決勝戦や国際試合などで、 能力が大アップする |
ドリブルマスター | ドリブルスキルの発動率が大アップする |
スキル
名称 | 効果 |
---|---|
Spテクニカルドリブル | ドリブルが大アップ (ドリブルスキル 発動確率:高) |
Exテクニカルドリブル+ | |
Exテクニカルトラップ ( 限界突破5回で解放) |
トラップが特大アップ (トラップスキル 発動確率:高) |