【サカつくRTW】「★5 クリスティアーノ・ロナウド(17-18)」(プレミアムスカウト)のステータス
公開日:2020/09/01 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 クリスティアーノ・ロナウド [17-18]」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
クリスティアーノ・ロナウド [17-18]
ステータス
![]() クリスティアーノ・ロナウド |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| ポルトガル (118位) | ||
| ポジション | サブポジ | |
| RWG (154位) | LMF/RMF/CF | |
| 入手方法 | プレミアムスカウト |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| スーパードリブラー テクニカルドリブラー系統 63位 |
カウンター 戦術 633位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
該当する監督はいません。 |
選手パラメータとランキング
| 総合値 | 8555 (2688位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 1947 (1856位) | MEN | 624 (3834位) |
| DEF | 139 (3744位) | STA | 1351 (864位) |
| TEC | 1832 (398位) | PHY | 1091 (3336位) |
| ドリブル | 4109 (632位) | トラップ | 3162 (428位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 762 (2393位) | キープ力 | 1570 (895位) |
| パス | 970 (3481位) | Pキック | 762 (463位) |
| タックル | 139 (3252位) | 精神力 | 624 (3834位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 139 (3301位) | スタミナ | 1351 (864位) |
| マーク | 139 (3315位) | スピード | 1420 (2044位) |
| パワー | 762 (3842位) |
能力バー
特徴
| スーパースター |
|---|
| 試合に出場すると、観客数がかなり増える。 |
| 大舞台に強い |
| 決勝戦や国際試合などで、能力が大アップする。 |
| ドリブルマスター |
| ドリブルスキルの発動率が大アップする。 |
スキル
| Spテクニカルドリブル |
|---|
| ドリブルが大アップ。 |
| Exテクニカルドリブル |
| ドリブルが特大アップ。 |
| Exテクニカルトラップ ( 限界突破5回で解放) |
| トラップが特大アップ。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | ロングパス▼ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▼ | ドリブル▲ |
| クロサー | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | キープ▼ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | キープ▲ | |
| カット・イン | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ロングシュート▼ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | シュート▲ | ディレイ▼ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングシュート▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | ドリブル▼ | ディレイ▲ |
| クラッシャー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| スラローマー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | パス▲ | キープ▼ |
| ハードマーカー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| カバーリング | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| 組立CB | 守備▲ | ドリブル▲ | キープ▼ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| バランスSB | 守備▲ | キープ▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| マルチDF | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| スイーパー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| フリーロール | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| チェントラーレ | 守備▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | パス▲ | |
| 守護神 | 守備▲ |
