【サカつくRTW】「★5 デイリー・ブリント(18-19)」(プレミアムスカウト)のステータス
公開日:2020/09/01 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 デイリー・ブリント [18-19]」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
デイリー・ブリント [18-19]
ステータス
![]() デイリー・ブリント |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| オランダ (127位) | ||
| ポジション | サブポジ | |
| CB (459位) | LSB/DMF | |
| 入手方法 | プレミアムスカウト |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| アムステルダムの防弾壁+ 組立CB系統 70位 |
サイドアタック 戦術 608位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
★6 毛利歩一(SP) |
★6 レイアールド(SP) |
選手パラメータとランキング
| 総合値 | 9530 (2426位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 1486 (2714位) | MEN | 686 (3554位) |
| DEF | 2434 (1300位) | STA | 915 (2870位) |
| TEC | 563 (2876位) | PHY | 1431 (2368位) |
| ドリブル | 534 (3106位) | トラップ | 422 (3683位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 686 (2468位) | キープ力 | 1015 (1749位) |
| パス | 3238 (1309位) | Pキック | 250 (2727位) |
| タックル | 2591 (1008位) | 精神力 | 686 (3554位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 3589 (717位) | スタミナ | 915 (2870位) |
| マーク | 1122 (1983位) | スピード | 838 (3426位) |
| パワー | 2023 (1125位) |
能力バー
特徴
| 大舞台に強い |
|---|
| 決勝戦や国際試合などで、能力が大アップする。 |
| アウェイ◯ |
| アウェー試合のとき、能力が中アップする。 |
| カットマン |
| パスカットスキルの発動率が大アップする。 |
スキル
| Exキラーパスカット |
|---|
| パスカットが特大アップ。 |
| Spワイドパス |
| パスが大アップ。 |
| アムステルダムの防弾壁+ ( 限界突破5回で解放) |
| パスカットが超特大アップ。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クロサー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| カット・イン | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クラッシャー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| スラローマー | 攻撃▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | シュート▼ | パス▲ |
| ハードマーカー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| カバーリング | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立CB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| バランスSB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| マルチDF | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| フリーロール | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| チェントラーレ | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | ||
| 守護神 | 守備▲ |
