【サカつくRTW】「★5 デイリー・ブリント(21-22)」(アムステルダムFC)(ピックアップスカウト)のステータス
公開日:2022/05/04 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 デイリー・ブリント [21-22] 所属:アムステルダムFC」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
デイリー・ブリント [21-22]
ステータス
![]() デイリー・ブリント |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| オランダ (89位) | アムステルダムFC (5位) | |
| ポジション | サブポジ | |
| LSB (109位) | CB | |
| 入手方法 | ピックアップスカウト |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| オランダの守備職人+ 攻撃SB系統 80位 |
サイドアタック 戦術 417位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
★6 シェクター(SP) |
選手パラメータとランキング
| 総合値 | 10796 (1664位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 2771 (1175位) | MEN | 1237 (1592位) |
| DEF | 2433 (1301位) | STA | 849 (3336位) |
| TEC | 224 (4927位) | PHY | 988 (3680位) |
| ドリブル | 4102 (637位) | トラップ | 163 (5092位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 245 (3596位) | キープ力 | 443 (3439位) |
| パス | 3966 (728位) | Pキック | 64 (3577位) |
| タックル | 1217 (1701位) | 精神力 | 1237 (1592位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 2981 (914位) | スタミナ | 849 (3336位) |
| マーク | 3100 (726位) | スピード | 1326 (2219位) |
| パワー | 649 (4159位) |
能力バー
特徴
| 勝負師 |
|---|
| パスとドリブルが大アップする。 |
| 超回復 |
| ハーフタイムや延長戦開始時のスタミナ回復量が大アップする。 |
| ドリブルマスター |
| ドリブルスキルの発動率が大アップする。 |
スキル
| Exリクパレートドリブル |
|---|
| 味方MF選手全員のスタミナが小回復する。また、自身のドリブルが特大アップ。 |
| Spキラーパス |
| パスが大アップ。 |
| オランダの守備職人+ ( 限界突破5回で解放) |
| 味方MF選手全員のスタミナが小回復する。また、自身のドリブルが超特大アップ。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クロサー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| カット・イン | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クラッシャー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| スラローマー | 攻撃▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | シュート▼ | パス▲ |
| ハードマーカー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| カバーリング | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立CB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| バランスSB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| マルチDF | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| フリーロール | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| チェントラーレ | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | ||
| 守護神 | 守備▲ |
