【サカつくRTW】「★5 オリバー・カーン(01-02)」(FCミュンヘン)(スーパースターフェスレジェンド)のステータス
公開日:2020/09/01 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 オリバー・カーン [01-02] 所属:FCミュンヘン」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
オリバー・カーン [01-02]
ステータス
![]() ![]() オリバー・カーン |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| ドイツ (50位) | FCミュンヘン (12位) | |
| ポジション | サブポジ | |
| GK (112位) | - | |
| 入手方法 | スーパースターフェスレジェンド |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| デア・ティターン+ 守護神系統 109位 |
カウンター 戦術 397位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
★6 アルティンス(SP) |
★6 バロット(SP) |
★6 バーヘルデ(SP) |
★6 P・ファンセカ(SP) |
★6 ジメーノ(SP) |
★6 ベール(SP) |
★6 緒方剛史(SP) |
★6 カペール(SP) |
★6 フィリップ(SP) |
★6 毛利歩一(SP) |
★6 コロッペ(SP) |
選手パラメータとランキング
| 総合値 | 10648 (1725位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 318 (4349位) | MEN | 2213 (619位) |
| DEF | 4095 (501位) | STA | 346 (4791位) |
| TEC | 275 (4529位) | PHY | 1687 (1654位) |
| ドリブル | 174 (4113位) | トラップ | 434 (3635位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 174 (3854位) | キープ力 | 346 (3981位) |
| パス | 606 (4072位) | Pキック | 45 (4560位) |
| セービング | 5359 (92位) | 精神力 | 2213 (619位) |
|---|---|---|---|
| ハイボール | 2559 (180位) | スタミナ | 346 (4791位) |
| 飛び出し | 4366 (67位) | スピード | 801 (3488位) |
| パワー | 2573 (638位) |
能力バー
特徴
| マンシャフトの闘魂 |
|---|
| 役割がキャプテンのとき、得意戦術がカウンターの自チーム選手全員のパスカットを中アップする。 |
| 対空要塞 |
| ハイボール処理能力が大アップする。 |
| 難攻不落 |
| セービングスキルの発動率が大アップする。 |
スキル
| Exカウンターセーブ |
|---|
| セービングが特大アップ。相手FW選手全員のスタミナが極小ダウン。 |
| Spテクニカルセーブ |
| セービングが大アップ。 |
| デア・ティターン+ ( 限界突破5回で解放) |
| セービングが超特大アップ。相手FW選手全員のスタミナが中ダウン。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クロサー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| カット・イン | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クラッシャー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| スラローマー | 攻撃▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | シュート▼ | パス▲ |
| ハードマーカー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| カバーリング | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立CB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| バランスSB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| マルチDF | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| フリーロール | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| チェントラーレ | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | ||
| 守護神 | 守備▲ |

