【サカつくRTW】「★5 堂安律(2019)」のステータス
公開日:2020/09/01 最終更新日:2021/03/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』のRTWモード選手「★5 堂安律 2019」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。ぜひご活用ください。
堂安律
ステータス
![]() 堂安律 2019 |
国籍 | クラブ |
---|---|---|
日本 (9位) | FCアイントフォーヘン (2位) | |
ポジション | サブポジ | |
RMF (13位) | LMF/OMF/RWG |
プレースタイル | 得意戦術 |
---|---|
![]() 不屈の突破+ テクニカルドリブラー系統 13位 |
![]() サイドアタック |
パラメータ
総合値 | 9555 (407位) | ||
---|---|---|---|
OFF | 2792 (200位) | MEN | 686 (776位) |
DEF | 153 (901位) | STA | 2591 (50位) |
TEC | 765 (554位) | PHY | 1753 (334位) |
ドリブル | 3778 (121位) | トラップ | 838 (526位) |
---|---|---|---|
シュート | 1129 (546位) | キープ力 | 909 (434位) |
パス | 3467 (223位) | Pキック | 548 (363位) |
タックル | 153 (801位) | 精神力 | 686 (776位) |
---|---|---|---|
パスカット | 153 (806位) | スタミナ | 2591 (50位) |
マーク | 153 (808位) | スピード | 1067 (603位) |
パワー | 2438 (152位) |
※順位は各項目の順位です。
特徴
名称 | 効果 |
---|---|
スーパーサブ | 試合の途中から出場すると、 能力が大アップする |
根性◎ | スタミナが減っても能力がとても落ちにくい |
ドリブルマスター | ドリブルスキルの発動率が大アップする |
スキル
名称 | 効果 |
---|---|
Ex高速ドリブル | ドリブルが特大アップ (ドリブルスキル 発動確率:高) |
Spピンポイントシュート | シュートが大アップ (シュートスキル 発動確率:高) |
不屈の突破+ ( 限界突破5回で解放) |
ドリブルが超特大アップ (ドリブルスキル 発動確率:高) |