【サカつくRTW】「★5 アントニオ・バレンシア(18-19)」のステータス
公開日:2020/09/01 最終更新日:2021/03/02
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』のRTWモード選手「★5 アントニオ・バレンシア 18-19」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。ぜひご活用ください。
アントニオ・バレンシア
ステータス
![]() アントニオ・バレンシア 18-19 |
国籍 | クラブ |
---|---|---|
エクアドル (1位) | ||
ポジション | サブポジ | |
RSB (35位) | RMF |
プレースタイル | 得意戦術 |
---|---|
![]() サイドマスター 組立SB系統 12位 |
![]() 中央突破 |
パラメータ
総合値 | 8729 (621位) | ||
---|---|---|---|
OFF | 1238 (792位) | MEN | 655 (838位) |
DEF | 1687 (399位) | STA | 989 (622位) |
TEC | 1447 (163位) | PHY | 800 (1001位) |
ドリブル | 844 (664位) | トラップ | 364 (931位) |
---|---|---|---|
シュート | 844 (588位) | キープ力 | 964 (411位) |
パス | 2025 (502位) | Pキック | 3011 (17位) |
タックル | 737 (401位) | 精神力 | 655 (838位) |
---|---|---|---|
パスカット | 1187 (384位) | スタミナ | 989 (622位) |
マーク | 3137 (63位) | スピード | 800 (770位) |
パワー | 800 (772位) |
※順位は各項目の順位です。
特徴
名称 | 効果 |
---|---|
キャプテンシー | キャプテンに指定すると、 他選手の調子を上げることがある |
タフガイ | とてもケガしにくい |
コンダクター | ロングパススキルの発動率が大アップする |
スキル
名称 | 効果 |
---|---|
Exワイドパス | パスが特大アップ (ショートパススキル 発動確率:高) |
Spダイナミックフィード | パスが大アップ (ロングパススキル 発動確率:高) |
Exダイナミックフィード+ ( 限界突破5回で解放) |