【サカつくRTW】「★5 ドウグラス・コスタ(18-19)」のステータス
公開日:2020/09/01 最終更新日:2021/03/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』のRTWモード選手「★5 ドウグラス・コスタ 18-19」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。ぜひご活用ください。
ドウグラス・コスタ
ステータス
![]() ドウグラス・コスタ 18-19 |
国籍 | クラブ |
---|---|---|
ブラジル (65位) | ||
ポジション | サブポジ | |
RWG (34位) | OMF/LWG |
プレースタイル | 得意戦術 |
---|---|
![]() マルチストライカー ウイングストライカー系統 14位 |
![]() カウンター |
パラメータ
総合値 | 8755 (600位) | ||
---|---|---|---|
OFF | 2530 (297位) | MEN | 655 (841位) |
DEF | 146 (944位) | STA | 946 (691位) |
TEC | 741 (573位) | PHY | 2255 (72位) |
ドリブル | 2321 (295位) | トラップ | 946 (481位) |
---|---|---|---|
シュート | 3345 (271位) | キープ力 | 728 (546位) |
パス | 1924 (521位) | Pキック | 548 (363位) |
タックル | 146 (846位) | 精神力 | 655 (841位) |
---|---|---|---|
パスカット | 146 (849位) | スタミナ | 946 (691位) |
マーク | 146 (852位) | スピード | 3709 (16位) |
パワー | 800 (774位) |
※順位は各項目の順位です。
特徴
名称 | 効果 |
---|---|
5つの肺 | スタミナが減っても能力が落ちない |
フィジカル◎ | パワーとスピードを中アップする |
ドリブルマスター | ドリブルスキルの発動率が大アップする |
スキル
名称 | 効果 |
---|---|
Ex弾丸シュート | シュートが特大アップ (シュートスキル 発動確率:高) |
Spウインガードリブル | ドリブルが大アップ (ドリブルスキル 発動確率:高) |
Ex弾丸シュート+ ( 限界突破5回で解放) |