【サカつくRTW】「★5 カイル・ウォーカー(18-19)」(プレミアムスカウト)のステータス
公開日:2020/09/01 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 カイル・ウォーカー [18-19]」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
カイル・ウォーカー [18-19]
ステータス
![]() カイル・ウォーカー |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| イングランド (234位) | ||
| ポジション | サブポジ | |
| RSB (144位) | CB/RMF | |
| 入手方法 | プレミアムスカウト |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 後方一気の剛脚+ 攻撃SB系統 106位 |
カウンター 戦術 524位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
該当する監督はいません。 |
選手パラメータとランキング
| 総合値 | 9780 (2235位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 2390 (1426位) | MEN | 1038 (2333位) |
| DEF | 1466 (2181位) | STA | 1265 (962位) |
| TEC | 335 (3980位) | PHY | 1743 (1573位) |
| ドリブル | 3332 (1019位) | トラップ | 399 (3829位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 399 (2979位) | キープ力 | 399 (3681位) |
| パス | 3438 (1212位) | Pキック | 206 (2826位) |
| タックル | 649 (2046位) | 精神力 | 1038 (2333位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 2249 (1333位) | スタミナ | 1265 (962位) |
| マーク | 1500 (1634位) | スピード | 1196 (2551位) |
| パワー | 2290 (933位) |
能力バー
特徴
| フィジカルスター |
|---|
| パワーとスピードを大アップする。 |
| 超回復 |
| ハーフタイムや延長戦開始時のスタミナ回復量が大アップする。 |
| コンダクター |
| ロングパススキルの発動率が大アップする。 |
スキル
| Exダイナミックフィード |
|---|
| パスが特大アップ。 |
| Spスラロームドリブル |
| ドリブルが大アップ。 |
| 後方一気の剛脚+ ( 限界突破5回で解放) |
| パスが超特大アップ。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クロサー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| カット・イン | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クラッシャー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| スラローマー | 攻撃▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | シュート▼ | パス▲ |
| ハードマーカー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| カバーリング | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立CB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| バランスSB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| マルチDF | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| フリーロール | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| チェントラーレ | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | ||
| 守護神 | 守備▲ |
