【サカつくRTW】「★5 ダニエル・カルバハル(25-26)」(マドリードFC)(スペインスーパーカーニバルスカウト)のステータス
公開日:2026/03/25 最終更新日:2026/04/01
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 ダニエル・カルバハル [25-26] 所属:マドリードFC」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
ダニエル・カルバハル [25-26]
ステータス
![]() ![]() ダニエル・カルバハル |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| スペイン (13位) | マドリードFC (12位) | |
| ポジション | サブポジ | |
| RSB (4位) | - | |
| 入手方法 | スペインスーパーカーニバルスカウト |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 円熟のアルテサーノ+ 攻撃SB系統 6位 |
ポゼッション 戦術 25位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
★6 デランテ(SP) |
★6 ガルディオネ(SP) |
★6 ピレイラ(SP) |
★6 大石豪(SP) |
★6 ピレイラ(SP) |
能力UP
SS
S
A
B
SS
S
A
B選手パラメータとランキング
| 総合値 | 17492 (91位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 3751 (684位) | MEN | 872 (3030位) |
| DEF | 4685 (350位) | STA | 1025 (1753位) |
| TEC | 590 (2936位) | PHY | 2281 (648位) |
| ドリブル | 6012 (184位) | トラップ | 1030 (2236位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 184 (4007位) | キープ力 | 659 (2783位) |
| パス | 5056 (434位) | Pキック | 81 (3188位) |
| タックル | 6002 (120位) | 精神力 | 872 (3030位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 3023 (973位) | スタミナ | 1025 (1753位) |
| マーク | 5028 (258位) | スピード | 3024 (456位) |
| パワー | 1538 (1856位) |
能力バー
特徴
| 壮麗の絆 |
|---|
| 監督の所持しているフォーメーションコンボが壮麗の巨星のとき、得意戦術がサイドアタックになる。 |
| 右サイドの疾走 |
| チーム戦術がポゼッションのとき、RWG/RMF/RSBに配置されている得意戦術がポゼッションの選手のドリブルとキープを大アップし、タックルを中アップ。また、相手のCF/LWG/LMFに配置されている選手のドリブルが大ダウン。レーン特徴は各レーンに対して2つまで発動する。 |
| 奪取の練達者 |
| タックルが特大アップし、DEF能力が大アップする。 |
| 陽炎 |
| パスとタックルが特大アップし、パスカットが大アップする。 |
| デュエル&デプロイ |
| タックルスキルとロングパススキルの発動率が特大アップする。 |
スキル
| Exチャリオットタックル |
|---|
| 相手FW選手全員のスタミナが中ダウンする。また、一定時間自身のタックルが特大アップし、相手FW選手全員のドリブルとキープが特大ダウン。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。 |
| Spアドバンスドフィード |
| パスを受けた味方1人のスタミナが中回復また、ごく短時間自身のパスが大アップし、パスを受けた味方1人のシュートが中アップし、相手GKのセービングが中ダウン。 |
| 円熟のアルテサーノ+ ( 限界突破5回で解放) |
| 相手FW選手全員のスタミナが中ダウンする。また、一定時間自身のタックルが超特大アップし、相手FW選手全員のドリブルとキープが超特大ダウン。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クロサー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| カット・イン | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クラッシャー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| スラローマー | 攻撃▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | シュート▼ | パス▲ |
| ハードマーカー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| カバーリング | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立CB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| バランスSB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| マルチDF | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| フリーロール | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| チェントラーレ | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | ||
| 守護神 | 守備▲ |

