【サカつくRTW】「★5 アリソン・ベッカー(23-24)」(SCリバプール)(6th Anniversary FEVER STAR FES)のステータス
公開日:2024/05/01 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 アリソン・ベッカー [23-24] 所属:SCリバプール」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
アリソン・ベッカー [23-24]
ステータス
![]() ![]() アリソン・ベッカー |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| ブラジル (44位) | SCリバプール (33位) | |
| ポジション | サブポジ | |
| GK (18位) | - | |
| 入手方法 | 6th Anniversary FEVER STAR FES |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 緋鳥の守護神+ スイーパーGK系統 1位 |
カウンター 戦術 92位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
該当する監督はいません。 |
能力UP
S
S
S
A
S
S
S
A選手パラメータとランキング
| 総合値 | 14876 (436位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 417 (4175位) | MEN | 1906 (740位) |
| DEF | 5832 (26位) | STA | 986 (2068位) |
| TEC | 216 (4972位) | PHY | 2960 (134位) |
| ドリブル | 90 (4855位) | トラップ | 412 (3763位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 90 (4665位) | キープ力 | 175 (5009位) |
| パス | 1071 (3354位) | Pキック | 59 (3735位) |
| セービング | 6053 (25位) | 精神力 | 1906 (740位) |
|---|---|---|---|
| ハイボール | 5396 (13位) | スタミナ | 986 (2068位) |
| 飛び出し | 6045 (5位) | スピード | 2394 (994位) |
| パワー | 3525 (135位) |
能力バー
特徴
| SCリバプールの覚悟 |
|---|
| SCリバプールの選手の全ての能力を大アップする。1人の選手に対して、複数のバンディエラ特徴のクラブ・国籍の効果は重複しない。ベンチでも発動する。 |
| GKマスター |
| GK能力が大アップする。 |
| フィジカルセーバー |
| セービングが特大アップし、パワーとスピードを大アップする。 |
| シャット&ウォール |
| セービングスキルと飛び出しスキルの発動率が特大アップする。 |
スキル
| Exブリリアントセーブ |
|---|
| 一定時間セービングと精神力が超特大アップし、相手FW選手全員のシュートと精神力が大ダウン。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。 |
| Exフォートレスブロック |
| 一定時間自身の飛び出しが超特大アップし、対象選手1人のシュートと精神力が超特大ダウン。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。また、対象選手1人のスタミナが大ダウン。 |
| 緋鳥の守護神+ ( 限界突破5回で解放) |
| 一定時間セービングと精神力が極大アップし、相手FW選手全員のシュートと精神力が特大ダウン。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クロサー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| カット・イン | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クラッシャー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| スラローマー | 攻撃▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | シュート▼ | パス▲ |
| ハードマーカー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| カバーリング | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立CB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| バランスSB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| マルチDF | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| フリーロール | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| チェントラーレ | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | ||
| 守護神 | 守備▲ |

