【サカつくRTW】「★5 ロベルト・カルロス(01-02)」(マドリードFC)(Q Anniversary レジェンドスカウト(レアル・マドリード))のステータス
公開日:2024/07/10 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 ロベルト・カルロス [01-02] 所属:マドリードFC」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
ロベルト・カルロス [01-02]
ステータス
![]() ![]() ロベルト・カルロス |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| ブラジル (20位) | マドリードFC (15位) | |
| ポジション | サブポジ | |
| LSB (12位) | DMF/LMF | |
| 入手方法 | Q Anniversary レジェンドスカウト(レアル・マドリード) |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 悪魔の一撃+ 攻撃SB系統 11位 |
中央突破 戦術 67位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
★6 デランテ(SP) |
★6 ベルゴスケ(SP) |
★6 アルバシグル(SP) |
★6 ドミレク(SP) |
★6 マカーニョ(SP) |
★6 ビルゼーニ(SP) |
★6 スカニーレ(SP) |
能力UP
S
S
S
A
S
S
S
A選手パラメータとランキング
| 総合値 | 15537 (234位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 2604 (1284位) | MEN | 536 (4195位) |
| DEF | 4486 (362位) | STA | 958 (2465位) |
| TEC | 405 (3484位) | PHY | 2799 (177位) |
| ドリブル | 3525 (964位) | トラップ | 569 (3124位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 569 (2647位) | キープ力 | 569 (3018位) |
| パス | 3717 (973位) | Pキック | 77 (3061位) |
| タックル | 6007 (92位) | 精神力 | 536 (4195位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 3732 (626位) | スタミナ | 958 (2465位) |
| マーク | 3717 (544位) | スピード | 4407 (46位) |
| パワー | 1191 (2672位) |
能力バー
特徴
| 左サイドの猛攻 |
|---|
| チーム戦術が中央突破のとき、LWG/LMF/LSBに配置されている得意戦術が中央突彼の選手のシュートとパスを大アップ。また、相手のCB/RSBに配置されている選手のマークが大ダウン。レーン特徴は各レーンに対して2つまで発動する。 |
| 走撃の守戦者 |
| DEF能力とドリブルとスピードが大アップする。 |
| 陽炎 |
| パスとタックルが特大アップし、パスカットが大アップする。 |
| 驚愕の左足 |
| 世界にその名を轟かすプレイスキックの名手、基本能力にかかわらずプレイスキックが上昇する。また、タックルスキルの発動率が特大アップする。 |
スキル
| Exチャリオットタックル |
|---|
| 相手FW選手全員のスタミナが中ダウンする。また、一定時間自身のタックルが特大アップし、相手FW選手全員のドリブルとキープが特大ダウン。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。 |
| ExバレットFK |
| 相手DF選手全員と相手GK選手のスタミナが大ダウン。自身のプレイスキックと精神力が超特大アップ。 |
| 悪魔の一撃+ ( 限界突破5回で解放) |
| 相手FW選手全員のスタミナが中ダウンする。また、一定時間自身のタックルが超特大アップし、相手FW選手全員のドリブルとキープが超特大ダウン。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クロサー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| カット・イン | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クラッシャー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| スラローマー | 攻撃▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | シュート▼ | パス▲ |
| ハードマーカー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| カバーリング | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立CB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| バランスSB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| マルチDF | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| フリーロール | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| チェントラーレ | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | ||
| 守護神 | 守備▲ |

