【サカつくRTW】「★5 ジェイムズ・ミルナー(21-22)」(ユーロチャンピオンカップスターズ)(スーパースターフェスレジェンド)のステータス
公開日:2022/07/27 最終更新日:2025/12/11
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 ジェイムズ・ミルナー [21-22] 所属:ユーロチャンピオンカップスターズ」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
ジェイムズ・ミルナー [21-22]
ステータス
![]() ![]() ジェイムズ・ミルナー |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| イングランド (135位) | ユーロチャンピオンカップスターズ (34位) | |
| ポジション | サブポジ | |
| DMF (161位) | LMF/RMF | |
| 入手方法 | スーパースターフェスレジェンド |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 赤の秘密兵器+ セントラルMF系統 71位 |
サイドアタック 戦術 295位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
★6 フェルツェナー(SP) |
★6 ミリエニ(SP) |
選手パラメータとランキング
| 総合値 | 11847 (1227位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 1991 (1821位) | MEN | 2397 (479位) |
| DEF | 2897 (1114位) | STA | 934 (2746位) |
| TEC | 444 (3332位) | PHY | 1535 (2041位) |
| ドリブル | 518 (3162位) | トラップ | 630 (3014位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 1020 (2254位) | キープ力 | 665 (2626位) |
| パス | 4433 (539位) | Pキック | 36 (4895位) |
| タックル | 2183 (1268位) | 精神力 | 2397 (479位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 2251 (1339位) | スタミナ | 934 (2746位) |
| マーク | 4256 (338位) | スピード | 954 (3226位) |
| パワー | 2116 (1076位) |
能力バー
特徴
| マークの切り札 |
|---|
| マークが中アップする。さらに、試合の途中から出場すると、能力が大アップする。 |
| 後方の指揮官 |
| パスが特大アップし、DEF能力が大アップする。 |
| ハイプレス&フィード |
| マークスキルとロングパススキルの発動率が特大アップする。 |
| サイドアタックの参謀 |
| チーム戦術がサイドアタックのとき、キャプテン特徴の効果を小アップする。ベンチでも発動する。 |
スキル
| Exディスルートマーク |
|---|
| 一定時間マークとパスカットが特大アップ。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。相手FW選手全員のスタミナが小ダウン。 |
| Spチェインフィード |
| 一定時間パスが大アップし、自チーム選手全員のトラップが大アップ。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。 |
| 赤の秘密兵器+ ( 限界突破5回で解放) |
| 一定時間マークとパスカットが超特大アップ。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。相手FW選手全員のスタミナが小ダウン。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クロサー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| カット・イン | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クラッシャー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| スラローマー | 攻撃▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | シュート▼ | パス▲ |
| ハードマーカー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| カバーリング | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立CB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| バランスSB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| マルチDF | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| フリーロール | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| チェントラーレ | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | ||
| 守護神 | 守備▲ |

