【サカつくRTW】「★5 マリキータス(SWCC)」(マドリードFC)(SWCC)のステータス
公開日:2021/03/17 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 マリキータス [SWCC] 所属:マドリードFC」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
マリキータス [SWCC]
ステータス
![]() マリキータス |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| スペイン (172位) | マドリードFC (82位) | |
| ポジション | サブポジ | |
| RSB (96位) | CB | |
| 入手方法 | SWCC |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 白の右陣+ クロサー系統 15位 |
サイドアタック 戦術 371位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
該当する監督はいません。 |
能力UP
A
A
B
B
A
A
B
B選手パラメータとランキング
| 総合値 | 11365 (1503位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 1161 (3362位) | MEN | 1005 (2429位) |
| DEF | 3963 (555位) | STA | 911 (2947位) |
| TEC | 326 (4158位) | PHY | 1659 (1737位) |
| ドリブル | 431 (3312位) | トラップ | 512 (3313位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 271 (3483位) | キープ力 | 436 (3487位) |
| パス | 2779 (1560位) | Pキック | 29 (4969位) |
| タックル | 3989 (514位) | 精神力 | 1005 (2429位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 3941 (452位) | スタミナ | 911 (2947位) |
| マーク | 3957 (424位) | スピード | 2241 (1240位) |
| パワー | 1077 (3085位) |
能力バー
特徴
| 根性◎ |
|---|
| スタミナが減っても能力がとても落ちにくい。 |
| フィジカル◎ |
| パワーとスピードを中アップする。 |
| コンダクター |
| ロングパススキルの発動率が大アップする。 |
スキル
| Exピンポイントクロス |
|---|
| パスが特大アップ。 |
| Exキラータックル |
| タックルが特大アップ。 |
| 白の右陣+ ( 限界突破5回で解放) |
| パスが超特大アップ。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クロサー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| カット・イン | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クラッシャー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| スラローマー | 攻撃▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | シュート▼ | パス▲ |
| ハードマーカー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| カバーリング | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立CB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| バランスSB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| マルチDF | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| フリーロール | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| チェントラーレ | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | ||
| 守護神 | 守備▲ |
