【サカつくRTW】「★5 アムンソン」(ゴールドレジェンドスターズ)(フリースカウト)のステータス
公開日:2021/12/08 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 アムンソン 所属:ゴールドレジェンドスターズ」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
アムンソン
ステータス
![]() アムンソン |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| スペイン (275位) | ゴールドレジェンドスターズ | |
| ポジション | サブポジ | |
| CF (433位) | - | |
| 入手方法 | フリースカウト |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| マドリードのテクニシャン+ トリックスター系統 43位 |
サイドアタック 戦術 642位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
該当する監督はいません。 |
選手パラメータとランキング
| 総合値 | 9131 (2579位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 3158 (944位) | MEN | 1615 (944位) |
| DEF | 127 (3851位) | STA | 534 (4439位) |
| TEC | 903 (1924位) | PHY | 1201 (3041位) |
| ドリブル | 3778 (837位) | トラップ | 1655 (1403位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 3743 (932位) | キープ力 | 1041 (1689位) |
| パス | 1952 (2438位) | Pキック | 12 (5104位) |
| タックル | 140 (3250位) | 精神力 | 1615 (944位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 113 (3687位) | スタミナ | 534 (4439位) |
| マーク | 127 (3421位) | スピード | 1722 (1691位) |
| パワー | 679 (4089位) |
能力バー
特徴
| シュート職人 |
|---|
| シュートが中アップする。 |
| 繊細な足元 |
| 怪我しやすいが、OFF能力が小アップする。 |
| ドリブルマスター |
| ドリブルスキルの発動率が大アップする。 |
スキル
| Exテクニカルドリブル |
|---|
| ドリブルが特大アップ。 |
| Spテクニカルシュート |
| シュートが大アップ。 |
| マドリードのテクニシャン+ ( 限界突破5回で解放) |
| ドリブルが超特大アップ。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | ロングパス▼ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▼ | ドリブル▲ |
| クロサー | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | キープ▼ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | キープ▲ | |
| カット・イン | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ロングシュート▼ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | シュート▲ | ディレイ▼ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングシュート▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | ドリブル▼ | ディレイ▲ |
| クラッシャー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| スラローマー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | パス▲ | キープ▼ |
| ハードマーカー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| カバーリング | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| 組立CB | 守備▲ | ドリブル▲ | キープ▼ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| バランスSB | 守備▲ | キープ▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| マルチDF | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| スイーパー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| フリーロール | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| チェントラーレ | 守備▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | パス▲ | |
| 守護神 | 守備▲ |
