【サカつくRTW】「★5 ルイ・ナポレオン(COLLAB)」(キャプテン翼スターズ)(6th Anniversary キャプテン翼 記念パック)のステータス
公開日:2024/04/17 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 ルイ・ナポレオン [COLLAB] 所属:キャプテン翼スターズ」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
ルイ・ナポレオン [COLLAB]
ステータス
![]() ルイ・ナポレオン |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| フランス (62位) | キャプテン翼スターズ (13位) | |
| ポジション | サブポジ | |
| CF (89位) | - | |
| 入手方法 | 6th Anniversary キャプテン翼 記念パック |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| フランスの起爆剤+ ストライカー系統 23位 |
バランス 戦術 32位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
★6 ロベルト・本郷 |
能力UP
S
S
A
B
S
S
A
B選手パラメータとランキング
| 総合値 | 14348 (538位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 4890 (211位) | MEN | 1672 (898位) |
| DEF | 89 (4809位) | STA | 982 (2097位) |
| TEC | 2002 (283位) | PHY | 1900 (1241位) |
| ドリブル | 5892 (208位) | トラップ | 2996 (498位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 5981 (181位) | キープ力 | 2952 (175位) |
| パス | 2795 (1550位) | Pキック | 58 (3900位) |
| タックル | 89 (4323位) | 精神力 | 1672 (898位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 89 (4339位) | スタミナ | 982 (2097位) |
| マーク | 89 (4341位) | スピード | 2400 (986位) |
| パワー | 1400 (1996位) |
能力バー
特徴
| フランスの起爆剤 |
|---|
| ファウルしやすいが、OFF能力が大アップし、シュートが特大アップする。 |
| ハイクリエイター |
| シュートとトラップが特大アップする。 |
| 野生の嗅覚 |
| シュートスキルの発動率が大アップする。 |
スキル
| キャノンシュート |
|---|
| Spトヴォンドリブル |
| 一定時間ドリブルが大アップし、相手DF選手全員のタックルとパスカットが大ダウンする。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。また、相手DF選手全員のスタミナが極小ダウン。 |
| キャノンシュート+ ( 限界突破5回で解放) |
| 一定時間自身のシュートが極大アップし、味方FW選手全員のドリブルとパワーが大アップ。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。また、味方FW選手全員のスタミナが中回復する。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | ロングパス▼ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▼ | ドリブル▲ |
| クロサー | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | キープ▼ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | キープ▲ | |
| カット・イン | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ロングシュート▼ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | シュート▲ | ディレイ▼ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングシュート▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | ドリブル▼ | ディレイ▲ |
| クラッシャー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| スラローマー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | パス▲ | キープ▼ |
| ハードマーカー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| カバーリング | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| 組立CB | 守備▲ | ドリブル▲ | キープ▼ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| バランスSB | 守備▲ | キープ▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| マルチDF | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| スイーパー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| フリーロール | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| チェントラーレ | 守備▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | パス▲ | |
| 守護神 | 守備▲ |
