【サカつくRTW】「★5 キリアン・エムバペ(24-25)」(マドリードFC)(Q Anniversary スーパースターフェス(レアル・マドリード))のステータス
公開日:2024/07/31 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 キリアン・エムバペ [24-25] 所属:マドリードFC」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
キリアン・エムバペ [24-25]
ステータス
![]() ![]() キリアン・エムバペ |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| フランス (28位) | マドリードFC (13位) | |
| ポジション | サブポジ | |
| RWG (16位) | LWG/CF | |
| 入手方法 | Q Anniversary スーパースターフェス(レアル・マドリード) |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 怪物の引力+ ムービングFW系統 19位 |
中央突破 戦術 47位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
★6 デキャン(SP) |
★6 レッピ(SP) |
能力UP
S
S
S
A
S
S
S
A選手パラメータとランキング
| 総合値 | 15612 (158位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 5166 (125位) | MEN | 3217 (164位) |
| DEF | 90 (4730位) | STA | 935 (2709位) |
| TEC | 1395 (937位) | PHY | 2736 (205位) |
| ドリブル | 6035 (102位) | トラップ | 1522 (1531位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 6025 (140位) | キープ力 | 2607 (294位) |
| パス | 3437 (1214位) | Pキック | 54 (4156位) |
| タックル | 90 (4246位) | 精神力 | 3217 (164位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 90 (4259位) | スタミナ | 935 (2709位) |
| マーク | 90 (4262位) | スピード | 4068 (75位) |
| パワー | 1404 (1992位) |
能力バー
特徴
| 右サイドの怪物 |
|---|
| チーム戦術が中央突破のとき、RWG/RMF/RSBに配置されている得意戦術が中央突彼の選手のドリブルとスピードを大アップ。また、相手のCB/LSBに配置されている選手のマークが大ダウン。レーン特徴は各レーンに対して2つまで発動する。 |
| 閃光の騎士 |
| OFF能力が特大アップし、ドリブルとスピードが大アップする。 |
| 瞬閃 |
| ドリブルとスピードが特大アップし、シュートが大アップする。 |
| ハイスピードアロー |
| シュートとドリブルとスピードが大アップする。 |
| ブレイク&クリエイト |
| ドリブルスキルとショートパススキルの発動率が特大アップする。 |
スキル
| Exアファシナンテドリブル |
|---|
| 相手DF選手全員のスタミナが小ダウン。また、一定時間自身のドリブルが特大アップし、相手DF選手全員のタックルとパワーが大ダウン。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。 |
| Spリアライズパス |
| 相手MF選手全員のスタミナが小ダウン。また、一定時間自身のパスが大アップし、相手MF選手全員のパスカットが中ダウン。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。 |
| 怪物の引力+ ( 限界突破5回で解放) |
| 相手DF選手全員のスタミナが小ダウン。また、一定時間自身のドリブルが超特大アップし、相手DF選手全員のタックルとパワーが特大ダウン。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。直後にシュートもしくはロングシュートを選択したとき、それに対応するシュートスキルを所持してい場合、必ず発動し、その効果を小アップ。チェインプレーの間のドリブルとシュートが超特大アップ。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | ロングパス▼ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▼ | ドリブル▲ |
| クロサー | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | キープ▼ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | キープ▲ | |
| カット・イン | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ロングシュート▼ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | シュート▲ | ディレイ▼ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングシュート▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | ドリブル▼ | ディレイ▲ |
| クラッシャー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| スラローマー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | パス▲ | キープ▼ |
| ハードマーカー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| カバーリング | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| 組立CB | 守備▲ | ドリブル▲ | キープ▼ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| バランスSB | 守備▲ | キープ▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| マルチDF | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| スイーパー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| フリーロール | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| チェントラーレ | 守備▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | パス▲ | |
| 守護神 | 守備▲ |

