【サカつくRTW】「★5 アントワーヌ・グリーズマン(23-24)」(UDマドリード)(ピックアップクラブスカウト:アトレティコ)のステータス
公開日:2024/10/09 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 アントワーヌ・グリーズマン [23-24] 所属:UDマドリード」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
アントワーヌ・グリーズマン [23-24]
ステータス
![]() アントワーヌ・グリーズマン |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| フランス (29位) | UDマドリード (2位) | |
| ポジション | サブポジ | |
| OMF (36位) | LWG/CF | |
| 入手方法 | ピックアップクラブスカウト:アトレティコ |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 至高のバイプレーヤー+ アタッカー系統 6位 |
カウンター 戦術 42位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
★6 ジメーノ(SP) |
能力UP
S
S
S
A
S
S
S
A選手パラメータとランキング
| 総合値 | 15538 (177位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 5522 (61位) | MEN | 1417 (1246位) |
| DEF | 80 (5004位) | STA | 994 (1937位) |
| TEC | 2497 (71位) | PHY | 1435 (2327位) |
| ドリブル | 5160 (380位) | トラップ | 3807 (223位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 5370 (312位) | キープ力 | 3624 (45位) |
| パス | 6034 (65位) | Pキック | 59 (3735位) |
| タックル | 80 (4526位) | 精神力 | 1417 (1246位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 80 (4537位) | スタミナ | 994 (1937位) |
| マーク | 80 (4542位) | スピード | 1532 (1885位) |
| パワー | 1338 (2180位) |
能力バー
特徴
| エリアの賢王 |
|---|
| OFF能力とトラップとキープが大アップする。 |
| マルチクリエイター |
| シュートとトラップが特大アップし、パスが大アップする。 |
| エレガントタッチ |
| パスとトラップが大アップする。 |
| ラン&ストップ |
| ドリブルスキルとトラップスキルの発動率が特大アップする。 |
スキル
| Exヴァンガードトラップ |
|---|
| トラップとキープが特大アップ。相手MF選手全員のスタミナが中ダウン。直後にショートパスを選択した場合、所持しているショートパススキルが必ず発動し、その効果を小アップ。また、チェインプレーの間トラップとパスが超特大アップ。 |
| Spターンドリブル |
| 一定時間ドリブルが大アップし、相手DF選手全員のパスカットとマークが小ダウン。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。また、相手DF選手全員のスタミナが極小ダウン。 |
| 至高のバイプレーヤー+ ( 限界突破5回で解放) |
| トラップとキープが超特大アップ。相手MF選手全員のスタミナが中ダウン。直後にショートパスを選択した場合、所持しているショートパススキルが必ず発動し、その効果を小アップ。また、チェインプレーの間トラップとパスが超特大アップ。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | ロングパス▼ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▼ | ドリブル▲ |
| クロサー | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | キープ▼ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | キープ▲ | |
| カット・イン | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ロングシュート▼ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | シュート▲ | ディレイ▼ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングシュート▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | ドリブル▼ | ディレイ▲ |
| クラッシャー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| スラローマー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | パス▲ | キープ▼ |
| ハードマーカー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| カバーリング | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| 組立CB | 守備▲ | ドリブル▲ | キープ▼ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| バランスSB | 守備▲ | キープ▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| マルチDF | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| スイーパー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| フリーロール | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| チェントラーレ | 守備▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | パス▲ | |
| 守護神 | 守備▲ |
