【サカつくRTW】「★4 三好康児(20-21)」(U‐24日本代表スカウト)のステータス
公開日:2021/08/11 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★4 三好康児 [20-21]」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
三好康児 [20-21]
ステータス
![]() 三好康児 |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| 日本 (400位) | ||
| ポジション | サブポジ | |
| OMF (464位) | CF/RWG/RMF | |
| 入手方法 | U‐24日本代表スカウト |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| プレーメーカー アタッカー系統 274位 |
ポゼッション 戦術 884位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
該当する監督はいません。 |
選手パラメータとランキング
| 総合値 | 6619 (3454位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 1885 (1939位) | MEN | 515 (4270位) |
| DEF | 229 (3125位) | STA | 1029 (1616位) |
| TEC | 512 (3055位) | PHY | 1458 (2258位) |
| ドリブル | 1778 (1676位) | トラップ | 801 (2512位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 2449 (1618位) | キープ力 | 629 (2752位) |
| パス | 1427 (2832位) | Pキック | 106 (2947位) |
| タックル | 229 (2633位) | 精神力 | 515 (4270位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 229 (2662位) | スタミナ | 1029 (1616位) |
| マーク | 229 (2669位) | スピード | 2401 (979位) |
| パワー | 515 (4641位) |
能力バー
特徴
| パス見習い |
|---|
| パスが小アップする。 |
| ケガしにくい |
| ケガしにくい。 |
| ドリブル◎ |
| ドリブルスキルの発動率が中アップする。 |
スキル
| Sp高速ドリブル |
|---|
| ドリブルが大アップ。 |
| Spスピードシュート |
| シュートが大アップ。 |
| Ex高速ドリブル ( 限界突破5回で解放) |
| ドリブルが特大アップ。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | ロングパス▼ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▼ | ドリブル▲ |
| クロサー | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | キープ▼ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | キープ▲ | |
| カット・イン | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ロングシュート▼ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | シュート▲ | ディレイ▼ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングシュート▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | ドリブル▼ | ディレイ▲ |
| クラッシャー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| スラローマー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | パス▲ | キープ▼ |
| ハードマーカー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| カバーリング | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| 組立CB | 守備▲ | ドリブル▲ | キープ▼ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| バランスSB | 守備▲ | キープ▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| マルチDF | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| スイーパー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| フリーロール | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| チェントラーレ | 守備▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | パス▲ | |
| 守護神 | 守備▲ |
