【サカつくRTW】「★5 名良橋晃(96-97)」(鹿島ディアーズ)(ジャパンレジェンドスカウト)のステータス
公開日:2022/05/11 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 名良橋晃 [96-97] 所属:鹿島ディアーズ」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
名良橋晃 [96-97]
ステータス
![]() 名良橋晃 |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| 日本 (256位) | 鹿島ディアーズ | |
| ポジション | サブポジ | |
| RSB (109位) | LSB | |
| 入手方法 | ジャパンレジェンドスカウト |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 鹿島の超攻撃型SB+ 攻撃SB系統 87位 |
ポゼッション 戦術 435位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
★6 ガルディオネ(SP) |
★6 ピレイラ(SP) |
★6 大石豪(SP) |
★6 ピレイラ(SP) |
選手パラメータとランキング
| 総合値 | 10232 (1820位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 2669 (1241位) | MEN | 1129 (2001位) |
| DEF | 2248 (1451位) | STA | 775 (3584位) |
| TEC | 249 (4843位) | PHY | 932 (3852位) |
| ドリブル | 3953 (687位) | トラップ | 434 (3635位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 434 (2911位) | キープ力 | 254 (4608位) |
| パス | 3619 (1061位) | Pキック | 59 (3735位) |
| タックル | 2080 (1284位) | 精神力 | 1129 (2001位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 2830 (955位) | スタミナ | 775 (3584位) |
| マーク | 1834 (1415位) | スピード | 1210 (2512位) |
| パワー | 653 (4156位) |
能力バー
特徴
| 勝負師 |
|---|
| パスとドリブルが大アップする。 |
| 根性◎ |
| スタミナが減っても能力がとても落ちにくい。 |
| ドリブルマスター |
| ドリブルスキルの発動率が大アップする。 |
スキル
| Exスキャットドリブル |
|---|
| 一定時間ドリブルが特大アップし、味方MF選手全員のパスとドリブルが特大アップ。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。 |
| Spキラーパス |
| パスが大アップ。 |
| 鹿島の超攻撃型SB+ ( 限界突破5回で解放) |
| 一定時間ドリブルが超特大アップし、味方MF選手全員のパスとドリブルが特大アップ。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クロサー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| カット・イン | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クラッシャー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| スラローマー | 攻撃▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | シュート▼ | パス▲ |
| ハードマーカー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| カバーリング | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立CB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| バランスSB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| マルチDF | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| フリーロール | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| チェントラーレ | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | ||
| 守護神 | 守備▲ |
