【サカつくRTW】「★5 平河悠(23-24)」(日本代表LEVEL MAX スカウト(2024年8月))のステータス
公開日:2024/08/21 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 平河悠 [23-24]」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
平河悠 [23-24]
ステータス
![]() 平河悠 |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| 日本 (90位) | ||
| ポジション | サブポジ | |
| RWG (44位) | LMF/RMF/LWG | |
| 入手方法 | 日本代表LEVEL MAX スカウト(2024年8月) |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 蒼星の疾風+ クロサー系統 5位 |
ポゼッション 戦術 119位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
該当する監督はいません。 |
能力UP
S
S
A
B
S
S
A
B選手パラメータとランキング
| 総合値 | 14349 (525位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 5167 (124位) | MEN | 1322 (1400位) |
| DEF | 284 (2996位) | STA | 1013 (1722位) |
| TEC | 1379 (961位) | PHY | 2287 (564位) |
| ドリブル | 6002 (154位) | トラップ | 1596 (1468位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 4672 (572位) | キープ力 | 2503 (343位) |
| パス | 4827 (430位) | Pキック | 36 (4868位) |
| タックル | 284 (2512位) | 精神力 | 1322 (1400位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 284 (2544位) | スタミナ | 1013 (1722位) |
| マーク | 284 (2540位) | スピード | 3203 (320位) |
| パワー | 1371 (2061位) |
能力バー
特徴
| エリアの覇者 |
|---|
| OFF能力とパワーとスピードが大アップする。 |
| 曲芸師 |
| パスとドリブルが特大アップする。 |
| ブレイク&クリエイト |
| ドリブルスキルとショートパススキルの発動率が特大アップする。 |
スキル
| Exセイヴィアドリブル |
|---|
| 一定時間ドリブルが特大アップし、相手DF選手全員のタックルとスピードが特大ダウン。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。また、相手DF選手全員のスタミナが小ダウン。 |
| Spビートダウンパス |
| パスが大アップ。相手MF選手全員のスタミナが小ダウン。 |
| 蒼星の疾風+ ( 限界突破5回で解放) |
| 一定時間ドリブルが超特大アップし、相手DF選手全員のタックルとスピードが超特大ダウン。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。また、相手DF選手全員のスタミナが小ダウン。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | ロングパス▼ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▼ | ドリブル▲ |
| クロサー | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | キープ▼ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | キープ▲ | |
| カット・イン | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ロングシュート▼ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | シュート▲ | ディレイ▼ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングシュート▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | ドリブル▼ | ディレイ▲ |
| クラッシャー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| スラローマー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | パス▲ | キープ▼ |
| ハードマーカー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| カバーリング | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| 組立CB | 守備▲ | ドリブル▲ | キープ▼ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| バランスSB | 守備▲ | キープ▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| マルチDF | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| スイーパー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| フリーロール | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| チェントラーレ | 守備▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | パス▲ | |
| 守護神 | 守備▲ |
