【サカつくRTW】「★4 ブライアン・ブロビー(22-23)」(アムステルダムFC)(プレミアムスカウト)のステータス
公開日:2023/04/05 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★4 ブライアン・ブロビー [22-23] 所属:アムステルダムFC」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
ブライアン・ブロビー [22-23]
ステータス
![]() ブライアン・ブロビー |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| オランダ (154位) | アムステルダムFC (19位) | |
| ポジション | サブポジ | |
| CF (500位) | LWG/RWG | |
| 入手方法 | プレミアムスカウト |
|
| プレースタイル | 得意戦術 |
|---|---|
トレクアルティスタ シャドーストライカー系統 50位 |
サイドアタック 戦術 718位 |
一致する★6監督
該当する監督はいません。 |
選手パラメータとランキング
| 総合値 | 7700 (2957位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 1893 (1924位) | MEN | 1065 (2253位) |
| DEF | 148 (3660位) | STA | 2212 (266位) |
| TEC | 936 (1880位) | PHY | 1148 (3176位) |
| ドリブル | 1262 (2204位) | トラップ | 1034 (2093位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 2781 (1367位) | キープ力 | 812 (2151位) |
| パス | 1634 (2675位) | Pキック | 960 (269位) |
| タックル | 148 (3162位) | 精神力 | 1065 (2253位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 148 (3201位) | スタミナ | 2212 (266位) |
| マーク | 148 (3221位) | スピード | 1484 (1954位) |
| パワー | 812 (3742位) |
能力バー
特徴
| シュート見習い |
|---|
| シュートが小アップする。 |
| 回復◯ |
| ハーフタイムや延長戦開始時のスタミナ回復量が小アップする。 |
| 決定力◎ |
| シュートスキルの発動率が中アップする。 |
スキル
| Spスナイパーシュート |
|---|
| シュートが大アップ。 |
| Spテクニカルパス |
| パスが大アップ。 |
| Exスナイパーシュート ( 限界突破5回で解放) |
| シュートが特大アップ。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | ロングパス▼ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▼ | ドリブル▲ |
| クロサー | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | キープ▼ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | キープ▲ | |
| カット・イン | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ロングシュート▼ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | シュート▲ | ディレイ▼ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングシュート▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | ドリブル▼ | ディレイ▲ |
| クラッシャー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| スラローマー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | パス▲ | キープ▼ |
| ハードマーカー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| カバーリング | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| 組立CB | 守備▲ | ドリブル▲ | キープ▼ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| バランスSB | 守備▲ | キープ▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| マルチDF | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| スイーパー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| フリーロール | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| チェントラーレ | 守備▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | パス▲ | |
| 守護神 | 守備▲ |
