【サカつくRTW】「★4 アンドレ・ゴメス(20-21)」(プレミアムスカウト)のステータス
公開日:2022/05/03 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★4 アンドレ・ゴメス [20-21]」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
該当する★5選手はいません。
アンドレ・ゴメス [20-21]
ステータス
![]() アンドレ・ゴメス |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| ポルトガル (143位) | ||
| ポジション | サブポジ | |
| OMF (432位) | LMF/RMF | |
| 入手方法 | プレミアムスカウト |
|
| プレースタイル | 得意戦術 |
|---|---|
マエストロ インサイドハーフ系統 98位 |
カウンター 戦術 733位 |
一致する★6監督
該当する監督はいません。 |
選手パラメータとランキング
| 総合値 | 7006 (3130位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 1981 (1818位) | MEN | 959 (2568位) |
| DEF | 247 (3075位) | STA | 689 (3907位) |
| TEC | 1084 (1546位) | PHY | 715 (4546位) |
| ドリブル | 1001 (2519位) | トラップ | 1721 (1251位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 2470 (1609位) | キープ力 | 1217 (1292位) |
| パス | 2471 (1931位) | Pキック | 312 (2108位) |
| タックル | 247 (2586位) | 精神力 | 959 (2568位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 247 (2617位) | スタミナ | 689 (3907位) |
| マーク | 247 (2627位) | スピード | 871 (3374位) |
| パワー | 559 (4524位) |
能力バー
特徴
| 一匹狼 |
|---|
| 他選手と連携が繋がりにくいが、OFF能力が小アップする。 |
| フィジカル◯ |
| パワーとスピードを小アップする。 |
| 決定力◎ |
| シュートスキルの発動率が中アップする。 |
スキル
| Sp弾丸シュート |
|---|
| シュートが大アップ。 |
| Spテクニカルパス |
| パスが大アップ。 |
| Ex弾丸シュート ( 限界突破5回で解放) |
| シュートが特大アップ。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | ロングパス▼ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▼ | ドリブル▲ |
| クロサー | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | キープ▼ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | キープ▲ | |
| カット・イン | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ロングシュート▼ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | パス▼ | エリア内仕掛け▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | シュート▲ | ディレイ▼ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | ドリブル▼ | ロングシュート▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | ドリブル▼ | ディレイ▲ |
| クラッシャー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| スラローマー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▼ | キープ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ドリブル▲ | ディレイ▼ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | パス▲ | キープ▼ |
| ハードマーカー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | ロングシュート▲ | キープ▼ |
| カバーリング | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| 組立CB | 守備▲ | ドリブル▲ | キープ▼ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ドリブル▲ | エリア内仕掛け▼ |
| バランスSB | 守備▲ | キープ▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| マルチDF | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| スイーパー | 守備▲ | ロングシュート▼ | ロングパス▲ |
| フリーロール | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| チェントラーレ | 守備▲ | ドリブル▼ | ロングパス▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | パス▲ | |
| 守護神 | 守備▲ |
