【サカつくRTW】「★5 ロバート・ケスタ」(ヨーロッパクラブセレクション)(フリースカウト)のステータス
公開日:2022/07/06 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 ロバート・ケスタ 所属:ヨーロッパクラブセレクション」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
ロバート・ケスタ
ステータス
![]() ロバート・ケスタ |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| ポルトガル (104位) | ヨーロッパクラブセレクション | |
| ポジション | サブポジ | |
| CB (375位) | LSB/RSB | |
| 入手方法 | フリースカウト |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ポルトガルのハードマーカー+ ハードマーカー系統 68位 |
カウンター 戦術 469位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
該当する監督はいません。 |
選手パラメータとランキング
| 総合値 | 9981 (2001位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 486 (4069位) | MEN | 1886 (749位) |
| DEF | 3391 (856位) | STA | 1318 (922位) |
| TEC | 366 (3756位) | PHY | 1441 (2318位) |
| ドリブル | 229 (3929位) | トラップ | 654 (2950位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 215 (3717位) | キープ力 | 395 (3694位) |
| パス | 1014 (3419位) | Pキック | 49 (4402位) |
| タックル | 2438 (1127位) | 精神力 | 1886 (749位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 3852 (521位) | スタミナ | 1318 (922位) |
| マーク | 3881 (460位) | スピード | 2102 (1375位) |
| パワー | 779 (3812位) |
能力バー
特徴
| マーク職人 |
|---|
| マークが中アップする。 |
| 狂犬 |
| ファウルしやすいが、DEF能力が中アップする。 |
| マークマスター |
| マークスキルの発動率が大アップする。 |
スキル
| Exテクニカルマーク |
|---|
| マークが特大アップ。 |
| Spパワーパスカット |
| パスカットが大アップ。 |
| ポルトガルのハードマーカー+ ( 限界突破5回で解放) |
| マークが超特大アップ。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クロサー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| カット・イン | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クラッシャー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| スラローマー | 攻撃▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | シュート▼ | パス▲ |
| ハードマーカー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| カバーリング | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立CB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| バランスSB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| マルチDF | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| フリーロール | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| チェントラーレ | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | ||
| 守護神 | 守備▲ |
