【サカつくRTW】「★5 アンドリュー・ロバートソン(23-24)」(SCリバプール)(戦術別スカウト(2024年06月))のステータス
公開日:2024/06/19 最終更新日:2025/12/03
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
スマホアプリ『サカつくRTW(プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド)』の「★5 アンドリュー・ロバートソン [23-24] 所属:SCリバプール」のステータス、プレースタイル、特徴とスキルなどをまとめています。
アンドリュー・ロバートソン [23-24]
ステータス
![]() ![]() アンドリュー・ロバートソン |
国籍 | クラブ |
|---|---|---|
| スコットランド (3位) | SCリバプール (23位) | |
| ポジション | サブポジ | |
| LSB (18位) | LMF | |
| 入手方法 | 戦術別スカウト(2024年06月) |
|
| ポジション | プレースタイル | 得意戦術 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 緋鳥の歯車+ 組立SB系統 9位 |
カウンター 戦術 69位 | ||||||||||||||||||
一致する★6監督
該当する監督はいません。 |
能力UP
S
S
S
A
S
S
S
A選手パラメータとランキング
| 総合値 | 15437 (340位) | ※順位は各項目の順位です。 | |
|---|---|---|---|
| OFF | 2202 (1564位) | MEN | 590 (3923位) |
| DEF | 5170 (164位) | STA | 1033 (1600位) |
| TEC | 409 (3473位) | PHY | 2304 (548位) |
| ドリブル | 2846 (1169位) | トラップ | 687 (2869位) |
|---|---|---|---|
| シュート | 59 (5005位) | キープ力 | 490 (3330位) |
| パス | 3701 (990位) | Pキック | 49 (4402位) |
| タックル | 6076 (42位) | 精神力 | 590 (3923位) |
|---|---|---|---|
| パスカット | 4017 (398位) | スタミナ | 1033 (1600位) |
| マーク | 5417 (121位) | スピード | 3083 (375位) |
| パワー | 1525 (1773位) |
能力バー
特徴
| 緋鳥の統率者 |
|---|
| チーム戦術がカウンターのとき、DFKMに設定するとCB/RSB/LSBに配置した得意戦術がカウンターの選手のタックルが特大アップし、パスカットが小アップ、タックルスキル発動率が大アップする。 |
| 後方のドリブラー |
| ドリブルが特大アップし、DEF能力が大アップする。 |
| ブレイク&デュエル |
| ドリブルスキルとタックルスキルの発動率が特大アップする。 |
スキル
| Exチャリオットタックル |
|---|
| 相手FW選手全員のスタミナが中ダウンする。また、一定時間自身のタックルが特大アップし、相手FW選手全員のドリブルとキープが特大ダウン。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。 |
| Spカットスルードリブル |
| 自身のスタミナが小回復する。また、一定時間ドリブルが大アップし、相手MF選手全員のタックルとマークが大ダウン。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。 |
| 緋鳥の歯車+ ( 限界突破5回で解放) |
| 相手FW選手全員のスタミナが中ダウンする。また、一定時間自身のタックルが超特大アップし、相手FW選手全員のドリブルとキープが超特大ダウン。ハーフタイム後や延長戦にも効果が持続する。 |
サポート選手による意識の変化
| サポート選手の プレースタイル | 意識1 | 意識2 | 意識3 |
|---|---|---|---|
| ストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ラインブレーカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ポストプレーヤー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| シャドーストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ウイングストライカー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| テクニカルドリブラー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クロサー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| フィニッシャー | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ムービングFW | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| カット・イン | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ゴレアドール | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| ファンタジスタ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| マルチストライカー | 攻撃▲ | エリア内仕掛け▲ | ディレイ▼ |
| セントラルMF | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| アタッカー | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| 司令塔 | 攻撃▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| トリックスター | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| レジスタ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| ダイナモ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| クラッシャー | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| スラローマー | 攻撃▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| インサイドハーフ | 守備▲ | パス▲ | ロングシュート▼ |
| ピボーテ | 守備▲ | パス▲ | ドリブル▼ |
| テクニコ | 攻撃▲ | ロングシュート▼ | キープ▲ |
| チャンスメーカー | 攻撃▲ | シュート▼ | パス▲ |
| ハードマーカー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| ディフェンスリーダー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| カバーリング | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立CB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 攻撃SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| バランスSB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 鉄壁SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| 組立SB | 守備▲ | ロングシュート▼ | ディレイ▲ |
| マルチDF | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパー | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| フリーロール | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| チェントラーレ | 守備▲ | シュート▼ | ディレイ▲ |
| スイーパーGK | 守備▲ | ||
| 守護神 | 守備▲ |

