【サカつくRTW】「ワールドツアー ヨーロッパ’20-21」で獲得できるアクセサリーと効果
公開日:2020/11/25 最終更新日:2020/12/30
ライター:サカつく攻略班
コメント (2)
目次
- ワールドツアー ヨーロッパ’20-21
- ワールドツアー ヨーロッパ’20-21のステージ詳細
- ベリーハードで獲得できるアクセサリー
- BOXスカウトで獲得できる選手
ワールドツアー ヨーロッパ’20-21
■開催期間
2020年11月26日(木) 4:00 ~ 12月2日(水) 3:59
-
ワールドツアー ヨーロッパ’20-21
- ・ベリーハードの各ステージではアクセサリーが入手可能。
- ・ノーマルモード全ミッションコンプリート報酬に「★4 ジメーノ(SP)」
ワールドツアー特別ミッション開催
期間中、特定の条件を達成すると報酬がもらえる限定ミッションを開催します。
-
ミッション内容
- ・ワールドツアー・ヨーロッパを5試合達成で、資金1,000,000(毎日1回)
- ・ワールドツアー・ヨーロッパを10試合達成で、GB200個(無償)、★3以上確定スカウトチケット×1を獲得(毎日1回)
- ・ワールドツアー・ヨーロッパを10試合達成で、新キャプテン特徴「コルチョネロスの小将」を持った★4選手コケを獲得(1回のみ)
※コケは11月25日(水)メンテナンス後 ~ 12月2日(水)10:59まで
ワールドツアー ヨーロッパ’20-21のステージ詳細
ベリーハード1
チーム | 戦力 | 戦術 | フォメ | |
---|---|---|---|---|
1 | マドリードFC | 62936 | ![]() | 4-3-3(A) |
2 | UDマドリード | 79588 | ![]() | 4-4-2(B) |
3 | FCミュンヘン | 88232 | ![]() | 4-5-1(B) |
4 | SCリバプール | 67426 | ![]() | 4-3-3(A) |
5 | ピエモンテFC | 75503 | ![]() | 3-5-2(A) |
6 | アムステルダムFC | 83921 | ![]() | 4-3-3(A) |
7 | CFチェルシー | 88215 | ![]() | 4-3-3(B) |
8 | パリFC | 92643 | ![]() | 4-3-3(A) |
3-2 | ムンドゥス | 96810 | ![]() | 4-4-2(C) |
6-2 | DCイーグルス | 100717 | ![]() | 4-4-2(B) |
ベリーハード2
チーム | 戦力 | 戦術 | フォメ | |
---|---|---|---|---|
1 | マドリードFC | 72057 | ![]() | 4-3-3(A) |
2 | UDマドリード | 95235 | ![]() | 4-4-2(B) |
3 | FCミュンヘン | 100182 | ![]() | 4-5-1(B) |
4 | SCリバプール | 76999 | ![]() | 4-3-3(A) |
5 | ピエモンテFC | 86239 | ![]() | 3-5-2(A) |
6 | アムステルダムFC | 97427 | ![]() | 4-3-3(A) |
7 | CFチェルシー | 100541 | ![]() | 4-3-3(B) |
8 | パリFC | 106337 | ![]() | 4-3-3(A) |
3-2 | ユデントス | 110839 | ![]() | 5-3-2(B) |
6-2 | 英俊足球倶楽部 | 114646 | ![]() | 4-4-2(D) |
ベリーハードで獲得できるアクセサリー
ベリーハード1
ステージ3-2 ムンドゥス
-
コンボ(3つ装備で発動)
- ・トラップ◯:トラップスキルの発動率が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ムンドゥススタイルのベンチコート | |
---|---|---|
MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ムンドゥススタイルのレガース | |
MAIN | ロングシュート意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ムンドゥススタイルの帽子 | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | -- |
ステージ6-2 DCイーグルス
-
コンボ(3つ装備で発動)
- ・パスカット◯:パスカットスキルの発動率が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | イーグルススタイルのベンチコート | |
---|---|---|
MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | イーグルススタイルのレガース | |
MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | イーグルススタイルの帽子 | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | -- |
ベリーハード2
ステージ3-2 ユデントス
-
コンボ(3つ装備で発動)
- ・タックル◯:タックルスキルの発動率が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ユデントススタイルのベンチコート | |
---|---|---|
MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ユデントススタイルのレガース | |
MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ユデントススタイルの帽子 | |
MAIN | キープ意識が小アップする | |
SUB | -- |
ステージ6-2 英俊足球倶楽部
-
コンボ(3つ装備で発動)
- ・ヘディング◯:ヘディングスキルの発動率が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 英俊スタイルのベンチコート | |
---|---|---|
MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | 英俊スタイルのレガース | |
MAIN | ロングシュート意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | 英俊スタイルの帽子 | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | -- |
ベリーハード1・2 共通
ステージ1 マドリードFC
-
コンボ(3つ装備で発動)
- ・パス職人:パスが中アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | エル・ブランコ'21のユニフォーム | |
---|---|---|
MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする | |
![]() | エル・ブランコ'21のソックス | |
MAIN | キープ意識が小アップする | |
SUB | トラップスキルの発動率が小アップする | |
![]() | エル・ブランコ'21のスポーツバッグ | |
MAIN | パス意識が小アップする | |
SUB | -- |
ステージ2 CAマドリード
-
コンボ(3つ装備で発動)
- ・展開力◯:ロングパススキルの発動率が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:DMF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ロヒブランコ'21のサングラス | |
---|---|---|
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ロヒブランコ'21のサポーター | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | マークスキルの発動率が小アップする | |
![]() | ロヒブランコ'21のヘアバンド | |
MAIN | キープ意識が小アップする | |
SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする |
ステージ3 FCミュンヘン
-
コンボ(3つ装備で発動)
- ・ドリブル◯:ドリブルスキルの発動率が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:CF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ディー・ローテン'21のサングラス | |
---|---|---|
MAIN | シュート意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ディー・ローテン'21のサポーター | |
MAIN | 攻撃意識が小アップする | |
SUB | キープ意識が小アップする | |
![]() | ディー・ローテン'21のヘアバンド | |
MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
SUB | フリーキックスキルの発動率が小アップする |
ステージ4 リバプールFC
-
コンボ(3つ装備で発動)
- ・タックル職人:タックルが中アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | スリリング・スリー'21のインナーシャツ | |
---|---|---|
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | スリリング・スリー'21のソックス | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | ディレイ意識が小アップする | |
![]() | スリリング・スリー'21のタオル | |
MAIN | パス意識が小アップする | |
SUB | ヘディングスキルの発動率が小アップする |
ステージ5 ピエモンテFC
-
コンボ(3つ装備で発動)
- ・スピード職人:スピードが中アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:GGK
![]() | ビアンコ・ネロ'21のインナーシャツ | |
---|---|---|
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ビアンコ・ネロ'21のパンツ | |
MAIN | パス意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ビアンコ・ネロ'21のスポーツバッグ | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | -- |
ステージ6 アムステルダムFC
-
コンボ(3つ装備で発動)
- ・決定力◯:シュートスキルの発動率が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:OMF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ゴーデンゾーネン'21のサングラス | |
---|---|---|
MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
SUB | ドリブル意識が小アップする | |
![]() | ゴーデンゾーネン'21のサポーター | |
MAIN | 攻撃意識が小アップする | |
SUB | ショートパススキルの発動率が小アップする | |
![]() | ゴーデンゾーネン'21のヘアバンド | |
MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
SUB | -- |
ステージ7 チェルシーFC
-
コンボ(3つ装備で発動)
- ・パワー職人:パワーが中アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:SGK
![]() | ブルーズ'21のユニフォーム | |
---|---|---|
MAIN | 攻撃意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ブルーズ'21のパンツ | |
MAIN | 飛び出し意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ブルーズ'21のミサンガ | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | -- |
ステージ8 パリFC
-
コンボ(3つ装備で発動)
- ・パスカット◯:パスカットスキルの発動率が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:CB
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | レ・パリジャン'21のサングラス | |
---|---|---|
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | レ・パリジャン'21のサポーター | |
MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
SUB | タックルスキルの発動率が小アップする | |
![]() | レ・パリジャン'21の | |
MAIN | キープ意識が小アップする | |
SUB | ロングパス意識が小アップする |
BOXスカウトで獲得できる選手
イベント限定★4選手は最初のBOXにのみ入っており、BOXリセット後は出現しませんのでご注意ください。
アイコン | 選手能力 | 総合力 | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | ★4 ルイス・スアレス BOX フィニッシャー系統/UDマドリード 特徴:シュート見習い/大舞台に強い/決定力◎ | 6330 (2682位) |
![]() | ![]() ![]() | ★4 サウール・ニゲス BOX インサイドハーフ系統/UDマドリード 特徴:根性◎/フィジカル◯/決定力◎ | 6305 (2721位) |
![]() | ![]() ![]() | ★4 シメ・ヴルサリコ BOX バランスSB系統/UDマドリード 特徴:回復◎/根性◯/パス◎ | 6305 (2721位) |
![]() | ![]() ![]() | ★4 フェリペ BOX ハードマーカー系統/UDマドリード 特徴:フィジカル◎/回復◯/タックル◎ | 6305 (2721位) |
![]() | ![]() ![]() | ★4 ヤン・オブラク BOX 守護神系統/UDマドリード 特徴:セービング見習い/ハイボール◯/セービング◎ | 6045 (2907位) |