【サカつくRTW】「ワールドツアー ヨーロッパ’20-21(2021年7月28日)」で獲得できるアクセサリーと効果
公開日:2021/07/28 最終更新日:2021/07/28
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
目次
ヨーロッパ20-21
■開催期間
7月28日(水) メンテナンス後 ~ 8月4日(水) 10:59
-
ヨーロッパ20-21
- ・ベリーハードの各ステージではアクセサリーが獲得可能。
- ・ノーマルモード全ミッションコンプリート報酬に「★5 レイアールド(SP)」
- ・金アクセサリーの獲得が可能!
ワールドツアー特別ミッション開催
期間中、特定の条件を達成すると報酬がもらえる限定ミッションを開催します。
-
デイリーミッション
- 期間:7月29日(木) 4:00 ~ 8月4日(水) 3:59
- ・Wツアー・ヨーロッパを5試合達成で、資金1,000,000を獲得できます (毎日1回)
- ・Wツアー・ヨーロッパを10試合達成で、GB100個(無償)、★4以上確定スカウトチケット×1などが獲得できます (毎日1回)
-
期間中1回限定ミッション(初回達成時のみ)
- 期間:7月28日(水)メンテナンス後 ~ 8月4日(水)10:59
- ・Wツアー・ヨーロッパを50試合達成で、能力UP秘密練習×5
- ・Wツアー・ヨーロッパを100試合達成で、能力UP極秘練習×1
- ・Wツアー・ヨーロッパを150試合達成で、能力UP極秘練習×1
- ・Wツアー・ヨーロッパを200試合達成で、能力UP極秘練習×1
ヨーロッパ20-21のステージ詳細
ベリーハード1
チーム | 戦力 | 戦術 | フォメ | |
---|---|---|---|---|
1 | パリFC | 62890 | ![]() | 4-3-3(A) |
2 | ノースロンドンFC | 80177 | ![]() | 3-4-3(B) |
3 | FCミュンヘン | 88232 | ![]() | 4-5-1(B) |
4 | SCリバプール | 67426 | ![]() | 4-3-3(A) |
5 | ピエモンテFC | 75503 | ![]() | 3-5-2(A) |
6 | CFチェルシー | 83819 | ![]() | 4-3-3(B) |
7 | マンチェスターFC | 88472 | ![]() | 4-5-1(B) |
8 | CDバルセロナ | 92353 | ![]() | 4-3-3(B) |
3-2 | ユデントス | 96178 | ![]() | 5-3-2(B) |
6-2 | 英俊足球倶楽部 | 101221 | ![]() | 4-4-2(D) |
ベリーハード2
チーム | 戦力 | 戦術 | フォメ | |
---|---|---|---|---|
1 | パリFC | 72556 | ![]() | 4-3-3(A) |
2 | ノースロンドンFC | 90937 | ![]() | 3-4-3(B) |
3 | FCミュンヘン | 100182 | ![]() | 4-5-1(B) |
4 | SCリバプール | 76999 | ![]() | 4-3-3(A) |
5 | ピエモンテFC | 86239 | ![]() | 3-5-2(A) |
6 | CFチェルシー | 96464 | ![]() | 4-3-3(B) |
7 | マンチェスターFC | 100822 | ![]() | 4-5-1(B) |
8 | CDバルセロナ | 105570 | ![]() | 4-3-3(B) |
3-2 | ACロイヤルズ | 109423 | ![]() | 3-4-3(A) |
6-2 | ムンドゥス | 115712 | ![]() | 4-4-2(C) |
ベリーハードで獲得できるアクセサリー
ベリーハード1
ステージ3-2 ユデントス
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・タックル◯:タックルスキルの発動率が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ユデントススタイルのベンチコート | |
---|---|---|
MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ユデントススタイルのレガース | |
MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ユデントススタイルの帽子 | |
MAIN | キープ意識が小アップする | |
SUB | -- |
ステージ6-2 英俊足球倶楽部
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・ヘディング◯:ヘディングスキルの発動率が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 英俊スタイルのベンチコート | |
---|---|---|
MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | 英俊スタイルのレガース | |
MAIN | ロングシュート意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | 英俊スタイルの帽子 | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | -- |
ベリーハード2
ステージ3-2 ACロイヤルズ
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・展開力◯:ロングパススキルの発動率が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ロイヤルズスタイルのベンチコート | |
---|---|---|
MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ロイヤルズスタイルのレガース | |
MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ロイヤルズスタイルの帽子 | |
MAIN | キープ意識が小アップする | |
SUB | -- |
ステージ6-2 ムンドゥス
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・トラップ◯:トラップスキルの発動率が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ムンドゥススタイルのベンチコート | |
---|---|---|
MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ムンドゥススタイルのレガース | |
MAIN | ロングシュート意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ムンドゥススタイルの帽子 | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | -- |
ベリーハード1・2 共通
ステージ1 パリFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・パスカット◯:パスカットスキルの発動率が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:CB
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | レ・パリジャン'21のサングラス | |
---|---|---|
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | レ・パリジャン'21のサポーター | |
MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
SUB | タックルスキルの発動率が小アップする | |
![]() | レ・パリジャン'21の | |
MAIN | キープ意識が小アップする | |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
ステージ2 ノースロンドンFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・根性◯:スタミナが減っても能力が落ちにくい。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ノースロンドンスタイルのインナーシャツ | |
---|---|---|
MAIN | シュート意識が小アップする | |
SUB | ドリブルスキルの発動率が小アップする | |
![]() | ノースロンドンスタイルのソックス | |
MAIN | キープ意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ノースロンドンスタイルのミサンガ | |
MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
SUB | トラップスキルの発動率が小アップする |
ステージ3 FCミュンヘン
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・ドリブル◯:ドリブルスキルの発動率が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:CF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ディー・ローテン'21のサングラス | |
---|---|---|
MAIN | シュート意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ディー・ローテン'21のサポーター | |
MAIN | 攻撃意識が小アップする | |
SUB | キープ意識が小アップする | |
![]() | ディー・ローテン'21のヘアバンド | |
MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
SUB | フリーキックスキルの発動率が小アップする |
ステージ4 SCリバプール
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・タックル職人:タックルが中アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | スリリング・スリー'21のインナーシャツ | |
---|---|---|
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | スリリング・スリー'21のソックス | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | ディレイ意識が小アップする | |
![]() | スリリング・スリー'21のタオル | |
MAIN | パス意識が小アップする | |
SUB | ヘディングスキルの発動率が小アップする |
ステージ5 ピエモンテFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・スピード職人:スピードが中アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:GGK
![]() | ビアンコ・ネロ'21のインナーシャツ | |
---|---|---|
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ビアンコ・ネロ'21のパンツ | |
MAIN | パス意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ビアンコ・ネロ'21のスポーツバッグ | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | -- |
ステージ6 CFチェルシー
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・パワー職人:パワーが中アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:SGK
![]() | ブルーズ'21のユニフォーム | |
---|---|---|
MAIN | 攻撃意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ブルーズ'21のパンツ | |
MAIN | 飛び出し意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ブルーズ'21のミサンガ | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | -- |
ステージ7 マンチェスターFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・決定力◯:シュートスキルの発動率が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:LMF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | トライデントスタイルのウィンドブレーカー | |
---|---|---|
MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
SUB | トラップスキルの発動率が小アップする | |
![]() | トライデントスタイルのパンツ | |
MAIN | パス意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | トライデントスタイルのスポーツバッグ | |
MAIN | キープ意識が小アップする | |
SUB | -- |
ステージ8 CDバルセロナ
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・パスカット◎:パスカットスキルの発動率が中アップする。 装備条件
- ・ポジション:CB
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 魔法三重奏のパーカー | |
---|---|---|
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | 魔法三重奏のスウェットパンツ | |
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | マークスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 魔法三重奏のニットキャップ | |
MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
BOXスカウトで獲得できる選手
イベント限定★4選手は最初のBOXにのみ入っており、
BOXリセット後は出現しませんのでご注意ください。
アイコン | 選手能力 | 総合力 | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | ★4 アンス・ファティ BOX テクニコ系統/CDバルセロナ 特徴:ドリブル職人/大舞台に強い/ドリブル◎ | 6355 (2809位) |
![]() | ![]() ![]() | ★4 フレンキー・デ・ヨング BOX セントラルMF系統/CDバルセロナ 特徴:ジェントルマン/ケガしにくい/展開力◎ | 6305 (2868位) |
![]() | ![]() ![]() | ★4 セルジーニョ・デスト BOX 組立SB系統/CDバルセロナ 特徴:回復◎/ケガしにくい/展開力◎ | 6305 (2868位) |
![]() | ![]() ![]() | ★4 セルジ・ロベルト BOX クロサー系統/CDバルセロナ 特徴:異端児/回復◯/展開力◎ | 6330 (2829位) |
![]() | ![]() ![]() | ★4 クレマン・ラングレ BOX ディフェンスリーダー系統/CDバルセロナ 特徴:フィジカル◎/フェアプレー/タックル◎ | 6305 (2868位) |