【サカつくRTW】「ワールドツアー ヨーロッパ’21-22(2022年05月25日)」で獲得できるアクセサリーと効果
公開日:2022/05/25 最終更新日:2022/05/25
ライター:サカつく攻略班
コメント (3)
目次
ヨーロッパ21-22
■開催期間
5月25日 (水) メンテナンス終了後 ~ 2022年6月1日 (水) 10:59
-
ヨーロッパ21-22
- ・ベリーハードではアクセサリーが獲得可能。
- ・金アクセサリー「花都」の新規獲得が可能!
- ・「欧州選抜」「青蛇」の金アクセサリーが再登場。
ワールドツアー特別ミッション開催
期間中、特定の条件を達成すると報酬がもらえる限定ミッションを開催します。
-
デイリーミッション
- 期間:5月26日 (木) 4:00 ~ 6月1日 (水) 3:59
- ・Wツアー・ヨーロッパを5試合達成で、資金1,000,000を獲得できます (毎日1回)
- ・Wツアー・ヨーロッパを10試合達成で、GB100個(無償)、★4以上確定スカウトチケット×1などが獲得できます (毎日1回)
- ・Wツアー・ヨーロッパを20試合達成で、能力UP秘密練習×2を獲得できます (毎日1回)
-
デイリーミッション
- 期間:4月28日 (木) 4:00 ~ 5月4日 (水) 3:59
- ・Wツアー・ヨーロッパを10試合達成で、GB100個(無償)、★4以上確定スカウトチケット×1などが獲得できます (毎日1回)
-
期間中1回限定ミッション(初回達成時のみ)
- 期間:5月25日 (水) メンテナンス終了後 ~ 6月1日 (水) 10:59
- ・Wツアー・ヨーロッパを50試合達成で、能力UP秘密練習×5
- ・Wツアー・ヨーロッパを100試合達成で、能力UP極秘練習×1
- ・Wツアー・ヨーロッパを150試合達成で、能力UP極秘練習×1
- ・Wツアー・ヨーロッパを200試合達成で、能力UP極秘練習×1
- ・Wツアー・ヨーロッパを225試合達成で、能力UP秘密練習×2
- ・Wツアー・ヨーロッパを250試合達成で、能力UP秘密練習×2
- ・Wツアー・ヨーロッパを275試合達成で、能力UP秘密練習×3
- ・Wツアー・ヨーロッパを300試合達成で、能力UP秘密練習×3
ヨーロッパ21-22のステージ詳細
ベリーハード1
チーム | 戦力 | 戦術 | フォメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ASミラノ | 62690 | ![]() | 4-5-1(B) |
2 | UDマドリード | 79211 | ![]() | 4-4-2(B) |
3 | CDバルセロナ | 88062 | ![]() | 4-3-3(B) |
4 | SCリバプール | 67016 | ![]() | 4-3-3(A) |
5 | ミラノFC | 76045 | ![]() | 3-5-2(C) |
6 | CFチェルシー | 84098 | ![]() | 4-3-3(B) |
7 | マンチェスターFC | 88675 | ![]() | 4-5-1(B) |
8 | パリFC | 92535 | ![]() | 4-3-3(A) |
3-2 | ユデントス | 96178 | ![]() | 5-3-2(B) |
6-2 | 英俊足球倶楽部 | 101221 | ![]() | 4-4-2(D) |
ベリーハード2
チーム | 戦力 | 戦術 | フォメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ASミラノ | 71554 | ![]() | 4-5-1(B) |
2 | UDマドリード | 91712 | ![]() | 4-4-2(B) |
3 | CDバルセロナ | 100588 | ![]() | 4-3-3(B) |
4 | SCリバプール | 76965 | ![]() | 4-3-3(A) |
5 | ミラノFC | 86597 | ![]() | 3-5-2(C) |
6 | CFチェルシー | 96324 | ![]() | 4-3-3(B) |
7 | マンチェスターFC | 101214 | ![]() | 4-5-1(B) |
8 | パリFC | 105625 | ![]() | 4-3-3(A) |
3-2 | ACロイヤルズ | 100318 | ![]() | 3-4-3(A) |
6-2 | ムンドゥス | 115712 | ![]() | 4-4-2(C) |
ベリーハードで獲得できるアクセサリー
ベリーハード1
ステージ3-2 ユデントス
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・回復◎:ハーフタイムや延長戦開始時のスタミナ回復量が中アップする。 装備条件
- ・ポジション:GK
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 欧州選抜のサングラス | |
---|---|---|
MAIN | パス意識が小アップ | |
SUB | -- | |
![]() | 欧州選抜のサポーター | |
MAIN | 飛び出し意識が小アップ | |
SUB | -- | |
![]() | 欧州選抜のヘアバンド | |
MAIN | 守備意識が小アップ | |
SUB | セービングスキルの発動率が小アップ |
ステージ6-2 英俊足球倶楽部
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・パスカット◎:パスカットスキルの発動率が中アップする。 装備条件
- ・ポジション:RSB
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 青蛇のサングラス | |
---|---|---|
MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
SUB | ドリブルスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 青蛇のサポーター | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | 青蛇のヘアバンド | |
MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
ベリーハード2
ステージ3-2 ACロイヤルズ
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・回復◎:ハーフタイムや延長戦開始時のスタミナ回復量が中アップする。 装備条件
- ・ポジション:GK
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 欧州選抜のサングラス | |
---|---|---|
MAIN | パス意識が小アップ | |
SUB | -- | |
![]() | 欧州選抜のサポーター | |
MAIN | 飛び出し意識が小アップ | |
SUB | -- | |
![]() | 欧州選抜のヘアバンド | |
MAIN | 守備意識が小アップ | |
SUB | セービングスキルの発動率が小アップ |
ステージ6-2 ムンドゥス
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・パスカット◎:パスカットスキルの発動率が中アップする。 装備条件
- ・ポジション:RSB
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 青蛇のサングラス | |
---|---|---|
MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
SUB | ドリブルスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 青蛇のサポーター | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | 青蛇のヘアバンド | |
MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
ベリーハード1・2 共通
ステージ1 ASミラノ
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・スピード職人:スピードが中アップする。 装備条件
- ・ポジション:LWG
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ロッソネロスタイル'22のサングラス | |
---|---|---|
MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ロッソネロスタイル'22のサポーター | |
MAIN | シュート意識が小アップする | |
SUB | ヘディングスキルの発動率が小アップする | |
![]() | ロッソネロスタイル'22のヘアバンド | |
MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
SUB | トラップスキルの発動率が小アップする |
ステージ2 UDマドリード
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・展開力◯:ロングパススキルの発動率が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:DMF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ロヒブランコ'21のサングラス | |
---|---|---|
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ロヒブランコ'21のサポーター | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | マークスキルの発動率が小アップする | |
![]() | ロヒブランコ'21のヘアバンド | |
MAIN | キープ意識が小アップする | |
SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする |
ステージ3 CDバルセロナ
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・パスカット◯:パスカットスキルの発動率が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:DF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | カタルーニャスタイルのサングラス | |
---|---|---|
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | カタルーニャスタイルのサポーター | |
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | マークスキルの発動率が小アップする | |
![]() | カタルーニャスタイルのヘアバンド | |
MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
ステージ4 SCリバプール
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・タックル職人:タックルが中アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | スリリング・スリー'21のインナーシャツ | |
---|---|---|
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | スリリング・スリー'21のソックス | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | ディレイ意識が小アップする | |
![]() | スリリング・スリー'21のタオル | |
MAIN | パス意識が小アップする | |
SUB | ヘディングスキルの発動率が小アップする |
ステージ5 ミラノFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・回復◯:ハーフタイムや延長戦開始時のスタミナ回復量が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:DF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | セルペンテスタイルのサングラス | |
---|---|---|
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | ドリブルスキルの発動率が小アップする | |
![]() | セルペンテスタイルのサポーター | |
MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする | |
![]() | セルペンテスタイルのヘアバンド | |
MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
SUB | フリーキックスキルの発動率が小アップする |
ステージ6 CFチェルシー
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・パワー職人:パワーが中アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:SGK
![]() | ブルーズ'21のユニフォーム | |
---|---|---|
MAIN | 攻撃意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ブルーズ'21のパンツ | |
MAIN | 飛び出し意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ブルーズ'21のミサンガ | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | -- |
ステージ7 マンチェスターFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・決定力◯:シュートスキルの発動率が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:LMF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | トライデントスタイルのウィンドブレーカー | |
---|---|---|
MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
SUB | トラップスキルの発動率が小アップする | |
![]() | トライデントスタイルのパンツ | |
MAIN | パス意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | トライデントスタイルのスポーツバッグ | |
MAIN | キープ意識が小アップする | |
SUB | -- |
ステージ8 パリFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・流水:ドリブルとトラップが中アップ。 装備条件
- ・ポジション:WG
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 花都のユニフォーム | |
---|---|---|
MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
SUB | トラップスキル発動率が小アップする | |
![]() | 花都のパンツ | |
MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
SUB | シュートスキル発動率が小アップする | |
![]() | 花都のミサンガ | |
MAIN | シュート意識が小アップする | |
SUB | ドリブルスキル発動率が小アップする |