【サカつくRTW】「ワールドツアー ヨーロッパ’22-23(2023年01月25日)」で獲得できるアクセサリーと効果
公開日:2023/01/25 最終更新日:2023/01/25
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
目次
- ワールドツアー ヨーロッパ22-23
- ワールドツアー ヨーロッパ22-23のステージ詳細
- ベリーハードで獲得できるアクセサリー
- ベリーハード1
- ベリーハード2
- ベリーハード1・2 共通
- 虹アクセサリー
ワールドツアー ヨーロッパ22-23
■開催期間
1月25日 (水) メンテナンス終了後 ~ 2月1日 (水) 10:59
-
ワールドツアー ヨーロッパ22-23
- ・ベリーハードではアクセサリーが獲得可能。
- ・虹アクセサリー「勇圧」の新規獲得が可能!
- ・「王国」「無敵艦隊」の金アクセサリーが再登場。
- ・ノーマルモード全ミッションコンプリート報酬に「★6 コロッペ(SP)」
ヨーロッパ22-23のステージ詳細
ベリーハード1
チーム | 戦力 | 戦術 | フォメ | |
---|---|---|---|---|
1 | トットナムFC | 63073 | ![]() | 3-4-3(B) |
2 | SCエバートン | 80342 | ![]() | 4-3-3(A) |
3 | SCマンチェスター | 83631 | ![]() | 4-5-1(B) |
4 | ASレスター | 67662 | ![]() | 4-5-1(A) |
5 | ノースロンドンFC | 75931 | ![]() | 4-5-1(B) |
6 | CFチェルシー | 84709 | ![]() | 4-3-3(B) |
7 | マンチェスターFC | 87802 | ![]() | 4-3-3(A) |
8 | SCリバプール | 92786 | ![]() | 4-3-3(AC) |
3-2 | DCイーグルス | 97102 | ![]() | 3-4-3(A) |
6-2 | ムンドゥス | 100910 | ![]() | 4-4-2(C) |
ベリーハード2
チーム | 戦力 | 戦術 | フォメ | |
---|---|---|---|---|
1 | トットナムFC | 72151 | ![]() | 3-4-3(B) |
2 | SCエバートン | 90952 | ![]() | 4-3-3(A) |
3 | SCマンチェスター | 95528 | ![]() | 4-5-1(B) |
4 | ASレスター | 76870 | ![]() | 4-5-1(A) |
5 | ノースロンドンFC | 86604 | ![]() | 4-5-1(B) |
6 | CFチェルシー | 96658 | ![]() | 4-3-3(B) |
7 | マンチェスターFC | 100322 | ![]() | 4-3-3(A) |
8 | SCリバプール | 105818 | ![]() | 4-3-3(AC) |
3-2 | DCイーグルス | 111343 | ![]() | 4-4-2(B) |
6-2 | ユデントス | 115039 | ![]() | 5-3-2(B) |
ベリーハードで獲得できるアクセサリー
ベリーハード1
ステージ3-2 DCイーグルス
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・展開力◎:ロングパススキルの発動率が中アップする。 装備条件
- ・ポジション:DMF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 無敵艦隊のサングラス | |
---|---|---|
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | マークスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 無敵艦隊のサポーター | |
MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 無敵艦隊のヘアバンド | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | タックルスキルの発動率が小アップする |
ステージ6-2 ムンドゥス
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・ゴールの番人:セービングと飛び出しが中アップする。 装備条件
- ・ポジション:GK
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 王国のパーカー | |
---|---|---|
MAIN | パス意識が小アップする | |
SUB | 飛び出しスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 王国のスウェットパンツ | |
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | セービングスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 王国のニットキャップ | |
MAIN | 飛び出し意識が小アップする | |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
ベリーハード2
ステージ3-2 DCイーグルス
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・展開力◎:ロングパススキルの発動率が中アップする。 装備条件
- ・ポジション:DMF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 無敵艦隊のサングラス | |
---|---|---|
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | マークスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 無敵艦隊のサポーター | |
MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 無敵艦隊のヘアバンド | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | タックルスキルの発動率が小アップする |
ステージ6-2 ユデントス
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・ゴールの番人:セービングと飛び出しが中アップする。 装備条件
- ・ポジション:GK
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 王国のパーカー | |
---|---|---|
MAIN | パス意識が小アップする | |
SUB | 飛び出しスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 王国のスウェットパンツ | |
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | セービングスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 王国のニットキャップ | |
MAIN | 飛び出し意識が小アップする | |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
ベリーハード1・2 共通
ステージ1 トットナムFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・ドリブル◯:ドリブルスキルの発動率が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:CF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ディー・ローテン'21のサングラス | |
---|---|---|
MAIN | シュート意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ディー・ローテン'21のサポーター | |
MAIN | 攻撃意識が小アップする | |
SUB | キープ意識が小アップする | |
![]() | ディー・ローテン'21のヘアバンド | |
MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
SUB | フリーキックスキルの発動率が小アップする |
ステージ2 SCエバートン
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・決定力◯:シュートスキルの発動率が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:OMF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ゴーデンゾーネン'21のサングラス | |
---|---|---|
MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
SUB | ドリブル意識が小アップする | |
![]() | ゴーデンゾーネン'21のサポーター | |
MAIN | 攻撃意識が小アップする | |
SUB | ショートパススキルの発動率が小アップする | |
![]() | ゴーデンゾーネン'21のヘアバンド | |
MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
SUB | -- |
ステージ3 SCマンチェスター
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・展開力◯:ロングパススキルの発動率が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:DMF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ロヒブランコ'21のサングラス | |
---|---|---|
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ロヒブランコ'21のサポーター | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | マークスキルの発動率が小アップする | |
![]() | ロヒブランコ'21のヘアバンド | |
MAIN | キープ意識が小アップする | |
SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする |
ステージ4 ASレスター
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・パスカット◯:パスカットスキルの発動率が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:CB
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | レ・パリジャン'21のサングラス | |
---|---|---|
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | レ・パリジャン'21のサポーター | |
MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
SUB | タックルスキルの発動率が小アップする | |
![]() | レ・パリジャン'21の | |
MAIN | キープ意識が小アップする | |
SUB | ロングパス意識が小アップする |
ステージ5 ノースロンドンFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・パス職人:パスが中アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | エル・ブランコ'21のユニフォーム | |
---|---|---|
MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする | |
![]() | エル・ブランコ'21のソックス | |
MAIN | キープ意識が小アップする | |
SUB | トラップスキルの発動率が小アップする | |
![]() | エル・ブランコ'21のスポーツバッグ | |
MAIN | パス意識が小アップする | |
SUB | -- |
ステージ6 CFチェルシー
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・タックル職人:タックルが中アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | スリリング・スリー'21のインナーシャツ | |
---|---|---|
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | スリリング・スリー'21のソックス | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | ディレイ意識が小アップする | |
![]() | スリリング・スリー'21のタオル | |
MAIN | パス意識が小アップする | |
SUB | ヘディングスキルの発動率が小アップする |
ステージ7 マンチェスターFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・スピード職人:スピードが中アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:GGK
![]() | ビアンコ・ネロ'21のインナーシャツ | |
---|---|---|
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ビアンコ・ネロ'21のパンツ | |
MAIN | パス意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ビアンコ・ネロ'21のスポーツバッグ | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | -- |
ステージ8 SCリバプール
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・領域:パスとパスカットが中アップする。
- ・フェアプレー:接触プレーのとき、ファウルを取られる確率が下がる。 装備条件
- ・ポジション:SB
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 勇圧のインナーシャツ | |
---|---|---|
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | マークスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 勇圧のパンツ | |
MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
SUB | ロングパススキル発動率が小アップ | |
![]() | 勇圧のタオル | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする |