【サカつくRTW】「ワールドツアー ヨーロッパ’22-23(2023年02月22日)」で獲得できるアクセサリーと効果
公開日:2023/02/22 最終更新日:2023/02/22
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
目次
- ワールドツアー ヨーロッパ22-23
- ワールドツアー ヨーロッパ22-23のステージ詳細
- ベリーハードで獲得できるアクセサリー
- ベリーハード1
- ベリーハード2
- ベリーハード1・2 共通
- 虹アクセサリー
ワールドツアー ヨーロッパ22-23
■開催期間
2月22日 (水) メンテナンス終了後 ~ 3月1日 (水) 10:59
-
ワールドツアー ヨーロッパ22-23
- ・ベリーハードではアクセサリーが獲得可能。
- ・虹アクセサリー「銀河」の新規獲得が可能!
- ・「暁」「無敵艦隊」の金アクセサリーが再登場。
- ・ノーマルモード全ミッションコンプリート報酬に「★6 コロッペ(SP)」
ヨーロッパ22-23のステージ詳細
ベリーハード1
チーム | 戦力 | 戦術 | フォメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ヘタフェFC | 62754 | ![]() | 5-3-2(A) |
2 | UDマドリード | 80251 | ![]() | 5-3-2(A) |
3 | サンセバスチャンFC | 88595 | ![]() | 4-4-2(A) |
4 | CFセビリア | 67076 | ![]() | 4-5-1(B) |
5 | バレンシアFC | 75791 | ![]() | 4-3-3(A) |
6 | CDバルセロナ | 83793 | ![]() | 4-3-3(B) |
7 | FCビジャレアル | 88551 | ![]() | 4-4-2(B) |
8 | マドリードFC | 92887 | ![]() | 4-3-3(A) |
3-2 | 英俊足球倶楽部 | 97061 | ![]() | 4-4-2(D) |
6-2 | ACロイヤルズ | 100318 | ![]() | 3-4-3(A) |
ベリーハード2
チーム | 戦力 | 戦術 | フォメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ヘタフェFC | 72211 | ![]() | 5-3-2(A) |
2 | UDマドリード | 91198 | ![]() | 5-3-2(A) |
3 | サンセバスチャンFC | 100698 | ![]() | 4-4-2(A) |
4 | CFセビリア | 76607 | ![]() | 4-5-1(B) |
5 | バレンシアFC | 85996 | ![]() | 4-3-3(A) |
6 | CDバルセロナ | 95754 | ![]() | 4-3-3(B) |
7 | FCビジャレアル | 100448 | ![]() | 4-4-2(B) |
8 | マドリードFC | 106289 | ![]() | 4-3-3(A) |
3-2 | ムンドゥス | 110504 | ![]() | 4-4-2(C) |
6-2 | DCイーグルス | 115146 | ![]() | 4-4-2(B) |
ベリーハードで獲得できるアクセサリー
ベリーハード1
ステージ3-2 英俊足球倶楽部
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・ボールピッカー:マークとタックルが中アップする。 装備条件
- ・ポジション:CB
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 暁のベンチコート | |
---|---|---|
MAIN | ディレイ意識が小アップ | |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする | |
![]() | 暁のレガース | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | マークスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 暁の帽子 | |
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | タックルスキルの発動率が小アップする |
ステージ6-2 ACロイヤルズ
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・展開力◎:ロングパススキルの発動率が中アップする。 装備条件
- ・ポジション:DMF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 無敵艦隊のサングラス | |
---|---|---|
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | マークスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 無敵艦隊のサポーター | |
MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 無敵艦隊のヘアバンド | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | タックルスキルの発動率が小アップする |
ベリーハード2
ステージ3-2 ムンドゥス
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・ボールピッカー:マークとタックルが中アップする。 装備条件
- ・ポジション:CB
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 暁のベンチコート | |
---|---|---|
MAIN | ディレイ意識が小アップ | |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする | |
![]() | 暁のレガース | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | マークスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 暁の帽子 | |
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | タックルスキルの発動率が小アップする |
ステージ6-2 DCイーグルス
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・展開力◎:ロングパススキルの発動率が中アップする。 装備条件
- ・ポジション:DMF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 無敵艦隊のサングラス | |
---|---|---|
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | マークスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 無敵艦隊のサポーター | |
MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 無敵艦隊のヘアバンド | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | タックルスキルの発動率が小アップする |
ベリーハード1・2 共通
ステージ1 ヘタフェFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・トラップ見習い:トラップが小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | オランイェのダンベル | |
---|---|---|
MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
SUB | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
![]() | オランイェのマーカーコーン | |
MAIN | ロングシュート意識が小アップする | |
SUB | フリーキックスキルの発動率が小アップする | |
![]() | オランイェのドリンクボトル | |
MAIN | キープ意識が小アップする | |
SUB | -- |
ステージ2 UDマドリード
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・パスカット見習い:パスカットが小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ディアブル・ルージュのダンベル | |
---|---|---|
MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
SUB | ロングシュート意識が小アップする | |
![]() | ディアブル・ルージュのマーカーコーン | |
MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ディアブル・ルージュのドリンクボトル | |
MAIN | パス意識が小アップする | |
SUB | ヘディングスキルの発動率が小アップする |
ステージ3 サンセバスチャンFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・タックル職人:タックルが中アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | スリリング・スリー'21のインナーシャツ | |
---|---|---|
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | スリリング・スリー'21のソックス | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | ディレイ意識が小アップする | |
![]() | スリリング・スリー'21のタオル | |
MAIN | パス意識が小アップする | |
SUB | ヘディングスキルの発動率が小アップする |
ステージ4 CFセビリア
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・スピード見習い:スピードが小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | セレソン・ダス・キナスのダンベル | |
---|---|---|
MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
SUB | ロングパス意識が小アップする | |
![]() | セレソン・ダス・キナスのマーカーコーン | |
MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | セレソン・ダス・キナスのドリンクボトル | |
MAIN | パス意識が小アップする | |
SUB | マークスキルの発動率が小アップする |
ステージ5 バレンシアFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・キープ見習い:キープが小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ラ・ロハのダンベル | |
---|---|---|
MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
SUB | キープ意識が小アップする | |
![]() | ラ・ロハのマーカーコーン | |
MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
SUB | トラップスキルの発動率が小アップする | |
![]() | ラ・ロハのドリンクボトル | |
MAIN | パス意識が小アップする | |
SUB | -- |
ステージ6 CDバルセロナ
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・パワー見習い:パワーが小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:GGK
![]() | アズーリのダンベル | |
---|---|---|
MAIN | 攻撃意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | アズーリのマーカーコーン | |
MAIN | 飛び出し意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | アズーリのドリンクボトル | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | -- |
ステージ7 FCビジャレアル
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・スピード見習い:スピードが小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:MSB
![]() | ヴァトレニのダンベル | |
---|---|---|
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | キープ意識が小アップする | |
![]() | ヴァトレニのマーカーコーン | |
MAIN | ロングシュート意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ヴァトレニのドリンクボトル | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | -- |
ステージ8 マドリードFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・ゴールスレイヤー:シュートとパスが中アップする。
- ・回復◯:ハーフタイムや延長戦開始時のスタミナ回復量が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:CF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 銀河のウィンドブレーカー | |
---|---|---|
MAIN | シュート意識が小アップする | |
SUB | トラップスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 銀河のスパイク | |
MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
SUB | シュートスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 銀河のスポーツバッグ | |
MAIN | 攻撃意識が小アップする | |
SUB | ドリブルスキルの発動率が小アップする |