【サカつくRTW】「ワールドツアー ヨーロッパ(2024年05月29日)」で獲得できるアクセサリーと効果
公開日:2024/05/29 最終更新日:2024/05/29
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
目次
- ワールドツアー ヨーロッパ
- ワールドツアー ヨーロッパのステージ詳細
- ベリーハードで獲得できるアクセサリー
- ベリーハード1
- ベリーハード2
- 虹アクセサリー
ワールドツアー ヨーロッパ
■開催期間
5月29日 (水) メンテナンス終了後 ~ 6月5日 (水) 10:59
-
ワールドツアー ヨーロッパ
- ・ベリーハードではアクセサリーが獲得可能。
- ・新虹アクセサリー「星々」の新規獲得が可能!
- ・「勇圧」「砂塵」の虹アクセサリーが再登場。
ヨーロッパのステージ詳細
ベリーハード1
チーム | 戦力 | 戦術 | フォメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ニューカッスルFC | 63260 | ![]() | 4-3-3(A) |
2 | チェルシーFC | 79386 | ![]() | 4-5-1(B) |
3 | SCマンチェスター | 87999 | ![]() | 4-5-1(B) |
4 | ノースロンドンFC | 67210 | ![]() | 4-3-3(A) |
5 | マンチェスターFC | 76028 | ![]() | 4-5-1(B) |
6 | トットナムFC | 83758 | ![]() | 4-5-1(B) |
7 | ASブライトン | 88632 | ![]() | 4-5-1(B) |
8 | SCリバプール | 92123 | ![]() | 4-3-3(A) |
3-2 | 英俊足球倶楽部 | 96968 | ![]() | 4-4-2(D) |
6-2 | ACロイヤルズ | 100307 | ![]() | 3-4-3(A) |
ベリーハード2
チーム | 戦力 | 戦術 | フォメ | |
---|---|---|---|---|
1 | ニューカッスルFC | 71685 | ![]() | 4-3-3(A) |
2 | チェルシーFC | 91573 | ![]() | 4-5-1(B) |
3 | SCマンチェスター | 101238 | ![]() | 4-5-1(B) |
4 | ノースロンドンFC | 77058 | ![]() | 4-3-3(A) |
5 | マンチェスターFC | 86979 | ![]() | 4-5-1(B) |
6 | トットナムFC | 96420 | ![]() | 4-5-1(B) |
7 | ASブライトン | 101273 | ![]() | 4-5-1(B) |
8 | SCリバプール | 105117 | ![]() | 4-3-3(A) |
3-2 | ムンドゥス | 110504 | ![]() | 4-4-2(C) |
6-2 | DCイーグルス | 115146 | ![]() | 4-4-2(B) |
ベリーハードで獲得できるアクセサリー
ベリーハード1
ステージ1 ニューカッスルFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・ドリブル見習い:ドリブルが小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:TRS
![]() | カナリア軍団のパーカー | |
---|---|---|
MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
SUB | トラップスキルの発動率が小アップする | |
![]() | カナリア軍団のスウェットパンツ | |
MAIN | シュート意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | カナリア軍団のニットキャップ | |
MAIN | パス意識が小アップする | |
SUB | ヘディングスキルの発動率が小アップする |
ステージ2 チェルシーFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・トラップ見習い:トラップが小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | オランイェのダンベル | |
---|---|---|
MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
SUB | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
![]() | オランイェのマーカーコーン | |
MAIN | ロングシュート意識が小アップする | |
SUB | フリーキックスキルの発動率が小アップする | |
![]() | オランイェのドリンクボトル | |
MAIN | キープ意識が小アップする | |
SUB | -- |
ステージ3 SCマンチェスター
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・パスカット見習い:パスカットが小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ディアブル・ルージュのダンベル | |
---|---|---|
MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
SUB | ロングシュート意識が小アップする | |
![]() | ディアブル・ルージュのマーカーコーン | |
MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ディアブル・ルージュのドリンクボトル | |
MAIN | パス意識が小アップする | |
SUB | ヘディングスキルの発動率が小アップする |
ステージ4 ノースロンドンFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・キープ見習い:キープが小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ラ・ロハのダンベル | |
---|---|---|
MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
SUB | キープ意識が小アップする | |
![]() | ラ・ロハのマーカーコーン | |
MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
SUB | トラップスキルの発動率が小アップする | |
![]() | ラ・ロハのドリンクボトル | |
MAIN | パス意識が小アップする | |
SUB | -- |
ステージ5 マンチェスターFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・パワー見習い:パワーが小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:GGK
![]() | アズーリのダンベル | |
---|---|---|
MAIN | 攻撃意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | アズーリのマーカーコーン | |
MAIN | 飛び出し意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | アズーリのドリンクボトル | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | -- |
ステージ6 トットナムFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・スピード見習い:スピードが小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:MSB
![]() | ヴァトレニのダンベル | |
---|---|---|
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | キープ意識が小アップする | |
![]() | ヴァトレニのマーカーコーン | |
MAIN | ロングシュート意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ヴァトレニのドリンクボトル | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | -- |
ステージ7 ASブライトン
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・精神力見習い:メンタルが小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:SGK
![]() | レ・ブルーのダンベル | |
---|---|---|
MAIN | 攻撃意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | レ・ブルーのマーカーコーン | |
MAIN | 飛び出し意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | レ・ブルーのドリンクボトル | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | -- |
ステージ8 SCリバプール
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・不動の番人:セービングと精神力が中アップする。
- ・フィジカル◎:パワーとスピードを中アップする。 装備条件
- ・ポジション:GK
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 星々のインナーシャツ | |
---|---|---|
MAIN | 飛び出し意識が小アップする | |
SUB | 飛び出しスキル発動率が小アップ | |
![]() | 星々のスパイク | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | ロングパススキル発動率が小アップ | |
![]() | 星々のミサンガ | |
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | セービングスキルの発動率が小アップ |
ステージ3-2 英俊足球倶楽部
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・領域:パスとパスカットが中アップする。
- ・フェアプレー:接触プレーのとき、ファウルを取られる確率が下がる。 装備条件
- ・ポジション:SB
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 勇圧のインナーシャツ | |
---|---|---|
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | マークスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 勇圧のパンツ | |
MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
SUB | ロングパススキル発動率が小アップ | |
![]() | 勇圧のタオル | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする |
ステージ6-2 ACロイヤルズ
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・トラップ◎:トラップスキルの発動率が中アップする。
- ・回復◯:ハーフタイムや延長戦開始時のスタミナ回復量が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:DMF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 砂塵のウィンドブレーカー | |
---|---|---|
MAIN | ディレイ意識が小アップ | |
SUB | ショートパススキルの発動率が小アップする | |
![]() | 砂塵のスパイク | |
MAIN | パス意識が小アップする | |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする | |
![]() | 砂塵のスポーツバッグ | |
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする |
ベリーハード2
ステージ1 ニューカッスルFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・ドリブル◯:ドリブルスキルの発動率が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:CF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ディー・ローテン'21のサングラス | |
---|---|---|
MAIN | シュート意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ディー・ローテン'21のサポーター | |
MAIN | 攻撃意識が小アップする | |
SUB | キープ意識が小アップする | |
![]() | ディー・ローテン'21のヘアバンド | |
MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
SUB | フリーキックスキルの発動率が小アップする |
ステージ2 チェルシーFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・決定力◯:シュートスキルの発動率が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:OMF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ゴーデンゾーネン'21のサングラス | |
---|---|---|
MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
SUB | ドリブル意識が小アップする | |
![]() | ゴーデンゾーネン'21のサポーター | |
MAIN | 攻撃意識が小アップする | |
SUB | ショートパススキルの発動率が小アップする | |
![]() | ゴーデンゾーネン'21のヘアバンド | |
MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
SUB | -- |
ステージ3 SCマンチェスター
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・展開力◯:ロングパススキルの発動率が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:DMF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ロヒブランコ'21のサングラス | |
---|---|---|
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | ロヒブランコ'21のサポーター | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | マークスキルの発動率が小アップする | |
![]() | ロヒブランコ'21のヘアバンド | |
MAIN | キープ意識が小アップする | |
SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする |
ステージ4 ノースロンドンFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・パス職人:パスが中アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | エル・ブランコ'21のユニフォーム | |
---|---|---|
MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする | |
![]() | エル・ブランコ'21のソックス | |
MAIN | キープ意識が小アップする | |
SUB | トラップスキルの発動率が小アップする | |
![]() | エル・ブランコ'21のスポーツバッグ | |
MAIN | パス意識が小アップする | |
SUB | -- |
ステージ5 マンチェスターFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・タックル職人:タックルが中アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | スリリング・スリー'21のインナーシャツ | |
---|---|---|
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | スリリング・スリー'21のソックス | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | ディレイ意識が小アップする | |
![]() | スリリング・スリー'21のタオル | |
MAIN | パス意識が小アップする | |
SUB | ヘディングスキルの発動率が小アップする |
ステージ6 トットナムFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・回復◯:ハーフタイムや延長戦開始時のスタミナ回復量が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:GK
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | アントワープスタイル'22のサングラス | |
---|---|---|
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | アントワープスタイル'22の | |
MAIN | 飛び出し意識が小アップする | |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする | |
![]() | アントワープスタイル'22の | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | -- |
ステージ7 ASブライトン
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・パスカット◯:パスカットスキルの発動率が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:DF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | カタルーニャスタイルのサングラス | |
---|---|---|
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | -- | |
![]() | カタルーニャスタイルのサポーター | |
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | マークスキルの発動率が小アップする | |
![]() | カタルーニャスタイルのヘアバンド | |
MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする |
ステージ8 SCリバプール
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・不動の番人:セービングと精神力が中アップする。
- ・フィジカル◎:パワーとスピードを中アップする。 装備条件
- ・ポジション:GK
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 星々のインナーシャツ | |
---|---|---|
MAIN | 飛び出し意識が小アップする | |
SUB | 飛び出しスキル発動率が小アップ | |
![]() | 星々のスパイク | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | ロングパススキル発動率が小アップ | |
![]() | 星々のミサンガ | |
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | セービングスキルの発動率が小アップ |
ステージ3-2 ムンドゥス
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・領域:パスとパスカットが中アップする。
- ・フェアプレー:接触プレーのとき、ファウルを取られる確率が下がる。 装備条件
- ・ポジション:SB
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 勇圧のインナーシャツ | |
---|---|---|
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | マークスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 勇圧のパンツ | |
MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
SUB | ロングパススキル発動率が小アップ | |
![]() | 勇圧のタオル | |
MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする |
ステージ6-2 DCイーグルス
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・トラップ◎:トラップスキルの発動率が中アップする。
- ・回復◯:ハーフタイムや延長戦開始時のスタミナ回復量が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:DMF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 砂塵のウィンドブレーカー | |
---|---|---|
MAIN | ディレイ意識が小アップ | |
SUB | ショートパススキルの発動率が小アップする | |
![]() | 砂塵のスパイク | |
MAIN | パス意識が小アップする | |
SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする | |
![]() | 砂塵のスポーツバッグ | |
MAIN | 守備意識が小アップする | |
SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする |