【サカつくRTW】「ワールドツアー 南米(2025年06月25日)」で獲得できるアクセサリーと効果
公開日:2025/06/25 最終更新日:2025/06/25
ライター:サカつく攻略班
コメント (0)
目次
- ワールドツアー 南米
- ワールドツアー 南米のステージ詳細
- ベリーハードで獲得できるアクセサリー
- ベリーハード1
- ベリーハード2
- 虹アクセサリー
ワールドツアー 南米
■開催期間
6月25日 (水) メンテナンス終了後 ~ 7月2日 (水) 10:59
-
ワールドツアー 南米
- ・ベリーハードではアクセサリーが獲得可能。
- ・新虹アクセサリー「王者」の新規獲得が可能!
- ・「青獅子(SB)」「銀河(OMF)」の虹アクセサリーが再登場。
ヨーロッパのステージ詳細
ベリーハード1
| チーム | 戦力 | 戦術 | フォメ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CFチェルシー | 63371 | ![]() | 4-3-3(B) |
| 2 | ミラノFC | 79966 | ![]() | 3-5-2(B) |
| 3 | SCマンチェスター | 87976 | ![]() | 4-3-3(B) |
| 4 | ピエモンテFC | 66906 | ![]() | 3-6-1(B) |
| 5 | UDマドリード | 75396 | ![]() | 4-4-2(B) |
| 6 | マドリードFC | 84231 | ![]() | 4-4-2(B) |
| 7 | パリFC | 88101 | ![]() | 4-3-3(A) |
| 8 | クラブチャンピオンスターズ | 92512 | ![]() | 4-5-1(A) |
| 3-2 | ムンドゥス | 96466 | ![]() | 4-4-2(C) |
| 6-2 | DCイーグルス | 101091 | ![]() | 4-4-2(B) |
ベリーハード2
| チーム | 戦力 | 戦術 | フォメ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CFチェルシー | 71796 | ![]() | 4-3-3(B) |
| 2 | ミラノFC | 91194 | ![]() | 3-5-2(B) |
| 3 | SCマンチェスター | 100912 | ![]() | 4-3-3(B) |
| 4 | ピエモンテFC | 76929 | ![]() | 3-6-1(B) |
| 5 | UDマドリード | 86296 | ![]() | 4-4-2(B) |
| 6 | マドリードFC | 96273 | ![]() | 4-4-2(B) |
| 7 | パリFC | 101073 | ![]() | 4-3-3(A) |
| 8 | クラブチャンピオンスターズ | 105369 | ![]() | 4-5-1(A) |
| 3-2 | ユデントス | 110522 | ![]() | 5-3-2(B) |
| 6-2 | ベリーハード1 | 114900 | ![]() | 4-4-2(D) |
ベリーハードで獲得できるアクセサリー
ベリーハード1
ステージ1 CFチェルシー
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・プレイスキック見習い:プレイスキックが小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:REG
![]() | ロス・グアラニエスのパーカー | |
|---|---|---|
| MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
| SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする | |
![]() | ロス・グアラニエスのスウェットパンツ | |
| MAIN | シュート意識が小アップする | |
| SUB | タックルスキルの発動率が小アップする | |
![]() | ロス・グアラニエスのニットキャップ | |
| MAIN | パス意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
ステージ2 ミラノFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・トラップ見習い:トラップが小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | オランイェのダンベル | |
|---|---|---|
| MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
| SUB | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
![]() | オランイェのマーカーコーン | |
| MAIN | ロングシュート意識が小アップする | |
| SUB | フリーキックスキルの発動率が小アップする | |
![]() | オランイェのドリンクボトル | |
| MAIN | キープ意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
ステージ3 SCマンチェスター
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・パスカット見習い:パスカットが小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ディアブル・ルージュのダンベル | |
|---|---|---|
| MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
| SUB | ロングシュート意識が小アップする | |
![]() | ディアブル・ルージュのマーカーコーン | |
| MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
![]() | ディアブル・ルージュのドリンクボトル | |
| MAIN | パス意識が小アップする | |
| SUB | ヘディングスキルの発動率が小アップする | |
ステージ4 ピエモンテFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・パワー見習い:パワーが小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:CRS
![]() | スリーライオンズのダンベル | |
|---|---|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする | |
| SUB | ディレイ意識が小アップする | |
![]() | スリーライオンズのマーカーコーン | |
| MAIN | ロングシュート意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
![]() | スリーライオンズのドリンクボトル | |
| MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
ステージ5 UDマドリード
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・スピード見習い:スピードが小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | セレソン・ダス・キナスのダンベル | |
|---|---|---|
| MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
| SUB | ロングパス意識が小アップする | |
![]() | セレソン・ダス・キナスのマーカーコーン | |
| MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
![]() | セレソン・ダス・キナスのドリンクボトル | |
| MAIN | パス意識が小アップする | |
| SUB | マークスキルの発動率が小アップする | |
ステージ6 マドリードFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・キープ見習い:キープが小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ラ・ロハのダンベル | |
|---|---|---|
| MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
| SUB | キープ意識が小アップする | |
![]() | ラ・ロハのマーカーコーン | |
| MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
| SUB | トラップスキルの発動率が小アップする | |
![]() | ラ・ロハのドリンクボトル | |
| MAIN | パス意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
ステージ7 パリFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・精神力見習い:メンタルが小アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:SGK
![]() | レ・ブルーのダンベル | |
|---|---|---|
| MAIN | 攻撃意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
![]() | レ・ブルーのマーカーコーン | |
| MAIN | 飛び出し意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
![]() | レ・ブルーのドリンクボトル | |
| MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
ステージ8 クラブチャンピオンスターズ
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・ゴールスレイヤー:シュートとパスが中アップする。
- ・Spビートダウンパス:パスが大アップ。相手MF選手全員のスタミナが小ダウン。 装備条件
- ・ポジション:CF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 王者のインナーシャツ | |
|---|---|---|
| MAIN | パス意識が小アップする | |
| SUB | ショートパススキルの発動率が小アップする | |
![]() | 王者のソックス | |
| MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
| SUB | トラップスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 王者のミサンガ | |
| MAIN | シュート意識が小アップする | |
| SUB | シュートスキルの発動率が小アップする | |
ステージ3-2 ムンドゥス
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・領域:パスとパスカットが中アップする。
- ・フィジカル◎:パワーとスピードを中アップする。 装備条件
- ・ポジション:SB
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 青獅子のユニフォーム | |
|---|---|---|
| MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
| SUB | ドリブルスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 青獅子のパンツ | |
| MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
| SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする | |
![]() | 青獅子のスポーツバッグ | |
| MAIN | 攻撃意識が小アップする | |
| SUB | タックルスキルの発動率が小アップする | |
ステージ6-2 DCイーグルス
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・ゴールゲッター:シュートとドリブルが中アップする。
- ・フィジカル◎:パワーとスピードを中アップする。 装備条件
- ・ポジション:OMF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 銀河のインナーシャツ | |
|---|---|---|
| MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
| SUB | ドリブルスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 銀河のパンツ | |
| MAIN | パス意識が小アップする | |
| SUB | ショートパススキルの発動率が小アップする | |
![]() | 銀河のタオル | |
| MAIN | シュート意識が小アップする | |
| SUB | シュートスキル発動率が小アップする | |
ベリーハード2
ステージ1 CFチェルシー
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・決定力◯:シュートスキルの発動率が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:OMF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ゴーデンゾーネン'21のサングラス | |
|---|---|---|
| MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
| SUB | ドリブル意識が小アップする | |
![]() | ゴーデンゾーネン'21のサポーター | |
| MAIN | 攻撃意識が小アップする | |
| SUB | ショートパススキルの発動率が小アップする | |
![]() | ゴーデンゾーネン'21のヘアバンド | |
| MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
ステージ2 ミラノFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・展開力◯:ロングパススキルの発動率が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:DMF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ロヒブランコ'21のサングラス | |
|---|---|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
![]() | ロヒブランコ'21のサポーター | |
| MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
| SUB | マークスキルの発動率が小アップする | |
![]() | ロヒブランコ'21のヘアバンド | |
| MAIN | キープ意識が小アップする | |
| SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする | |
ステージ3 SCマンチェスター
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・パス職人:パスが中アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | エル・ブランコ'21のユニフォーム | |
|---|---|---|
| MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
| SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする | |
![]() | エル・ブランコ'21のソックス | |
| MAIN | キープ意識が小アップする | |
| SUB | トラップスキルの発動率が小アップする | |
![]() | エル・ブランコ'21のスポーツバッグ | |
| MAIN | パス意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
ステージ4 ピエモンテFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・タックル職人:タックルが中アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | スリリング・スリー'21のインナーシャツ | |
|---|---|---|
| MAIN | 守備意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
![]() | スリリング・スリー'21のソックス | |
| MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
| SUB | ディレイ意識が小アップする | |
![]() | スリリング・スリー'21のタオル | |
| MAIN | パス意識が小アップする | |
| SUB | ヘディングスキルの発動率が小アップする | |
ステージ5 UDマドリード
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・パワー職人:パワーが中アップする。 装備条件
- ・ポジション:ALL
- ・プレイスタイル:SGK
![]() | ブルーズ'21のユニフォーム | |
|---|---|---|
| MAIN | 攻撃意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
![]() | ブルーズ'21のパンツ | |
| MAIN | 飛び出し意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
![]() | ブルーズ'21のミサンガ | |
| MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
ステージ6 マドリードFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・回復◯:ハーフタイムや延長戦開始時のスタミナ回復量が小アップする。 装備条件
- ・ポジション:DF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | セルペンテスタイルのサングラス | |
|---|---|---|
| MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
| SUB | ドリブルスキルの発動率が小アップする | |
![]() | セルペンテスタイルのサポーター | |
| MAIN | ディレイ意識が小アップする | |
| SUB | パスカットスキルの発動率が小アップする | |
![]() | セルペンテスタイルのヘアバンド | |
| MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
| SUB | フリーキックスキルの発動率が小アップする | |
ステージ7 パリFC
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・スピード職人:スピードが中アップする。 装備条件
- ・ポジション:WG
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | ロッソネロスタイル'22のサングラス | |
|---|---|---|
| MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
| SUB | -- | |
![]() | ロッソネロスタイル'22のサポーター | |
| MAIN | シュート意識が小アップする | |
| SUB | ヘディングスキルの発動率が小アップする | |
![]() | ロッソネロスタイル'22のヘアバンド | |
| MAIN | エリア内仕掛け意識が小アップする | |
| SUB | トラップスキルの発動率が小アップする | |
ステージ8 クラブチャンピオンスターズ
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・ゴールスレイヤー:シュートとパスが中アップする。
- ・Spビートダウンパス:パスが大アップ。相手MF選手全員のスタミナが小ダウン。 装備条件
- ・ポジション:CF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 王者のインナーシャツ | |
|---|---|---|
| MAIN | パス意識が小アップする | |
| SUB | ショートパススキルの発動率が小アップする | |
![]() | 王者のソックス | |
| MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
| SUB | トラップスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 王者のミサンガ | |
| MAIN | シュート意識が小アップする | |
| SUB | シュートスキルの発動率が小アップする | |
ステージ3-2 ユデントス
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・領域:パスとパスカットが中アップする。
- ・フィジカル◎:パワーとスピードを中アップする。 装備条件
- ・ポジション:SB
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 青獅子のユニフォーム | |
|---|---|---|
| MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
| SUB | ドリブルスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 青獅子のパンツ | |
| MAIN | ロングパス意識が小アップする | |
| SUB | ロングパススキルの発動率が小アップする | |
![]() | 青獅子のスポーツバッグ | |
| MAIN | 攻撃意識が小アップする | |
| SUB | タックルスキルの発動率が小アップする | |
ステージ6-2 ベリーハード1
- コンボ(3つ装備で発動)
- ・ゴールゲッター:シュートとドリブルが中アップする。
- ・フィジカル◎:パワーとスピードを中アップする。 装備条件
- ・ポジション:OMF
- ・プレイスタイル:ALL
![]() | 銀河のインナーシャツ | |
|---|---|---|
| MAIN | ドリブル意識が小アップする | |
| SUB | ドリブルスキルの発動率が小アップする | |
![]() | 銀河のパンツ | |
| MAIN | パス意識が小アップする | |
| SUB | ショートパススキルの発動率が小アップする | |
![]() | 銀河のタオル | |
| MAIN | シュート意識が小アップする | |
| SUB | シュートスキル発動率が小アップする | |






















































